Juan Pablo Montoya 18 en la LifeLock.com 400 en Chicagoland Speedway

COMO VEN EN LA TABLA OFICIAL APARECE DE 19, ESPERAREMOS A MAÑANA PARA ACLARAR POR QUE 19…
Inteligente carrera se planifico hoy en Chicagoland, al no tener un carro con mucho empuje Juan Pablo toda la carrera sorteo los imprevistos y se supo mantener en la vuelta del líder, siempre a la espera de un momento para mejorar.
Las banderas amarillas al final de la competencia permitieron que Juan Pablo se colocara entre los 20 primeros y en las vueltas finales lograse remontar dos posiciones para quedar al finalizar la LifeLock.com 400 en la posición 18.
Posiciones LifeLock.com 400
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS | FINALIZÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 195/10 | 267 | Rodando |
| 2 | 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 175/5 | 267 | Rodando |
| 3 | 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 165/0 | 267 | Rodando |
| 4 | 11 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 165/5 | 267 | Rodando |
| 5 | 12 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 160/5 | 267 | Rodando |
| 6 | 15 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 155/5 | 267 | Rodando |
| 7 | 9 | 17 | Matt Kenseth | Ford | USG Sheetrock | 151/5 | 267 | Rodando |
| 8 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 142/0 | 267 | Rodando |
| 9 | 19 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Cub Cadet | 143/5 | 267 | Rodando |
| 10 | 17 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Kodak / The Mummy | 134/0 | 267 | Rodando |
| 11 | 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 135/5 | 267 | Rodando |
| 12 | 26 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 127/0 | 267 | Rodando |
| 13 | 39 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 124/0 | 267 | Rodando |
| 14 | 29 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 121/0 | 267 | Rodando |
| 15 | 8 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 118/0 | 267 | Rodando |
| 16 | 2 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 115/0 | 267 | Rodando |
| 17 | 16 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 112/0 | 267 | Rodando |
| 18 | 22 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack | 109/0 | 267 | Rodando |
| 19 | 3 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 106/0 | 267 | Rodando |
| 20 | 38 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 103/0 | 267 | Rodando |
| 21 | 24 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 100/0 | 267 | Rodando |
| 22 | 10 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 97/0 | 267 | Rodando |
| 23 | 30 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 94/0 | 267 | Rodando |
| 24 | 40 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 91/0 | 267 | Rodando |
| 25 | 31 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam / SaveOurName.com | 88/0 | 267 | Rodando |
| 26 | 27 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 85/0 | 267 | Rodando |
| 27 | 43 | 70 | Jason Leffler | Chevrolet | Haas Automation | 82/0 | 267 | Rodando |
| 28 | 18 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 84/5 | 267 | Rodando |
| 29 | 20 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios Betty Crocker / Richard Petty’s 50th | 76/0 | 267 | Rodando |
| 30 | 42 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | LifeLock | 73/0 | 265 | Rodando |
| 31 | 32 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target / Maxwell House | 70/0 | 265 | Rodando |
| 32 | 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot “Taking Care of Business” | 72/5 | 265 | Rodando |
| 33 | 25 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 64/0 | 265 | Rodando |
| 34 | 33 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 61/0 | 265 | Rodando |
| 35 | 37 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 58/0 | 265 | Rodando |
| 36 | 28 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 55/0 | 264 | Rodando |
| 37 | 35 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 52/0 | 263 | Rodando |
| 38 | 36 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Marathon American Spirit / Richard Petty’s 50th | 49/0 | 263 | Rodando |
| 39 | 41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 46/0 | 263 | Rodando |
| 40 | 7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 43/0 | 262 | Rodando |
| 41 | 21 | 28 | Travis Kvapil | Ford | FreeCreditReport.com | 40/0 | 260 | Rodando |
| 42 | 23 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 37/0 | 259 | En Pits |
| 43 | 34 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 34/0 | 258 | Rodando |
ESTADISTICAS POR EL CAMPEONATO
| RANK | +/- | DRIVER | PUNTOS | - | POLES | GAN | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 2881 | Lider | 2 | 7 | 12 | 13 |
| 2 | – | Dale Earnhardt Jr. | 2619 | -262 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | – | Jeff Burton | 2590 | -291 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | – | Carl Edwards | 2509 | -372 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | – | Jimmie Johnson | 2494 | -387 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | – | Jeff Gordon | 2384 | -497 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 7 | +4 | Greg Biffle | 2318 | -563 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 8 | +1 | Matt Kenseth | 2317 | -564 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 9 | +4 | Kevin Harvick | 2308 | -573 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | +2 | Tony Stewart | 2305 | -576 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 11 | -3 | Kasey Kahne | 2295 | -586 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 12 | -5 | Denny Hamlin | 2283 | -598 | 1 | 1 | 5 | 9 |
|
CORTE CHASE |
||||||||
| 13 | -3 | Clint Bowyer | 2256 | -625 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 14 | +1 | Brian Vickers | 2188 | -693 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | -1 | David Ragan | 2185 | -696 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | – | Ryan Newman | 2094 | -787 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | +1 | Martin Truex Jr. | 2050 | -831 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | -1 | Kurt Busch | 2038 | -843 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | – | Bobby Labonte | 1905 | -976 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | +1 | Juan Montoya | 1863 | -1018 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | -1 | Travis Kvapil | 1841 | -1040 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | +1 | Jamie McMurray | 1823 | -1058 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | +2 | Elliott Sadler | 1794 | -1087 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | – | Casey Mears | 1782 | -1099 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | -3 | David Gilliland | 1772 | -1109 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | – | Paul Menard | 1727 | -1154 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – | David Reutimann | 1717 | -1164 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | – | Mark Martin | 1683 | -1198 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 29 | +1 | Robby Gordon | 1572 | -1309 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | -1 | Michael Waltrip | 1563 | -1318 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | – | Dave Blaney | 1563 | -1318 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | – | Reed Sorenson | 1496 | -1385 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | – | Sam Hornish Jr.* | 1422 | -1459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | – | Regan Smith* | 1421 | -1460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | Scott Riggs | 1314 | -1567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | +2 | J.J. Yeley | 1138 | -1743 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | – | Patrick Carpentier* | 1121 | -1760 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -2 | Joe Nemechek | 1107 | -1774 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Michael McDowell* | 955 | -1926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | A.J. Allmendinger | 851 | -2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | – | Dario Franchitti* | 606 | -2275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | +2 | Bill Elliott | 597 | -2284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -1 | Jeremy Mayfield | 578 | -2303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | -1 | Kyle Petty | 540 | -2341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Terry Labonte | 483 | -2398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | Mike Skinner | 423 | -2458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – | Aric Almirola | 416 | -2465 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | – | Dale Jarrett | 367 | -2514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Ken Schrader | 298 | -2583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | Sterling Marlin | 268 | -2613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | Johnny Sauter | 155 | -2726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | John Andretti | 149 | -2732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | +6 | Jason Leffler | 125 | -2756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -1 | Jon Wood | 119 | -2762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -1 | Boris Said | 103 | -2778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -1 | David Stremme | 84 | -2797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | Ron Fellows | 76 | -2805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -1 | Max Papis | 58 | -2823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -1 | Scott Pruett | 49 | -2832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Tony Raines | 43 | -2838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | Marcos Ambrose | 37 | -2844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Kenny Wallace | 34 | -2847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | Brian Simo | 34 | -2847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Jeff Green | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | +2 | Scott Wimmer | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | – | Stanton Barrett | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | -2 | Chad McCumbee | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | +1 | Johnny Benson | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | -1 | Burney Lamar | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | – | Brandon Ash | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | – | Eric McClure | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | – | Jacques Villeneuve | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | – | Carl Long | 0 | -2881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACLARADO JUAN PABLO MONTOYA 18 Y LE SUMAN TRES PUNTOS MAS PARA LA GENERAL…..
Publicado: July 12, 2008 Hora: 10:32 pm
Pingback: Kyle Busch gana en Chicagoland la LifeLock.com 400 : JPNascar.com