<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JPM partirá en la séptima línea en la Allstate 400 at the Brickyard</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: el nadador de perro</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25500</link>
		<dc:creator>el nadador de perro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 02:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25500</guid>
		<description>Gracias, Jimmy y Helman, con eso se suman las victorias en Sprint Cup de Sterling Marlin, Jamie McMurray y Juan Pablo que son 6 en total para 12 en las 2 categorias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Jimmy y Helman, con eso se suman las victorias en Sprint Cup de Sterling Marlin, Jamie McMurray y Juan Pablo que son 6 en total para 12 en las 2 categorias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miseral</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25250</link>
		<dc:creator>miseral</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 18:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25250</guid>
		<description>TOP 43 mínimo . Forza Juancho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TOP 43 mínimo . Forza Juancho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helman</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25238</link>
		<dc:creator>Helman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25238</guid>
		<description>parece que hay mucha tension para hoy por parte de los participantes del blog......relajemonos que todo estara bien, me ha sorprendido el silencio de mis comptatriotas en el blog.......esto esta cada vez mas cerca, apoyemos al nuestro en todo momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parece que hay mucha tension para hoy por parte de los participantes del blog&#8230;&#8230;relajemonos que todo estara bien, me ha sorprendido el silencio de mis comptatriotas en el blog&#8230;&#8230;.esto esta cada vez mas cerca, apoyemos al nuestro en todo momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helman</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25233</link>
		<dc:creator>Helman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25233</guid>
		<description>Quize decir diez pares de llantas por equipo, mas tendran extra por si se necesitan....lo cual parece muy posible debido a lo rustico que esta la pista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quize decir diez pares de llantas por equipo, mas tendran extra por si se necesitan&#8230;.lo cual parece muy posible debido a lo rustico que esta la pista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helman</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25232</link>
		<dc:creator>Helman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25232</guid>
		<description>A proposito de llanatas, la compañia goodyear ha enviado dos trailers con llanatas de las que se usaran en poconos por si los equipos necesitan mas de los dies set que les dieron para esta carrera.  Eso hara aun mas interesante el desempeño de los pilotos hoy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito de llanatas, la compañia goodyear ha enviado dos trailers con llanatas de las que se usaran en poconos por si los equipos necesitan mas de los dies set que les dieron para esta carrera.  Eso hara aun mas interesante el desempeño de los pilotos hoy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25223</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 11:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25223</guid>
		<description>Vamos a ver como nos va,Los pilotos ya tienen una preocupacion y son  las llantas que mostraron gran desgaste en solo 5 vueltas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a ver como nos va,Los pilotos ya tienen una preocupacion y son  las llantas que mostraron gran desgaste en solo 5 vueltas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elver</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25213</link>
		<dc:creator>Elver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 03:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25213</guid>
		<description>Suerte Juan Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suerte Juan Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edgar</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25210</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 01:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25210</guid>
		<description>Esperemos q Juan haga una buena actuación en Indy, es una pista q le va bien y q conoce algo, el solamente ha corrido en este ovalo dos veces asi q no podemos decir q es un pista de conozca de cabo a rabo.  Veo varios Dodge en el top 15 por lo tanto la marca se ve fuerte para esta carrera. Esperemos q la &quot;buena&quot; clasificación se traslade  a la carrera y Juan empece a ascender en ves de descender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esperemos q Juan haga una buena actuación en Indy, es una pista q le va bien y q conoce algo, el solamente ha corrido en este ovalo dos veces asi q no podemos decir q es un pista de conozca de cabo a rabo.  Veo varios Dodge en el top 15 por lo tanto la marca se ve fuerte para esta carrera. Esperemos q la &#8220;buena&#8221; clasificación se traslade  a la carrera y Juan empece a ascender en ves de descender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helman</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25205</link>
		<dc:creator>Helman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 21:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25205</guid>
		<description>NASCAR Nationwide Victories 2001-2007 
Date Location Driver Car Start LL/Laps Format 
11/6/04 Phoenix J. McMurray Dodge/Charger 3 185/205 Oval 
3/26/05 Nasvhille R. Sorenson Dodge/Charger 1 190/225 Oval 
7/30/05 St. Louis R. Sorenson Dodge/Charger 2 190/200 Oval 
7/6/06 Chicagoland Casey Mears Dodge/Charger 7 47/200 Oval 
3/3/07 Mexico City Juan Pablo Montoya Dodge/Charger 3 43/82 Road 
 7/21/07  St. Louis  R. Sorenson  Dodge/Charger  2  95/200  Oval 
 Total = 6 Nationwide Wins
 Oval = 5 wins 
Road = 1 win</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NASCAR Nationwide Victories 2001-2007<br />
Date Location Driver Car Start LL/Laps Format<br />
11/6/04 Phoenix J. McMurray Dodge/Charger 3 185/205 Oval<br />
3/26/05 Nasvhille R. Sorenson Dodge/Charger 1 190/225 Oval<br />
7/30/05 St. Louis R. Sorenson Dodge/Charger 2 190/200 Oval<br />
7/6/06 Chicagoland Casey Mears Dodge/Charger 7 47/200 Oval<br />
3/3/07 Mexico City Juan Pablo Montoya Dodge/Charger 3 43/82 Road<br />
 7/21/07  St. Louis  R. Sorenson  Dodge/Charger  2  95/200  Oval<br />
 Total = 6 Nationwide Wins<br />
 Oval = 5 wins<br />
Road = 1 win</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JIMMY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/26/jpm-partira-en-la-septima-linea-en-la-allstate-400-at-the-brickyard/comment-page-1/#comment-25199</link>
		<dc:creator>JIMMY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=809#comment-25199</guid>
		<description>Si no me equivoco, creo que son 6 victorias en Nationwide.
1 de Mcmurray
3 de Sorenson
1 de Mears
1 de Montoya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no me equivoco, creo que son 6 victorias en Nationwide.<br />
1 de Mcmurray<br />
3 de Sorenson<br />
1 de Mears<br />
1 de Montoya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

