Montoya hoy en practicas realizo el mejor tercer tiempo y nos esperanzo con un TOP 5 en la clasificación, pero la clasificación fue diferente, los chevrolet sorprendieron con la puesta a punto y el equipo Ganassi Racing decidió dejara el carro para la carrera y por consiguiente en la clasificación no se dio lo que esperábamos.

Posiciones partida
| POS | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | VEL | TIEMPO | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 188.536 | 38.189 | LIDER |
| 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 187.028 | 38.497 | -0.308 |
| 3 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 186.577 | 38.590 | -0.401 |
| 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 186.321 | 38.643 | -0.454 |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 186.032 | 38.703 | -0.514 |
| 6 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | Tow Truck in a Box | 185.979 | 38.714 | -0.525 |
| 7 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 185.907 | 38.729 | -0.540 |
| 8 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 185.874 | 38.736 | -0.547 |
| 9 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 185.821 | 38.747 | -0.558 |
| 10 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 185.821 | 38.747 | -0.558 |
| 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 185.797 | 38.752 | -0.563 |
| 12 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 185.720 | 38.768 | -0.579 |
| 13 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 185.682 | 38.776 | -0.587 |
| 14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 185.672 | 38.778 | -0.589 |
| 15 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 185.596 | 38.794 | -0.605 |
| 16 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 185.452 | 38.824 | -0.635 |
| 17 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 185.385 | 38.838 | -0.649 |
| 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Industrial Tools | 185.309 | 38.854 | -0.665 |
| 19 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 185.300 | 38.856 | -0.667 |
| 20 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 185.238 | 38.869 | -0.680 |
| 21 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 185.152 | 38.887 | -0.698 |
| 22 | 00 | Mike Skinner | Toyota | Champion Mortgage | 185.109 | 38.896 | -0.707 |
| 23 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 | 184.648 | 38.993 | -0.804 |
| 24 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 184.639 | 38.995 | -0.806 |
| 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Cub Cadet | 184.634 | 38.996 | -0.807 |
| 26 | 28 | Travis Kvapil | Ford | CARFAX | 184.596 | 39.004 | -0.815 |
| 27 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 184.417 | 39.042 | -0.853 |
| 28 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 184.355 | 39.055 | -0.866 |
| 29 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 184.270 | 39.073 | -0.884 |
| 30 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | Haas Automation | 184.242 | 39.079 | -0.890 |
| 31 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 184.171 | 39.094 | -0.905 |
| 32 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 184.134 | 39.102 | -0.913 |
| 33 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 184.030 | 39.124 | -0.935 |
| 34 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 183.955 | 39.140 | -0.951 |
| 35 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 183.505 | 39.236 | -1.047 |
| 36 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Moen / Menards | 183.505 | 39.236 | -1.047 |
| 37 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 183.491 | 39.239 | -1.050 |
| 38 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 183.313 | 39.277 | -1.088 |
| 39 | 21 | Marcos Ambrose | Ford | Little Debbie | 183.155 | 39.311 | -1.122 |
| 40 | 38 | David Gilliland | Ford | CitiFinancial | 183.025 | 39.339 | -1.150 |
| 41 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 183.001 | 39.344 | -1.155 |
| 42 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 182.913 | 39.363 | -1.174 |
| 43 | 96 | Brad Coleman | Toyota | DLP HDTV | 182.030 | 39.554 | -1.365 |
| NO CALIFICO | |||||||
| 44 | 08 | Johnny Sauter | Dodge | getFUBAR.com | 181.474 | 39.675 | -1.486 |
Mmmm un poco de lo mismo de siempre…Ganassi equipo mediocre. Buena suerte para JPM.
MIENTRAS LOS IGNORES, ELLOS NO VIENEN MUCHO POR AQUI………a palabras necias oidos sordos. Creo que haremos una buena presentacion este domingo, el carro andubo bien en practicas y eso da un buen augurio. Como pueden ver, hay corredores en el chase que no clasificaron bien, pero de seguro seran protagonistas el domingo.
un poquito mas adelante nos hubiera ayudado ,si puede mantener un ritmo similar alos tiempos realizados puede ser un domingo interesante .
el 48 y 83 no van a correr toda la carrera a fondo como los tiempos que hicieron .
un saludo
No entiendo si en prácticas estaba tan competitivo, porque en la clasificación queda tan atrás y así reduce en alta proporción la posibilidad de un buen resultado.
No podria asegurarlo, pero si es posible que despues de las practicas se hayan sentido como con el carro (como correra el domingo) cuando hicieron los cambios para clasificar los cambios perjudicaron un poco y por eso la diferencia. Como se sabe los mecanicos preparan el carro de una forma para la carrera y otra para la clasificacion. Esto es tipico en todos los equipos, quiero decir lo de tener dos emsanblajes diferentes. Claro que si asi fue, ellos ya tiene los datos del carro en pruebas (practica) para volverlo a colocar en ese punto el domingo.
Esa puede ser la razon, de acuerdo a lo que he oido en practicas anteriores.
Quize decir que se sintieron bien con el carro en practicas.
Nose pero el carro a montoya le falta aún tiempo de progresion y una profunda puesta a punto. A parte de todo esto también cabe recalcar que hemos tenido muy poca suerte en las últimos ovalos…esperemos y deseemos que montoya tenga un buen fin de semana
VIVA COLOMBIA!!!
Yo creo que los equipos Chevy clasificaron bien y considero que para este tipo de ovalos los Ford siempre son protagonistas, especialmente los de Roush porque se destacan todos sus 5 pilotos (Edwards, Kenseth, Biffle y en menor grado Ragan y McMurray) y no hay que descartar a los Camrys de Gibbs y los Red Bull (el de Vickers), los Dodge sabremos el domingo como les va, Ganassi sigan progresando con JPM.
20 Juan Pablo Montoya 18 181.754 174.212 176.754 39.61 41.33 40.74
Mi pronostico: Creo que Juancho estara peleando la carrera, le doy un top5 en este ovalo.
Vi muchos pronosticos en la carrera pasada, hagan las suyas para esta, si?
Muy de Acuerdo con Helmman a “MIENTRAS LOS IGNORES, ELLOS NO VIENEN MUCHO POR AQUI………a palabras necias oidos sordos” “frase de Helmman.
Animo Juan Pablo vamos por un buen resultado en ovalo en este año y asi dejar con boca callada a tanto “experto”
hola, a que hora es la carrera??
hola me gustaria que termine entre los cinco ,pero si no dan pie con bola en la puesta a punto y con todos los santos suplicando le doy entre los 10 primeros,como siempre espero equivocarme y de una vez por todas se le de en un ovalo .
Espero que el tiempo este soleado pues el sabado en la primera practica quedo tercero y en las demas muy perdido y estaba medio nublado el tiempo.
un saludo
Buen dia a todos, y ojala tengamos un buen dia. Nos estamos preguntando como le ira a JPM en la carrera de hoy? empezare diciendo que cada Domingo espero una victoria y esa es la parte del fanatico que solo desea la victoria, ahora bien cuando analizo el proceso y el momento por el que pasa JPM, y esperando que en realidad estamos mejorando yo creo que un puesto entre 10 y 15 es lo mas probable, sobre todo pque en este circuito a JPM no le ha ido bien y considerando de se ha mejorado bastante, pero no tanto para asumir la victoria.
De cualquier manera, aqui estaremos apoyanolo y disfrutando de la carrera en general….los veo en VIVO a eso de las 2:00 pm en USA (1:00pm en colombia)
Buen dia desde VA.
Helman, constructivamente no quiero herir susceptibilidades, pero JPM no tiene buen equipo y eso es real !!! yo soy superfan de Juan…pero aveces tenemos que aterrizar…suerte para Juan, aunque ya veo que va par atras como siempre.Ojalá y le alcance para un top 20.
creo que ya se sabe que el equipo no es el mejor, por ahora nos toca vivir sus carreras con este equipo….la verdad no se puede ocultar, lo que no se puede hacer es darle la espalda.
Muy de acuerdo John.
No Hay nada que hacer mientras Juan continue en Chip Ganassi team,, que mal equipo,, estaba esperanzado por lo hecho en las practicas pero como siempre, solo fue contentillo, nada que hacer,, ojala se esten tomando medidas para el proximo anio,,y tengamos un mejor carro