Toda una pesadilla este ovalo de Michigan para Montoya, cada vez que entraban a pits el equipo trabajaba en el carro para lograr ser mas competitivos, pero a duras penas se logro mantener el carro lejos del muro.

Pero a diferencia de otros como Jimmie Jonson que tuvieron mayores problemas, el motor del carro N° 42 no tenia la potencia suficiente para lograr un mejor posición, por lo que debió contentarse con un puesto 25..
Posiciones finales
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | VUELT | TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 195/10 | 200 | En carrera |
| 2 | 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 175/5 | 200 | En carrera |
| 3 | 16 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 170/5 | 200 | En carrera |
| 4 | 9 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 165/5 | 200 | En carrera |
| 5 | 14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 155/0 | 200 | En carrera |
| 6 | 15 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 150/0 | 200 | En carrera |
| 7 | 1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 151/5 | 200 | En carrera |
| 8 | 38 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 142/0 | 200 | En carrera |
| 9 | 3 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 138/0 | 200 | En carrera |
| 10 | 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Industrial Tools | 134/0 | 200 | En carrera |
| 11 | 28 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 135/5 | 200 | En carrera |
| 12 | 21 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 127/0 | 200 | En carrera |
| 13 | 26 | 28 | Travis Kvapil | Ford | CARFAX | 124/0 | 200 | En carrera |
| 14 | 7 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 121/0 | 200 | En carrera |
| 15 | 10 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 123/5 | 200 | En carrera |
| 16 | 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Cub Cadet | 115/0 | 200 | En carrera |
| 17 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 117/5 | 200 | En carrera |
| 18 | 29 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 109/0 | 199 | En carrera |
| 19 | 42 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 106/0 | 199 | En carrera |
| 20 | 41 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 103/0 | 199 | En carrera |
| 21 | 20 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 100/0 | 199 | En carrera |
| 22 | 23 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 97/0 | 199 | En carrera |
| 23 | 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 99/5 | 199 | En carrera |
| 24 | 36 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Moen / Menards | 91/0 | 199 | En carrera |
| 25 | 19 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 88/0 | 199 | En carrera |
| 26 | 40 | 38 | David Gilliland | Ford | CitiFinancial | 85/0 | 199 | En carrera |
| 27 | 35 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 82/0 | 199 | En carrera |
| 28 | 33 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 79/0 | 199 | En carrera |
| 29 | 8 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 76/0 | 199 | En carrera |
| 30 | 6 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Tow Truck in a Box | 73/0 | 199 | En carrera |
| 31 | 30 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | Haas Automation | 70/0 | 199 | En carrera |
| 32 | 17 | 45 | Terry Labonte | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 67/0 | 198 | En carrera |
| 33 | 31 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 64/0 | 198 | En carrera |
| 34 | 34 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 61/0 | 198 | En carrera |
| 35 | 22 | 00 | Mike Skinner | Toyota | Champion Mortgage | 58/0 | 198 | En carrera |
| 36 | 13 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 55/0 | 197 | En carrera |
| 37 | 12 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | 52/0 | 197 | En carrera |
| 38 | 43 | 96 | Brad Coleman | Toyota | DLP HDTV | 49/0 | 197 | En carrera |
| 39 | 37 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 46/0 | 194 | Motor |
| 40 | 32 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 43/0 | 162 | Motor |
| 41 | 24 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 40/0 | 117 | Accidente |
| 42 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 37/0 | 111 | Accidente |
| 43 | 39 | 21 | Marcos Ambrose | Ford | Little Debbie | 34/0 | 17 | Motor |
Lo dije desde la semana pasada. Esta pista siempre ha sido un complique al igual que Fontana.
No esperaba mas.
Que decir? no hubo mucha mejoria……siempre hay algo, seria bueno de vez en cuando tener un carro competitivo. hoy tampoco se dio. Aveces me pregunto como se sentiran lo dueños viendo este sufrimiento cada semana. Yo como fanatico sufro, pero mi dinero no se gasta como el de los dueños.
Nos toca seguir esperando.
seguimos en las mismas ¿sera que algun ovalo se ganara ?
Que le siga yendo mal para que tenga excusa para salirse de Ganassi!! Con este equipo no vamos para ninguna parte, nada que hacer.
carrera complicada.
no vi un carro competitivo, solo vi que lo pasaban pero de paso de parte de monty, las posiciones que gano fue por coche en estuvieron envueltos en acidente como unico pudo asi.
Asi mismo fue. JPM se quejo de lo complicado que se mostraba el carro, y tambien comento como el motor no daba mas……triste saber eso.
Hola
Aunque la carrera fue para el olvido hay que destacar dos cosas muy importantes que sucedio en este ovalo.
1) Los Pits estuvieron trabajando de maravilla, cada vez que montoya entraba a Pits, ganaba hasta 4 posiciones.
2) La manera como Montoya esta partiendo en llantas frias, algo que era su fuerte pero que habia perdido al llegar a la Nascar.
Si no hubiese sido por esos dos factores, esta carrera hubieramos conseguido otro top 30, o quizas peor.
Saludos a todos los participantes del Blog.
La carrera estuvo muy aburrida, la verdad no le vi mucha emoción….. ójala Juan tuviera el carro de Edwards, q verraco para andar…… el equipo definitivamente no quiere andar en ovalos, por ahi dijo Diego Mejia q el equipo estaba centralizando su trabajo en la proxima temporada, entonces este año las cosas seguiran en caida libre?