Buena carrera para Montoya en la mitad de la carrera mostró un carro muy competitivo y logro durante 70 vueltas ser TOP 10.
Montoya durante la competencia expreso sentirse muy cómodo con el auto N° 42.
Para el final de la carrera el carro se deterioro un poco y Juan Pablo perdía posiciones que ganaba en la entrada a pits.
El auto N° 42 muestra un mejor desempeño pero aún no encuentra la consistencia necesaria para rematar las carreras…
Posiciones final carrera
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS | FINALIZÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Jimmie Johnson Foundation | 195/10 | 250 | En Pista |
| 2 | 15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 175/5 | 250 | En Pista |
| 3 | 21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 165/0 | 250 | En Pista |
| 4 | 33 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 160/0 | 250 | En Pista |
| 5 | 37 | 17 | Matt Kenseth | Ford | R+L Carriers | 160/5 | 250 | En Pista |
| 6 | 26 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 150/0 | 250 | En Pista |
| 7 | 4 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 146/0 | 250 | En Pista |
| 8 | 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 142/0 | 250 | En Pista |
| 9 | 12 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS Store / Toys for Tots Literacy Program | 143/5 | 250 | En Pista |
| 10 | 31 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 134/0 | 250 | En Pista |
| 11 | 18 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 130/0 | 250 | En Pista |
| 12 | 19 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 127/0 | 250 | En Pista |
| 13 | 22 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 129/5 | 250 | En Pista |
| 14 | 2 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 126/5 | 250 | En Pista |
| 15 | 3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Pepsi / DuPont | 123/5 | 250 | En Pista |
| 16 | 17 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Kodak | 115/0 | 250 | En Pista |
| 17 | 27 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 117/5 | 250 | En Pista |
| 18 | 5 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Sears Auto Center / Valvoline | 109/0 | 250 | En Pista |
| 19 | 7 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 106/0 | 250 | En Pista |
| 20 | 23 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 103/0 | 250 | En Pista |
| 21 | 24 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 100/0 | 250 | En Pista |
| 22 | 14 | 20 | Tony Stewart | Toyota | Subway / Home Depot | 97/0 | 250 | En Pista |
| 23 | 42 | 38 | David Gilliland | Ford | CitiFinancial | 94/0 | 248 | En Pista |
| 24 | 13 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 91/0 | 248 | En Pista |
| 25 | 39 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 88/0 | 248 | En Pista |
| 26 | 16 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Cheez-It / CARQUEST | 85/0 | 248 | En Pista |
| 27 | 41 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 82/0 | 248 | En Pista |
| 28 | 34 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Hitachi “Inspire the Next” | 79/0 | 248 | En Pista |
| 29 | 32 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Penske Truck Rental | 76/0 | 248 | En Pista |
| 30 | 8 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 73/0 | 248 | En Pista |
| 31 | 10 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | U.S. Army | 70/0 | 248 | En Pista |
| 32 | 40 | 21 | Marcos Ambrose | Ford | Little Debbie | 67/0 | 248 | En Pista |
| 33 | 30 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 69/5 | 248 | En Pista |
| 34 | 6 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | McDonald’s | 61/0 | 248 | En Pista |
| 35 | 35 | 00 | Mike Skinner | Toyota | Affliction “Day of Reckoning” | 58/0 | 248 | En Pista |
| 36 | 25 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 55/0 | 248 | En Pista |
| 37 | 29 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 52/0 | 248 | En Pista |
| 38 | 38 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo | 49/0 | 248 | En Pista |
| 39 | 9 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 46/0 | 247 | En Pista |
| 40 | 36 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Monster Energy | 43/0 | 247 | En Pista |
| 41 | 28 | 96 | Ken Schrader | Toyota | DLP HDTV | 40/0 | 246 | En Pista |
| 42 | 43 | 08 | Johnny Sauter | Dodge | FUBAR All Natural Drink | 37/0 | 161 | En Pits |
| 43 | 20 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 34/0 | 67 | En Pits |
Posiciones finales
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | - | COMP | POLES | GAN | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kyle Busch | 3751 | LIDER | 25 | 2 | 8 | 15 | 17 |
| 2 | – | Carl Edwards | 3547 | -204 | 25 | 1 | 6 | 11 | 19 |
| 3 | +1 | Jimmie Johnson | 3386 | -365 | 25 | 4 | 3 | 8 | 13 |
| 4 | -1 | Dale Earnhardt Jr. | 3323 | -428 | 25 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 5 | – | Jeff Burton | 3234 | -517 | 25 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 6 | +1 | Greg Biffle | 3159 | -592 | 25 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 7 | +1 | Kevin Harvick | 3132 | -619 | 25 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 8 | -2 | Tony Stewart | 3110 | -641 | 25 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 9 | +1 | Matt Kenseth | 3081 | -670 | 25 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 10 | -1 | Jeff Gordon | 3074 | -677 | 25 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 11 | – | Denny Hamlin | 3065 | -686 | 25 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 12 | – | Clint Bowyer | 2989 | -762 | 25 | 0 | 1 | 4 | 12 |
|
CORTE CHASE |
|||||||||
| 13 | – | David Ragan | 2972 | -779 | 25 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 14 | – | Kasey Kahne | 2945 | -806 | 25 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 15 | +1 | Brian Vickers | 2799 | -952 | 25 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | -1 | Ryan Newman | 2789 | -962 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 17 | – | Martin Truex Jr. | 2698 | -1053 | 25 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 18 | – | Jamie McMurray | 2583 | -1168 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | – | Kurt Busch | 2488 | -1263 | 25 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 20 | – | Elliott Sadler | 2425 | -1326 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | – | Juan Montoya | 2414 | -1337 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | – | Bobby Labonte | 2397 | -1354 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | – | Travis Kvapil | 2365 | -1386 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | – | Casey Mears | 2304 | -1447 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | +1 | David Reutimann | 2279 | -1472 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | -1 | David Gilliland | 2255 | -1496 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | +1 | Paul Menard | 2141 | -1610 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -1 | Mark Martin | 2115 | -1636 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 29 | +2 | Reed Sorenson | 1937 | -1814 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | – | Michael Waltrip | 1930 | -1821 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | -2 | Robby Gordon | 1911 | -1840 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | +1 | Sam Hornish Jr.* | 1899 | -1852 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -1 | Dave Blaney | 1898 | -1853 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | +1 | Scott Riggs | 1842 | -1909 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -1 | Regan Smith* | 1836 | -1915 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | +1 | Patrick Carpentier* | 1515 | -2236 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | +1 | A.J. Allmendinger | 1492 | -2259 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | -2 | Joe Nemechek | 1443 | -2308 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | J.J. Yeley | 1263 | -2488 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | – | Michael McDowell* | 1200 | -2551 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | – | Bill Elliott | 790 | -2961 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Terry Labonte | 699 | -3052 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | +2 | Aric Almirola | 668 | -3083 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | -1 | Kyle Petty | 659 | -3092 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | +2 | Mike Skinner | 618 | -3133 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -2 | Dario Franchitti* | 606 | -3145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -1 | Jeremy Mayfield | 578 | -3173 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | – | Ken Schrader | 438 | -3313 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | +2 | Marcos Ambrose | 400 | -3351 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | -1 | Dale Jarrett | 367 | -3384 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | Tony Raines | 334 | -3417 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Sterling Marlin | 302 | -3449 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Ron Fellows | 200 | -3551 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | Boris Said | 194 | -3557 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Jason Leffler | 192 | -3559 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | – | Johnny Sauter | 192 | -3559 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | – | John Andretti | 149 | -3602 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – | Jon Wood | 119 | -3632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | – | Chad McCumbee | 112 | -3639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Max Papis | 92 | -3659 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | David Stremme | 84 | -3667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | P.J. Jones | 52 | -3699 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | +1 | Brad Coleman | 49 | -3702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | -1 | Scott Pruett | 49 | -3702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | Brian Simo | 34 | -3717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | – | Kenny Wallace | 34 | -3717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | – | Jeff Green | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | – | Chad Chaffin | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | – | Stanton Barrett | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | – | Scott Wimmer | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | +1 | Johnny Benson | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | -1 | Burney Lamar | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | – | Brandon Ash | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | – | Eric McClure | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | – | Jacques Villeneuve | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | – | Carl Long | 0 | -3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aunque terminaramos en un top 20, fue una buena carrera para montoya,muy buen inicio de carrera, es bueno verlo luchando en un en los primero 10, perdimos otra vez en los pit, en mi pronostico tuve
un 6, 8 y 11,mas el top 20 de montoya.se viene el chase.