Montoya terminó en el puesto 30 la Chevy Rock & Roll 400
Una carrera muy difícil la que se corrió en Richmond International Raceway, las 14 banderas amarrillas y los 12 cambios de líder, le colocaron un ingrediente de dramatismo a la carrera. Juan Pablo Montoya no contó para la Chevy Rock & Roll 400 con un carro veloz en carrera, por lo que se vio relegado a posiciones intermedias en la carrera y al final de la carrera no fue la exención y terminó en el puesto numero 30…

Curva rendimiento de Juan Pablo Montoya en Richmond International Raceway
POSICIONES FINAL COMPETENCIA
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS | FINALIZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 190/5 | 400 | Rodando |
| 2 | 8 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 175/5 | 400 | Rodando |
| 3 | 11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 170/5 | 400 | Rodando |
| 4 | 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 165/5 | 400 | Rodando |
| 5 | 17 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 155/0 | 400 | Rodando |
| 6 | 5 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 150/0 | 400 | Rodando |
| 7 | 7 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 151/5 | 400 | Rodando |
| 8 | 10 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 147/5 | 400 | Rodando |
| 9 | 27 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 148/10 | 400 | Rodando |
| 10 | 20 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 134/0 | 400 | Rodando |
| 11 | 25 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 130/0 | 400 | Rodando |
| 12 | 12 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 127/0 | 400 | Rodando |
| 13 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 124/0 | 400 | Rodando |
| 14 | 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 121/0 | 400 | Rodando |
| 15 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 123/5 | 400 | Rodando |
| 16 | 18 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 120/5 | 400 | Rodando |
| 17 | 24 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Hitachi Power Tools | 112/0 | 400 | Rodando |
| 18 | 26 | 38 | David Gilliland | Ford | CitiFinancial | 109/0 | 400 | Rodando |
| 19 | 38 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 106/0 | 400 | Rodando |
| 20 | 14 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 103/0 | 400 | Rodando |
| 21 | 23 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 100/0 | 400 | Rodando |
| 22 | 32 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 97/0 | 400 | Rodando |
| 23 | 29 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 94/0 | 400 | Rodando |
| 24 | 41 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 91/0 | 400 | Rodando |
| 25 | 39 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Valvoline | 88/0 | 400 | Rodando |
| 26 | 30 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 85/0 | 400 | Rodando |
| 27 | 40 | 96 | Ken Schrader | Toyota | DLP HDTV | 82/0 | 400 | Rodando |
| 28 | 34 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 79/0 | 400 | Rodando |
| 29 | 19 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 76/0 | 400 | Rodando |
| 30 | 33 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 73/0 | 400 | Rodando |
| 31 | 22 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack | 70/0 | 400 | Rodando |
| 32 | 13 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 67/0 | 400 | Rodando |
| 33 | 16 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 64/0 | 398 | Rodando |
| 34 | 28 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Energizer / Menards | 61/0 | 398 | Rodando |
| 35 | 37 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 58/0 | 398 | Rodando |
| 36 | 15 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 55/0 | 397 | Rodando |
| 37 | 21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 52/0 | 397 | Rodando |
| 38 | 36 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 54/5 | 397 | Rodando |
| 39 | 9 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 51/5 | 397 | Rodando |
| 40 | 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 43/0 | 397 | Rodando |
| 41 | 43 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 40/0 | 396 | Rodando |
| 42 | 35 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam / Operation Homefront | 37/0 | 391 | Rodando |
| 43 | 31 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 34/0 | 335 | Rodando |
Publicado: September 7, 2008 Hora: 3:43 pm
-
maoricio
-
la m
-
Zhexo
-
johns
-
abso
-
Juan Sebastian
-
FOSTER DOMINICANO
-
JIMMY