Las llantas le vuelven a jugar una mala pasada al N° 42 …
Una “buena carrera de Juan Pablo Montoya” hoy en Dover un ovalo que le es favorable, pero en el cual no le ha sido posible cuajar una mejor actuación que el TOP 10 que logro el año pasado.

Curva rendimeinto Juan Pablo Montoya en Dover Sep 2008
El equipo supo manejar la estrategia y solo cometió un error en la penúltima entrada a pits el cual no fue representativo por la posición en la que se encontraba el auto N° 42.
JPM se mueve muy bien en la pista de Dover y el carro respondió, pero los neumáticos volvieron a jugarnos una mala pasada con este chasis y Juan Pablo debió estacionar su carro en el garaje….
POSICIONES CARRERA
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS | TERMINÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 190/5 | 400 | CORRIENDO |
| 2 | 8 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 180/10 | 400 | CORRIENDO |
| 3 | 22 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 170/5 | 400 | CORRIENDO |
| 4 | 2 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 160/0 | 400 | CORRIENDO |
| 5 | 20 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 160/5 | 400 | CORRIENDO |
| 6 | 24 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 155/5 | 400 | CORRIENDO |
| 7 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 151/5 | 400 | CORRIENDO |
| 8 | 6 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 147/5 | 400 | CORRIENDO |
| 9 | 21 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 138/0 | 400 | CORRIENDO |
| 10 | 40 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 139/5 | 400 | CORRIENDO |
| 11 | 33 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 130/0 | 400 | CORRIENDO |
| 12 | 37 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 127/0 | 400 | CORRIENDO |
| 13 | 19 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 124/0 | 400 | CORRIENDO |
| 14 | 42 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 121/0 | 400 | CORRIENDO |
| 15 | 31 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg’s / CARQUEST | 118/0 | 400 | CORRIENDO |
| 16 | 30 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 115/0 | 400 | CORRIENDO |
| 17 | 14 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 112/0 | 398 | CORRIENDO |
| 18 | 23 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 109/0 | 398 | CORRIENDO |
| 19 | 7 | 38 | David Gilliland | Ford | Ford. Drive one. | 106/0 | 398 | CORRIENDO |
| 20 | 16 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 103/0 | 398 | CORRIENDO |
| 21 | 34 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Pittsburgh Paints / Menards | 100/0 | 397 | CORRIENDO |
| 22 | 41 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Menards | 97/0 | 397 | CORRIENDO |
| 23 | 15 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Hitachi Power Tools | 94/0 | 396 | CORRIENDO |
| 24 | 10 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 91/0 | 396 | CORRIENDO |
| 25 | 32 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 88/0 | 396 | CORRIENDO |
| 26 | 36 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 85/0 | 396 | CORRIENDO |
| 27 | 12 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | McDonald’s | 82/0 | 396 | CORRIENDO |
| 28 | 13 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | Haas Automation | 79/0 | 395 | CORRIENDO |
| 29 | 28 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Champion Mortgage | 76/0 | 394 | CORRIENDO |
| 30 | 39 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 73/0 | 394 | CORRIENDO |
| 31 | 18 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 70/0 | 394 | CORRIENDO |
| 32 | 29 | 21 | Marcos Ambrose | Ford | Little Debbie | 67/0 | 394 | CORRIENDO |
| 33 | 43 | 96 | Ken Schrader | Toyota | DLP HDTV | 64/0 | 393 | CORRIENDO |
| 34 | 4 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 61/0 | 393 | CORRIENDO |
| 35 | 27 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 58/0 | 387 | CORRIENDO |
| 36 | 9 | 26 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Industrial Tools | 60/5 | 368 | CORRIENDO |
| 37 | 26 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 52/0 | 364 | CORRIENDO |
| 38 | 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 49/0 | 361 | CORRIENDO |
| 39 | 35 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Big Red Slim Pack | 46/0 | 351 | EN PITS |
| 40 | 38 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo | 43/0 | 348 | CORRIENDO |
| 41 | 17 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Charter Comm. | 40/0 | 347 | CORRIENDO |
| 42 | 25 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 37/0 | 304 | EN PITS |
| 43 | 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 34/0 | 172 | fuera de carrera |
GENERAL NASCAR SPRINT CUP
| RANK | +/- | PILOTO | PTOS | - | COMP. | POLES | GAN | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Carl Edwards | 5390 | LIDERr | 28 | 1 | 6 | 13 | 21 |
| 2 | – | Jimmie Johnson | 5380 | -10 | 28 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 3 | – | Greg Biffle | 5380 | -10 | 28 | 2 | 2 | 10 | 13 |
| 4 | +1 | Jeff Burton | 5308 | -82 | 28 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 5 | +5 | Kevin Harvick | 5289 | -101 | 28 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 6 | +3 | Clint Bowyer | 5284 | -106 | 28 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 7 | – | Tony Stewart | 5277 | -113 | 28 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 8 | +3 | Jeff Gordon | 5272 | -118 | 28 | 3 | 0 | 9 | 13 |
| 9 | -5 | Dale Earnhardt Jr. | 5261 | -129 | 28 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 10 | +2 | Matt Kenseth | 5223 | -167 | 28 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 11 | -5 | Denny Hamlin | 5197 | -193 | 28 | 1 | 1 | 9 | 15 |
| 12 | -4 | Kyle Busch | 5180 | -210 | 28 | 2 | 8 | 15 | 17 |
|
CORTE CHASE |
|||||||||
| 13 | – | Kasey Kahne | 3262 | -2128 | 28 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | – | David Ragan | 3227 | -2163 | 28 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 15 | – | Martin Truex Jr. | 3067 | -2323 | 28 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 16 | +1 | Ryan Newman | 3032 | -2358 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 17 | -1 | Brian Vickers | 2987 | -2403 | 28 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | – | Kurt Busch | 2833 | -2557 | 28 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 19 | – | Jamie McMurray | 2765 | -2625 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | – | Bobby Labonte | 2742 | -2648 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | +1 | Travis Kvapil | 2686 | -2704 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | +2 | David Reutimann | 2657 | -2733 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | – | Elliott Sadler | 2650 | -2740 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 24 | -3 | Juan Montoya | 2645 | -2745 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | – | Casey Mears | 2604 | -2786 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | – | David Gilliland | 2510 | -2880 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | +1 | Mark Martin | 2430 | -2960 | 19 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 28 | -1 | Paul Menard | 2402 | -2988 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +1 | Michael Waltrip | 2236 | -3154 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | -1 | Reed Sorenson | 2192 | -3198 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | – | Dave Blaney | 2189 | -3201 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | – | Robby Gordon | 2130 | -3260 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | +1 | Scott Riggs | 2106 | -3284 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -1 | Regan Smith* | 2076 | -3314 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | Sam Hornish Jr.* | 2052 | -3338 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – | Patrick Carpentier* | 1713 | -3677 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | A.J. Allmendinger | 1690 | -3700 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | – | Joe Nemechek | 1578 | -3812 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Michael McDowell* | 1466 | -3924 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | J.J. Yeley | 1263 | -4127 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | – | Bill Elliott | 924 | -4466 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | +1 | Kyle Petty | 793 | -4597 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -1 | Aric Almirola | 780 | -4610 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | – | Terry Labonte | 699 | -4691 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Mike Skinner | 618 | -4772 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | Dario Franchitti* | 606 | -4784 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | +1 | Ken Schrader | 584 | -4806 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | Jeremy Mayfield | 578 | -4812 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Marcos Ambrose | 467 | -4923 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | +2 | Tony Raines | 413 | -4977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | Dale Jarrett | 367 | -5023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -1 | Johnny Sauter | 335 | -5055 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Sterling Marlin | 302 | -5088 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | Ron Fellows | 200 | -5190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Boris Said | 194 | -5196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | – | Jason Leffler | 192 | -5198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | – | Chad McCumbee | 149 | -5241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – | John Andretti | 149 | -5241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | – | Jon Wood | 119 | -5271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Max Papis | 92 | -5298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | David Stremme | 84 | -5306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Joey Logano | 67 | -5323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | P.J. Jones | 52 | -5338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | +1 | Brad Coleman | 49 | -5341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | -1 | Scott Pruett | 49 | -5341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | +1 | Kenny Wallace | 34 | -5356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | -1 | Brian Simo | 34 | -5356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | – | Jeff Green | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | – | Chad Chaffin | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | +2 | Scott Wimmer | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | – | Carl Long | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | -2 | Stanton Barrett | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | +1 | Johnny Benson | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | -1 | Burney Lamar | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | – | Brandon Ash | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | – | Eric McClure | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | – | Jacques Villeneuve | 0 | -5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicado: September 21, 2008 Hora: 5:02 pm
-
http://jpnascar.ficticio.com Blackymetal
-
FormulAlonso
-
migue
-
ing andre
-
ing andre
-
Sergio97
-
Red target
-
FormulAlonso
-
Red target
-
FOSTER DOMINICANO
-
German David Rodríguez
-
el nadador de perro
-
freezman
-
Jose Apostol
-
magda
-
Edgar
-
JIMMY