El Colombiano Juan Pablo Montoya cuarto en la primera práctica…
Buena práctica de Juan Pablo Montoya en Kansas en la que cuarenta y cinco pilotos participaron y en la que JPM realizó el cuarto mejor tiempo. Juan Pablo Montoya y el equipo decidieron correr con el chasis N° 815, el mismo con el que participo en Pocono, Chicago y Fontana. En la primera practica Montoya contó con un carro rápido que nuevamente fue el mejor con motor Dodge.
Esta tarde tendremos la clasificación a eso de las 3.10 y mañana hacia el medio día dos practicas de la carrera que se correrá el domingo después del medio día….
RESULTADOS PRIMERA PRÁCTICA…
| FIN | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | VEL | TIEMPO | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 172.221 | 31.355 | LIDER |
| 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 171.614 | 31.466 | -0.111 |
| 3 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 171.483 | 31.490 | -0.135 |
| 4 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 171.456 | 31.495 | -0.140 |
| 5 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy / Garmin | 171.450 | 31.496 | -0.141 |
| 6 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 171.227 | 31.537 | -0.182 |
| 7 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 171.076 | 31.565 | -0.210 |
| 8 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 170.875 | 31.602 | -0.247 |
| 9 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Super Clean / Menards | 170.767 | 31.622 | -0.267 |
| 10 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 170.740 | 31.627 | -0.272 |
| 11 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 170.654 | 31.643 | -0.288 |
| 12 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 170.277 | 31.713 | -0.358 |
| 13 | 16 | Greg Biffle | Ford | Sherwin Williams / 3M | 170.132 | 31.740 | -0.385 |
| 14 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 170.052 | 31.755 | -0.400 |
| 15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 170.025 | 31.760 | -0.405 |
| 16 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 169.988 | 31.767 | -0.412 |
| 17 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 169.875 | 31.788 | -0.433 |
| 18 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 169.865 | 31.790 | -0.435 |
| 19 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 169.523 | 31.854 | -0.499 |
| 20 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 169.481 | 31.862 | -0.507 |
| 21 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 169.449 | 31.868 | -0.513 |
| 22 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 169.417 | 31.874 | -0.519 |
| 23 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 169.380 | 31.881 | -0.526 |
| 24 | 147 | Marcos Ambrose | Ford | Little Debbie | 169.364 | 31.884 | -0.529 |
| 25 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 169.343 | 31.888 | -0.533 |
| 26 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 169.343 | 31.888 | -0.533 |
| 27 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 169.300 | 31.896 | -0.541 |
| 28 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Robby Gordon Motorsports | 169.231 | 31.909 | -0.554 |
| 29 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 169.152 | 31.924 | -0.569 |
| 30 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 169.115 | 31.931 | -0.576 |
| 31 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 169.115 | 31.931 | -0.576 |
| 32 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 168.998 | 31.953 | -0.598 |
| 33 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 168.982 | 31.956 | -0.601 |
| 34 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | LifeLock | 168.961 | 31.960 | -0.605 |
| 35 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Penske Truck Rental | 168.914 | 31.969 | -0.614 |
| 36 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Hitachi Power Tools | 168.708 | 32.008 | -0.653 |
| 37 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 168.560 | 32.036 | -0.681 |
| 38 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | Haas Automation | 168.508 | 32.046 | -0.691 |
| 39 | 96 | Joey Logano | Toyota | DLP HDTV | 168.355 | 32.075 | -0.720 |
| 40 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Wells Fargo | 168.334 | 32.079 | -0.724 |
| 41 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 168.313 | 32.083 | -0.728 |
| 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 168.198 | 32.105 | -0.750 |
| 43 | 38 | David Gilliland | Ford | Ford. Drive one. | 168.041 | 32.135 | -0.780 |
| 44 | 00 | Michael McDowell* | Toyota | Champion Mortgage | 168.020 | 32.139 | -0.784 |
| 45 | 08 | Johnny Sauter | Dodge | FUBAR All Natural Drink | 164.750 | 32.777 | -1.422 |
Publicado: September 26, 2008 Hora: 2:09 pm
-
Hervey Vasquez
-
vilgio
-
magda
-
JIMMY
-
Jose Martinez
-
maoricio
-
Hervey Vasquez
-
Jose Martinez
-
JIMMY
-
maoricio
-
Jose Martinez
-
maoricio
-
JR
-
JIMMY
-
maoricio
-
Nicolas
-
johns
-
maoricio
-
JUAN MEDINA
-
maoricio
-
magda
-
Sergio97
-
fabian
-
ganador23
-
Red Target