TOP 20 para el colombiano Juan Pablo Montoya en Camping World RV 400 presented by Coleman en Kansas Speedway

Una carrera que empezó bien para Montoya fue tornándose tediosa, aunque el equipo trata de encontrar un buen reglaje para el auto N° 42 ha sido imposible mantener la regularidad esta segunda mitad de la temporada. Juan Pablo Montoya logro ganar posiciones en la primera parte de la carrera pero cuando creíamos que alcanzaría un top 10 el carro empezó a mostrar problemas y con las vueltas perdía y ganaba velocidad.

Curva rendimiento Montoya en Kansas Speedway

Curva rendimiento Montoya en Kansas Speedway

El equipo Ganassi Racing sigue trabajando para mejorar el carro para el 2009 aunque sin descuidar esta temporada en la que no se ha sido consistente.

Resultados en Kansas City

FIN ST CAR PILOTO MARCA PATROCINADOR PTS/BNS VUELT FINALIZÓ
1 1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 195/10 267 Rodando
2 34 99 Carl Edwards Ford Office Depot 175/5 267 Rodando
3 18 16 Greg Biffle Ford Sherwin Williams / 3M 165/0 267 Rodando
4 13 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 160/0 267 Rodando
5 3 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 160/5 267 Rodando
6 36 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 150/0 267 Rodando
7 37 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 146/0 267 Rodando
8 12 6 David Ragan Ford AAA Insurance 142/0 267 Rodando
9 14 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 138/0 267 Rodando
10 4 19 Elliott Sadler Dodge Garmin 134/0 267 Rodando
11 30 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 135/5 267 Rodando
12 24 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel’s 127/0 267 Rodando
13 28 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 124/0 267 Rodando
14 10 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg’s 126/5 267 Rodando
15 9 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 118/0 267 Rodando
16 15 12 Ryan Newman Dodge Alltel 115/0 267 Rodando
17 16 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 112/0 267 Rodando
18 2 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 109/0 266 Rodando
19 40 44 David Reutimann Toyota UPS 111/5 266 Rodando
20 42 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 103/0 266 Rodando
21 8 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 100/0 266 Rodando
22 32 38 David Gilliland Ford Ford. Drive one. 97/0 266 Rodando
23 25 70 Tony Raines Chevrolet Haas Automation 94/0 266 Rodando
24 21 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 91/0 266 Rodando
25 7 21 Bill Elliott Ford Motorcraft 88/0 266 Rodando
26 17 41 Reed Sorenson Dodge Target 85/0 266 Rodando
27 6 15 Paul Menard Chevrolet Super Clean / Menards 82/0 266 Rodando
28 27 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 84/5 266 Rodando
29 19 10 Patrick Carpentier * Dodge LifeLock 81/5 266 Rodando
30 31 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 73/0 265 Rodando
31 26 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 70/0 265 Rodando
32 35 01 Regan Smith * Chevrolet DEI / Principal Financial Group 67/0 265 Rodando
33 23 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Penske Truck Rental 64/0 265 Rodando
34 33 28 Travis Kvapil Ford Hitachi Power Tools 61/0 264 Rodando
35 29 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 63/5 264 Rodando
36 20 147 Marcos Ambrose Ford Little Debbie 55/0 264 Rodando
37 39 7 Robby Gordon Dodge Menards 52/0 264 Rodando
38 43 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row / DenverMattress.com 49/0 263 Rodando
39 28 96 Joey Logano Toyota DLP HDTV 46/0 263 Rodando
40 41 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 43/0 260 Rodando
41 22 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 40/0 257 Rodando
42 21 66 Scott Riggs Chevrolet State Water Heaters 37/0 235 Rodando
43 5 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 39/5 229 transmisión

TABLA POR EL CAMPEONATO 2008

RANK +/- PILOTO PTS - COMP POLES GAN TOP 5 TOP 10
1 +1 Jimmie Johnson 5575 Lider 29 5 5 12 17
2 -1 Carl Edwards 5565 -10 29 1 6 14 22
3 Greg Biffle 5545 -30 29 2 2 11 14
4 Jeff Burton 5454 -121 29 0 1 5 15
5 Kevin Harvick 5439 -136 29 0 0 6 15
6 +2 Jeff Gordon 5432 -143 29 3 0 10 14
7 -1 Clint Bowyer 5411 -164 29 0 1 4 13
8 +1 Dale Earnhardt Jr. 5385 -190 29 1 1 9 14
9 +1 Matt Kenseth 5383 -192 29 0 0 8 17
10 +1 Denny Hamlin 5332 -243 29 1 1 9 15
11 -4 Tony Stewart 5320 -255 29 0 0 9 14
12 Kyle Busch 5264 -311 29 2 8 15 17

CORTE CHASE

13 +1 David Ragan 3369 -2206 29 0 0 5 10
14 -1 Kasey Kahne 3362 -2213 29 2 2 3 12
15 +1 Ryan Newman 3147 -2428 29 1 1 2 8
16 -1 Martin Truex Jr. 3106 -2469 29 0 0 3 8
17 Brian Vickers 3105 -2470 29 1 0 3 6
18 Kurt Busch 2906 -2669 29 0 1 3 7
19 Jamie McMurray 2877 -2698 29 0 0 0 6
20 Bobby Labonte 2833 -2742 29 0 0 0 1
21 +2 Elliott Sadler 2784 -2791 29 0 0 2 7
22 David Reutimann 2768 -2807 29 0 0 0 3
23 +1 Juan Montoya 2748 -2827 29 0 0 2 3
24 -3 Travis Kvapil 2747 -2828 29 0 0 0 3
25 Casey Mears 2730 -2845 29 0 0 1 4
26 David Gilliland 2607 -2968 29 0 0 1 2
27 Mark Martin 2539 -3036 20 0 0 4 10
28 Paul Menard 2484 -3091 29 1 0 0 0
29 Michael Waltrip 2299 -3276 29 0 0 1 2
30 Reed Sorenson 2277 -3298 28 0 0 1 2
31 Dave Blaney 2259 -3316 28 0 0 0 2
32 Robby Gordon 2182 -3393 29 0 0 0 2
33 +1 Regan Smith* 2143 -3432 27 0 0 0 0
34 -1 Scott Riggs 2143 -3432 27 0 0 0 0
35 Sam Hornish Jr.* 2116 -3459 29 0 0 0 0
36 +1 A.J. Allmendinger 1828 -3747 21 0 0 0 2
37 -1 Patrick Carpentier* 1794 -3781 24 1 0 0 0
38 Joe Nemechek 1627 -3948 26 1 0 0 0
39 Michael McDowell* 1466 -4109 20 0 0 0 0
40 J.J. Yeley 1263 -4312 17 0 0 1 1
41 Bill Elliott 1012 -4563 14 0 0 0 0
42 Kyle Petty 833 -4742 14 0 0 0 0
43 Aric Almirola 780 -4795 9 0 0 0 1
44 Terry Labonte 699 -4876 9 0 0 0 0
45 Mike Skinner 618 -4957 9 0 0 0 0
46 Dario Franchitti* 606 -4969 10 0 0 0 0
47 Ken Schrader 584 -4991 9 0 0 0 0
48 Jeremy Mayfield 578 -4997 8 0 0 0 0
49 Marcos Ambrose 522 -5053 7 0 0 1 1
50 Tony Raines 507 -5068 6 0 0 0 0
51 Dale Jarrett 367 -5208 5 0 0 0 0
52 Johnny Sauter 335 -5240 8 0 0 0 0
53 Sterling Marlin 302 -5273 6 0 0 0 0
54 Ron Fellows 200 -5375 2 0 0 0 0
55 Boris Said 194 -5381 3 0 0 0 0
56 Jason Leffler 192 -5383 3 0 0 0 0
57 Chad McCumbee 149 -5426 2 0 0 0 0
58 John Andretti 149 -5426 3 0 0 0 0
59 Jon Wood 119 -5456 2 0 0 0 0
60 +2 Joey Logano 113 -5462 2 0 0 0 0
61 -1 Max Papis 92 -5483 2 0 0 0 0
62 -1 David Stremme 84 -5491 1 0 0 0 0
63 P.J. Jones 52 -5523 1 0 0 0 0
64 +1 Brad Coleman 49 -5526 1 0 0 0 0
65 -1 Scott Pruett 49 -5526 1 0 0 0 0
66 Brian Simo 34 -5541 1 0 0 0 0
67 Kenny Wallace 34 -5541 1 0 0 0 0
68 +1 Chad Chaffin 0 -5575 0 0 0 0 0
69 -1 Jeff Green 0 -5575 0 0 0 0 0
70 Stanton Barrett 0 -5575 0 0 0 0 0
71 Carl Long 0 -5575 0 0 0 0 0
72 Scott Wimmer 0 -5575 0 0 0 0 0
73 +1 Johnny Benson 0 -5575 0 0 0 0 0
74 -1 Burney Lamar 0 -5575 0 0 0 0 0
75 Brandon Ash 0 -5575 0 0 0 0 0
76 Eric McClure 0 -5575 0 0 0 0 0
77 Jacques Villeneuve 0 -5575 0 0 0 0 0

73 Comentarios to “TOP 20 para el colombiano Juan Pablo Montoya en Camping World RV 400 presented by Coleman en Kansas Speedway”

  1. JIMMY says:

    si señor.

  2. johns says:

    No soy de El tiempo, sigo este blog hace rato…amigos sin herir suceptibilidades y con todo respeto no soy iluso, soy realista y analizo resultados, Ganassi no va a tener la infraestructura, ni el dinero para sacar el equipo adelante…que le vamos a hacer.

    Fuerza y aguante Montoya, chevere si se repite la anterior presentación de Talladega, es con restrictores tambien ?

  3. dario says:

    13 no esta mal teniendo en cuenta que es el mejor dodge clasificado .
    elsiguiente dodge esta clasificado 23.

    un saludo

Replicas

Powered by Wordpress | Designed by Guaguau |JPNascar es un blog Bertical
visitor stats