Montoya por accidente no terminó en Lowe’s Motor Speedway
Juan Pablo Montoya no tuvo una carrera como esperaba en Lowe’s Motor Speedway, después de la buena figuración hace unas semanas en las practicas en LMS, JP esperaba mejor suerte, pero el carro N° 42 no logro estar competitivo en toda la carrera y estuvo casi toda la carrera relegado a posiciones intermedias.
Hasta la vuelta N° 296 donde se vio envuelto en un accidente que lo obligo a dejar la competencia y no lograr sumar puntos suficientes para mejorar en la general.
RESULTADOS COMPETENCIA
| FIN | ST | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador | PTS/BNS | Vuet | Terminó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 190/5 | 334 | Corriendo |
| 2 | 15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 170/0 | 334 | Corriendo |
| 3 | 19 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 165/0 | 334 | Corriendo |
| 4 | 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s / Susan G Komen for the Cure | 165/5 | 334 | Corriendo |
| 5 | 21 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 155/0 | 334 | Corriendo |
| 6 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 160/10 | 334 | Corriendo |
| 7 | 3 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 151/5 | 334 | Corriendo |
| 8 | 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 147/5 | 334 | Corriendo |
| 9 | 14 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 138/0 | 334 | Corriendo |
| 10 | 13 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 139/5 | 334 | Corriendo |
| 11 | 7 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 135/5 | 334 | Corriendo |
| 12 | 5 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 127/0 | 334 | Corriendo |
| 13 | 6 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil “Driven to the Outdoors” | 124/0 | 334 | Corriendo |
| 14 | 18 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 126/5 | 334 | Corriendo |
| 15 | 30 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 123/5 | 334 | Corriendo |
| 16 | 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 115/0 | 334 | Corriendo |
| 17 | 20 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios Racing / Let’s Pink Together | 112/0 | 333 | Corriendo |
| 18 | 17 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 114/5 | 333 | Corriendo |
| 19 | 33 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | State Water Heaters | 106/0 | 333 | Corriendo |
| 20 | 22 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley / Susan G Komen for the Cure | 103/0 | 333 | Corriendo |
| 21 | 16 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 105/5 | 333 | Corriendo |
| 22 | 36 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 97/0 | 332 | Corriendo |
| 23 | 29 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 94/0 | 332 | Corriendo |
| 24 | 31 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 96/5 | 332 | Corriendo |
| 25 | 28 | 38 | David Gilliland | Ford | Ford. Drive one. | 88/0 | 332 | Corriendo |
| 26 | 27 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Moen / Menards | 85/0 | 331 | Corriendo |
| 27 | 32 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 82/0 | 331 | Corriendo |
| 28 | 37 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 79/0 | 330 | Corriendo |
| 29 | 23 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Pop-Tarts / CARQUEST | 76/0 | 330 | Corriendo |
| 30 | 35 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Menards | 78/5 | 328 | Corriendo |
| 31 | 40 | 10 | Mike Wallace | Dodge | Charter Comm. | 70/0 | 326 | Corriendo |
| 32 | 26 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 72/5 | 321 | Corriendo |
| 33 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 64/0 | 317 | Corriendo |
| 34 | 24 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Juicy Fruit Slim Pack | 61/0 | 296 | Aciidente |
| 35 | 41 | 45 | Chad McCumbee | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 58/0 | 296 | Corriendo |
| 36 | 10 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 55/0 | 289 | Corriendo |
| 37 | 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 52/0 | 278 | Corriendo |
| 38 | 39 | 96 | Ken Schrader | Toyota | DLP HDTV | 49/0 | 255 | Corriendo |
| 39 | 34 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 46/0 | 254 | Corriendo |
| 40 | 43 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 43/0 | 203 | Aciidente |
| 41 | 9 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Carhartt | 45/5 | 194 | Aciidente |
| 42 | 25 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Hitachi Power Tools | 37/0 | 194 | Aciidente |
| 43 | 38 | 00 | A.J. Allmendinger | Toyota | Champion Mortgage | 39/5 | 52 | Aciidente |
GENERAL
| RANK | +/- | PILOTO | PTS | - | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jimmie Johnson | 5878 | Leader | 5 | 5 | 12 | 19 |
| 2 | +2 | Jeff Burton | 5809 | -69 | 0 | 2 | 7 | 17 |
| 3 | – | Greg Biffle | 5792 | -86 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 4 | -2 | Carl Edwards | 5710 | -168 | 1 | 6 | 14 | 22 |
| 5 | – | Clint Bowyer | 5693 | -185 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | – | Kevin Harvick | 5671 | -207 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 7 | – | Tony Stewart | 5650 | -228 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 8 | – | Jeff Gordon | 5633 | -245 | 3 | 0 | 10 | 15 |
| 9 | +2 | Kyle Busch | 5552 | -326 | 2 | 8 | 16 | 18 |
| 10 | – | Dale Earnhardt Jr. | 5524 | -354 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 11 | -2 | Matt Kenseth | 5518 | -360 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 12 | – | Denny Hamlin | 5498 | -380 | 1 | 1 | 9 | 15 |
|
CORTE CHASE |
||||||||
| 13 | – | David Ragan | 3678 | -2200 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 14 | – | Kasey Kahne | 3592 | -2286 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 15 | – | Ryan Newman | 3286 | -2592 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 16 | – | Brian Vickers | 3282 | -2596 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | – | Martin Truex Jr. | 3277 | -2601 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 18 | – | Kurt Busch | 3176 | -2702 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 19 | +1 | Jamie McMurray | 3104 | -2774 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | -1 | Bobby Labonte | 3095 | -2783 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | – | Elliott Sadler | 3026 | -2852 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 22 | – | Casey Mears | 2932 | -2946 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | – | Juan Montoya | 2902 | -2976 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | +1 | David Reutimann | 2892 | -2986 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | -1 | Travis Kvapil | 2871 | -3007 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | – | Paul Menard | 2744 | -3134 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | – | David Gilliland | 2738 | -3140 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | – | Mark Martin | 2677 | -3201 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 29 | – | Michael Waltrip | 2506 | -3372 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | – | Reed Sorenson | 2499 | -3379 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | – | Dave Blaney | 2438 | -3440 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | – | Robby Gordon | 2402 | -3476 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | – | Scott Riggs | 2400 | -3478 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | – | Regan Smith* | 2346 | -3532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | Sam Hornish Jr.* | 2213 | -3665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – | A.J. Allmendinger | 1867 | -4011 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | +1 | Joe Nemechek | 1814 | -4064 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -1 | Patrick Carpentier* | 1794 | -4084 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Michael McDowell* | 1466 | -4412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | J.J. Yeley | 1263 | -4615 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | – | Bill Elliott | 1091 | -4787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Aric Almirola | 909 | -4969 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | – | Kyle Petty | 833 | -5045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Terry Labonte | 811 | -5067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Ken Schrader | 748 | -5130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | Mike Skinner | 734 | -5144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | +2 | Tony Raines | 611 | -5267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | Dario Franchitti* | 606 | -5272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | -1 | Jeremy Mayfield | 578 | -5300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | Marcos Ambrose | 522 | -5356 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | – | Dale Jarrett | 367 | -5511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Sterling Marlin | 339 | -5539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Johnny Sauter | 335 | -5543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | +5 | Chad McCumbee | 207 | -5671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -1 | Ron Fellows | 200 | -5678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -1 | Boris Said | 194 | -5684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | Jason Leffler | 192 | -5686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -1 | Jon Wood | 183 | -5695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -1 | Kenny Wallace | 166 | -5712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | John Andretti | 149 | -5729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | +3 | Mike Wallace | 143 | -5735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | -1 | Joey Logano | 113 | -5765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | -1 | Max Papis | 92 | -5786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | -1 | David Stremme | 84 | -5794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | P.J. Jones | 52 | -5826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | +1 | Brad Coleman | 49 | -5829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | -1 | Scott Pruett | 49 | -5829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | – | Brian Simo | 34 | -5844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | +1 | Chad Chaffin | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | -1 | Jeff Green | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | +1 | Carl Long | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | +1 | Scott Wimmer | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | -2 | Stanton Barrett | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | – | Burney Lamar | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | – | Johnny Benson | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | – | Brandon Ash | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | – | Eric McClure | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | – | Jacques Villeneuve | 0 | -5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicado: October 11, 2008 Hora: 8:10 pm
-
Elver
-
Edgar
-
CAAP
-
magda
-
http://www.jpmr.wordpress.com Jorge B
-
JIMMY
-
Andretti
-
Jose Apostol
-
Red Target
-
colombiana
-
zihno81
-
el nadador de perro
-
http://www.jpmr.wordpress.com Jorge B
-
Edgar
-
Edgar
-
Javier
-
JR
-
Yezidp
-
colombiana
-
Hervey Vasquez
-
colombiana
-
Sergio97
-
Sergio97
-
Hervey Vasquez
-
johns
-
Hervey Vasquez
-
NoBias
-
el nadador de perro
-
AraiGP5
-
Yezidp
-
Red Target
-
Hervey Vásquez
-
Hervey Vásquez
-
helman
-
http://www.myspace.com/gotdrk METALFEST
-
http://www.myspace.com/gotdrk METALFEST
-
http://www.myspace.com/gotdrk METALFEST
-
Olecram
-
Edgar
-
Edgar
-
Olecram
-
Olecram
-
magda
-
Sergio97
-
Jose Apostol
-
CAAP
-
el nadador de perro
-
magda
-
CAAP
-
Jose Apostol
-
Edgar
-
Edgar
-
AraiGP5
-
JR
-
Hervey Vasquez
-
JIMMY
-
freezman
-
Hervey Vasquez
-
AraiGP5
-
Jose Apostol
-
Nicolas