<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ford 400 la ultima oportunidad de muchos pilotos ganadores</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: freezman</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-37026</link>
		<dc:creator>freezman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 21:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-37026</guid>
		<description>Mil gracias Andres!!!!   un verdaero gusto leerte.  Por u momneto crei que Montoya solo podria correr el 50% de la temporada.... por eso preguntaba...  en esto soy muy ignorante, entre carros-publicidad piloto.

Un abrazo para ti y Carlos

Suerte para mañana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias Andres!!!!   un verdaero gusto leerte.  Por u momneto crei que Montoya solo podria correr el 50% de la temporada&#8230;. por eso preguntaba&#8230;  en esto soy muy ignorante, entre carros-publicidad piloto.</p>
<p>Un abrazo para ti y Carlos</p>
<p>Suerte para mañana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36953</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36953</guid>
		<description>andres...muchas gracias por la información. si ve como aprendemos, freezman :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>andres&#8230;muchas gracias por la información. si ve como aprendemos, freezman <img src='http://jpnascar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andres</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36935</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 07:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36935</guid>
		<description>Por favor alguien que me pueda aclarar las siguientes inquietudes….

1.- Porque Montoya no corre el carro de Target si ya tiene el 100% de finanaciamiento. ?

R/: Porque montoya ademas de firmar su contrato para conducir el numero 42 tambien firmo para representar a los patrocinadores de ese carro si montoya conduciera la proxima temporada el auto No. 41 tendria que irse con sus patrocinadores y como target patrocina el 90% de la temporada del No. 41 no hay cabida para wrigles y su 50% que tiene de patrocinio para montoya.

2.- Como es que un carro que no tienen Piloto tiene patrocinio?

R/: Target en este caso patrocina al No. 41 no al piloto si fuera el mismo caso de montoya reed sorenson se llevaria a target.

3.- Por que Chip Gannassi no deja el carro 41 a Montoya si tiene la seguridad de estar compitiendo toda la temporada?

R/: Mira respuesta 1

4.-Que pasaria con Montoya si no se consigue el 50% de patrocinio que le hace falta ?

R:/ no pasaria nada  simplemente que los gastos para las carreras en las cuales montoya no tienen patrocinio correrian por cuenta del propio chip ganassi y no por los patrocinadores dado que ellos son los que dan el dinero para cada carrera si quieres un ejemplo mira lo que paso con el carro de Travis Kvapil que corrio la metad de la temporada sin patrocinio alguno su carro era todo blanco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor alguien que me pueda aclarar las siguientes inquietudes….</p>
<p>1.- Porque Montoya no corre el carro de Target si ya tiene el 100% de finanaciamiento. ?</p>
<p>R/: Porque montoya ademas de firmar su contrato para conducir el numero 42 tambien firmo para representar a los patrocinadores de ese carro si montoya conduciera la proxima temporada el auto No. 41 tendria que irse con sus patrocinadores y como target patrocina el 90% de la temporada del No. 41 no hay cabida para wrigles y su 50% que tiene de patrocinio para montoya.</p>
<p>2.- Como es que un carro que no tienen Piloto tiene patrocinio?</p>
<p>R/: Target en este caso patrocina al No. 41 no al piloto si fuera el mismo caso de montoya reed sorenson se llevaria a target.</p>
<p>3.- Por que Chip Gannassi no deja el carro 41 a Montoya si tiene la seguridad de estar compitiendo toda la temporada?</p>
<p>R/: Mira respuesta 1</p>
<p>4.-Que pasaria con Montoya si no se consigue el 50% de patrocinio que le hace falta ?</p>
<p>R:/ no pasaria nada  simplemente que los gastos para las carreras en las cuales montoya no tienen patrocinio correrian por cuenta del propio chip ganassi y no por los patrocinadores dado que ellos son los que dan el dinero para cada carrera si quieres un ejemplo mira lo que paso con el carro de Travis Kvapil que corrio la metad de la temporada sin patrocinio alguno su carro era todo blanco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: German David Rodríguez</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36898</link>
		<dc:creator>German David Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36898</guid>
		<description>Cuando y a que horas es la clacificación para la Nationwide?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando y a que horas es la clacificación para la Nationwide?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yezidp</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36891</link>
		<dc:creator>Yezidp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36891</guid>
		<description>1 	44 	David Reutimann 	171.636 	31.46 	3289
2 	83 	Scott Speed 	171.461 	31.49 	251
3 	17 	Matt Kenseth 	171.429 	31.50 	6091
4 	99 	Carl Edwards 	171.418 	31.50 	6420
5 	29 	Kevin Harvick 	171.043 	31.57 	6233
6 	6 	David Ragan 	170.919 	31.59 	4208
7 	26 	Jamie McMurray 	170.854 	31.61 	3644
8 	18 	Kyle Busch 	170.729 	31.63 	6080
9 	41 	Reed Sorenson 	170.627 	31.65 	2725
10 	1 	Martin Truex Jr. 	170.541 	31.66 	3705
11 	42 	Juan Pablo Montoya 	170.449 	31.68 	3212
12 	5 	Casey Mears 	170.412 	31.69 	3385
13 	20 	Tony Stewart 	170.363 	31.70 	6059
14 	7 	Robby Gordon 	170.213 	31.72 	2685
15 	21 	Bill Elliott 	170.181 	31.73 	1401
16 	78 	Joe Nemechek 	170.181 	31.73 	1934</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 	44 	David Reutimann 	171.636 	31.46 	3289<br />
2 	83 	Scott Speed 	171.461 	31.49 	251<br />
3 	17 	Matt Kenseth 	171.429 	31.50 	6091<br />
4 	99 	Carl Edwards 	171.418 	31.50 	6420<br />
5 	29 	Kevin Harvick 	171.043 	31.57 	6233<br />
6 	6 	David Ragan 	170.919 	31.59 	4208<br />
7 	26 	Jamie McMurray 	170.854 	31.61 	3644<br />
8 	18 	Kyle Busch 	170.729 	31.63 	6080<br />
9 	41 	Reed Sorenson 	170.627 	31.65 	2725<br />
10 	1 	Martin Truex Jr. 	170.541 	31.66 	3705<br />
11 	42 	Juan Pablo Montoya 	170.449 	31.68 	3212<br />
12 	5 	Casey Mears 	170.412 	31.69 	3385<br />
13 	20 	Tony Stewart 	170.363 	31.70 	6059<br />
14 	7 	Robby Gordon 	170.213 	31.72 	2685<br />
15 	21 	Bill Elliott 	170.181 	31.73 	1401<br />
16 	78 	Joe Nemechek 	170.181 	31.73 	1934</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yezidp</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36861</link>
		<dc:creator>Yezidp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36861</guid>
		<description>Ya no tenemos la Pole, Juan hizo un tiempo mas lento que enpracticas( 31.53), en la Clasificacion ( 	31.68)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no tenemos la Pole, Juan hizo un tiempo mas lento que enpracticas( 31.53), en la Clasificacion ( 	31.68)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hola</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36805</link>
		<dc:creator>hola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36805</guid>
		<description>Homestead-Miami Speedway ....se convertira en interlagos brazil la pista de jpm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Homestead-Miami Speedway &#8230;.se convertira en interlagos brazil la pista de jpm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hola</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36798</link>
		<dc:creator>hola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36798</guid>
		<description>se los dije
JPM TOP 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se los dije<br />
JPM TOP 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JIMMY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36772</link>
		<dc:creator>JIMMY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36772</guid>
		<description>no</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge B</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/11/14/ford-400-la-ultima-oportunidad-de-muchos-pilotos-ganadores/comment-page-1/#comment-36771</link>
		<dc:creator>Jorge B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1366#comment-36771</guid>
		<description>salio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

