TOP quince de Montoya en la Daytona 500
Una carrera poco interesante la que pudimos ver en el inicio de la temporada de Nascar, banderas amarillas, el dominio de unos pocos en gran parte de la carrera y la lluvia al final trunco el final de una carrera rodando y no en stand By .
Respecto a Juan Pablo Montoya hizo su carrera solo y sin poder tener alianzas con los compañeros de equipo o con los mismos pilotos de otras escuderías, creo que se reservo y empezó a escalar posiciones cuando se hacia eminente la lluvia.
Las 153 vueltas que se corrieron le dieron la victoria a Kenseth, por encima de Kevin Harvick y A.J. Allmendinger, pilotos que pescaron sus posiciones ante la suspensión por lluvia de la carrera.
POSICIONES FINALES
| FIN | ST | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador | PTS/BNS | LAPS | Terminó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 190/5 | 152 | Rodando |
| 2 | 38 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 170/0 | 152 | Rodando |
| 3 | 20 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Valvoline | 165/0 | 152 | Rodando |
| 4 | 22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 160/0 | 152 | Rodando |
| 5 | 30 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley | 160/5 | 152 | Rodando |
| 6 | 29 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 150/0 | 152 | Rodando |
| 7 | 25 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | 146/0 | 152 | Rodando |
| 8 | 37 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 147/5 | 152 | Rodando |
| 9 | 32 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | McDonald’s | 138/0 | 152 | Rodando |
| 10 | 11 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 134/0 | 152 | Rodando |
| 11 | 1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 135/5 | 152 | Rodando |
| 12 | 28 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 127/0 | 152 | Rodando |
| 13 | 3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 129/5 | 152 | Rodando |
| 14 | 8 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 121/0 | 152 | Rodando |
| 15 | 23 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s | 118/0 | 152 | Rodando |
| 16 | 2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Kellogg’s / Carquest | 120/5 | 152 | Rodando |
| 17 | 21 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 112/0 | 152 | Rodando |
| 18 | 16 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 109/0 | 152 | Rodando |
| 19 | 41 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Window World | 106/0 | 152 | Rodando |
| 20 | 31 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 103/0 | 152 | Rodando |
| 21 | 36 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 100/0 | 152 | Rodando |
| 22 | 12 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com | 102/5 | 152 | Rodando |
| 23 | 34 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 94/0 | 152 | Rodando |
| 24 | 35 | 66 | Terry Labonte | Toyota | Window World | 91/0 | 152 | Rodando |
| 25 | 15 | 36 | Scott Riggs | Toyota | Red Bank Outfitters | 88/0 | 152 | Rodando |
| 26 | 10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 85/0 | 152 | Rodando |
| 27 | 14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 87/5 | 152 | Rodando |
| 28 | 26 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 79/0 | 152 | Rodando |
| 29 | 13 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 76/0 | 152 | Rodando |
| 30 | 9 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | Guitar Hero | 73/0 | 152 | Rodando |
| 31 | 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 70/0 | 152 | Rodando |
| 32 | 39 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 72/5 | 151 | Rodando |
| 33 | 24 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 64/0 | 151 | Rodando |
| 34 | 27 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Jim Beam | 61/0 | 151 | Rodando |
| 35 | 42 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 58/0 | 151 | Rodando |
| 36 | 40 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 55/0 | 150 | Rodando |
| 37 | 19 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 52/0 | 139 | Rodando |
| 38 | 17 | 98 | Paul Menard | Ford | Quaker State / Menards | 49/0 | 138 | Accidente |
| 39 | 6 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 46/0 | 134 | Accidente |
| 40 | 18 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | All Sport | 43/0 | 126 | Rodando |
| 41 | 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 50/10 | 123 | Accidente |
| 42 | 33 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Golden Corral | 37/0 | 90 | Rodando |
| 43 | 7 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 34/0 | 79 | Accidente |
Posiciones por el Campenato
| RANK | +/- | Piloto | Puntos | - | Competencias | Poles | Gan | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Matt Kenseth | 190 | Lider | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | – | Kevin Harvick | 170 | -20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | – | A.J. Allmendinger | 165 | -25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | – | Clint Bowyer | 160 | -30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | – | Elliott Sadler | 160 | -30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | – | David Ragan | 150 | -40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | – | Tony Stewart | 147 | -43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | – | Michael Waltrip | 146 | -44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | – | Reed Sorenson | 138 | -52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | – | Martin Truex Jr. | 135 | -55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – | Kurt Busch | 134 | -56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | – | Jeff Gordon | 129 | -61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Corte Chase |
|||||||||
| 13 | – | David Reutimann | 127 | -63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – | Juan Montoya | 121 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – | Mark Martin | 120 | -70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – | Casey Mears | 118 | -72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – | Marcos Ambrose | 112 | -78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – | Carl Edwards | 109 | -81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – | John Andretti | 106 | -84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – | Greg Biffle | 103 | -87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – | Bobby Labonte | 102 | -88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – | Regan Smith | 100 | -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – | Bill Elliott | 94 | -96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – | Terry Labonte | 91 | -99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – | Scott Riggs | 88 | -102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – | Dale Earnhardt Jr. | 87 | -103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – | Denny Hamlin | 85 | -105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | – | Jeff Burton | 79 | -111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – | Kasey Kahne | 76 | -114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – | Aric Almirola | 73 | -117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | – | Sam Hornish Jr. | 72 | -118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – | Jimmie Johnson | 70 | -120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – | David Stremme | 64 | -126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | – | Robby Gordon | 61 | -129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | Scott Speed* | 58 | -132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – | Ryan Newman | 55 | -135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | Jamie McMurray | 52 | -138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | Kyle Busch | 50 | -140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Paul Menard | 49 | -141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | Brian Vickers | 46 | -144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | – | Jeremy Mayfield | 43 | -147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Travis Kvapil | 37 | -153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | – | Joey Logano* | 34 | -156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicado: February 16, 2009 Hora: 7:46 am
-
sgd
-
Nando
-
http://cafeguaguau.com GUAGUAU
-
http://parterama.blogspot.com Caycedo Bloom
-
http://cafeguaguau.com GUAGUAU
-
Nando
-
johns
-
la m
-
http://www.vendiendocarros.com FER
-
http://rudavire@hotmail.com rudavire
-
http://jpmontoyaoutnascar.blogspot.com/ freezman
-
Carlos
-
magda
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
JR
-
(((((andres)))))
-
Red Target
-
magda
-
magda
-
Carlos
-
dario
-
NoBias
-
rapidoruedan
-
la m
-
http://morwenband.blogspot.com FabioPava
-
http://www.krakaboom.com krakaboom
-
http://jpmontoyaoutnascar.blogspot.com/ freezman
-
andres desde italia
-
diego
-
breik f1
-
bucanero
-
diego
-
diego
-
http://www.velocidadtricolor.wordpress.com AraiGP5
-
dario
-
Nando
-
Camilohomez
-
Camilohomez
-
magda
-
breik f1
-
breik f1
-
Edgar
-
Red Target
-
JUAN MEDINA
-
Sergio97
-
Sergio97
-
breik f1
-
dario
-
juanjo
-
http://jpmontoyaoutnascar.blogspot.com/ freezman
-
EGRyJPMn42
-
JR
-
dario
-
dario
-
Arturo
-
http://haralfito.livejournal.com/ haralfito
-
bernardo
-
http://haralfito.livejournal.com/ haralfito
-
diego
-
Jose Apostol
-
http://jpmontoyaoutnascar.blogspot.com/ freezman
-
Edgar
-
helman
-
helman
-
johns
-
magda
-
Helman
-
jpipe
-
jpipe
