Montoya termino en la onceava posición en la Auto Club 500 en Fontana…
Una carrera pareja para Juan Pablo Montoya en carro lucio un poco inestable en las curvas por lo que le tocaba tomar de distinta forma la línea de carrera. A pesar de que los motores Chevrolet hoy tuvieron percances el carro de Montoya mostró un aceptable desempeño
Posiciones finales
| FIN | ST | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador | PTS/BNS | LAPS | Terminó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Carhartt | 195/10 | 250 | Rodando |
| 2 | 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 175/5 | 250 | Rodando |
| 3 | 10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 165/0 | 250 | Rodando |
| 4 | 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 165/5 | 250 | Rodando |
| 5 | 4 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 160/5 | 250 | Rodando |
| 6 | 23 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 150/0 | 250 | Rodando |
| 7 | 25 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 151/5 | 250 | Rodando |
| 8 | 11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 147/5 | 250 | Rodando |
| 9 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 143/5 | 250 | Rodando |
| 10 | 1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 134/0 | 250 | Rodando |
| 11 | 15 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 135/5 | 250 | Rodando |
| 12 | 22 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 127/0 | 250 | Rodando |
| 13 | 38 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 129/5 | 250 | Rodando |
| 14 | 7 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 121/0 | 250 | Rodando |
| 15 | 42 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | 118/0 | 250 | Rodando |
| 16 | 3 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 115/0 | 250 | Rodando |
| 17 | 13 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 112/0 | 250 | Rodando |
| 18 | 37 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Farmers Insurance | 109/0 | 250 | Rodando |
| 19 | 21 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 106/0 | 248 | Rodando |
| 20 | 16 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com | 103/0 | 248 | Rodando |
| 21 | 14 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 100/0 | 248 | Rodando |
| 22 | 17 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | Charter Comm. | 97/0 | 248 | Rodando |
| 23 | 26 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Auto Club | 94/0 | 248 | Rodando |
| 24 | 29 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s | 91/0 | 248 | Rodando |
| 25 | 20 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy | 88/0 | 248 | Rodando |
| 26 | 34 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 85/0 | 248 | Rodando |
| 27 | 33 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 82/0 | 248 | Rodando |
| 28 | 28 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 79/0 | 248 | Rodando |
| 29 | 8 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Charter Comm. | 76/0 | 247 | Rodando |
| 30 | 12 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Jim Beam | 73/0 | 247 | Rodando |
| 31 | 40 | 34 | John Andretti | Chevrolet | WindowWorld.com | 75/5 | 247 | Rodando |
| 32 | 41 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 67/0 | 247 | Rodando |
| 33 | 32 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | TRG Motorsports | 64/0 | 246 | Rodando |
| 34 | 39 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | All Sport | 61/0 | 245 | Rodando |
| 35 | 31 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | Guitar Hero | 58/0 | 242 | En Pit |
| 36 | 36 | 36 | Scott Riggs | Toyota | Red Bank Outfitters | 55/0 | 240 | Rodando |
| 37 | 27 | 98 | Paul Menard | Ford | Quaker State / Menards | 52/0 | 221 | Rodando |
| 38 | 19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 49/0 | 207 | Rodando |
| 39 | 35 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 46/0 | 205 | Fuera de carrera |
| 40 | 18 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Kellogg’s | 48/5 | 179 | Fuera de carrera |
| 41 | 9 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 40/0 | 172 | Fuera de carrera |
| 42 | 30 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 50 | En Pit |
| 43 | 43 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 34/0 | 36 | En Pit |
Publicado: February 22, 2009 Hora: 10:10 pm
-
VEGETTO
-
NoBias
-
helman
-
Jose
-
EGRyJPMn42
-
Toleman