Juan Pablo Montoya termina noveno en la Food City 500
Muy buen trabajo del equipo del 42 en la puesta a punto del carro para la Food City 500. Juan Pablo en casi toda la carrera se ubico entre los diez primeros, lo que al final nos dejo en la posición numero nueve.
El carro Numero 42 tuvo un progreso en esta carrera con este TOP 10 Juan Pablo suma 138 puntos, realiza su mejor presentación en este ovalo corto y su mejor presentación en la temporada 2009 de la Nascar Sprint Cup. Ahora Juan Pablo Montoya es 15 en la general con 546 puntos y se coloca a 248 puntos del líder que sigue siendo Jeff Gordon
POSICIONES DE CARRERA
| FIN | ST | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador | PTS/BNS | Vuel | Terminó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 195/10 | 503 | Corriendo |
| 2 | 24 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 175/5 | 503 | Corriendo |
| 3 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 170/5 | 503 | Corriendo |
| 4 | 10 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 160/0 | 503 | Corriendo |
| 5 | 5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 155/0 | 503 | Corriendo |
| 6 | 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Kellogg’s | 155/5 | 503 | Corriendo |
| 7 | 2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 151/5 | 503 | Corriendo |
| 8 | 40 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 142/0 | 503 | Corriendo |
| 9 | 12 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 138/0 | 503 | Corriendo |
| 10 | 13 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 139/5 | 503 | Corriendo |
| 11 | 32 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 130/0 | 503 | Corriendo |
| 12 | 6 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 132/5 | 503 | Corriendo |
| 13 | 31 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 124/0 | 503 | Corriendo |
| 14 | 34 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 121/0 | 503 | Corriendo |
| 15 | 38 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 118/0 | 503 | Corriendo |
| 16 | 26 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Charter Comm. | 115/0 | 503 | Corriendo |
| 17 | 15 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 112/0 | 503 | Corriendo |
| 18 | 17 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Golden Corral | 109/0 | 503 | Corriendo |
| 19 | 29 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 106/0 | 503 | Corriendo |
| 20 | 22 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy | 103/0 | 503 | Corriendo |
| 21 | 35 | 7 | Robby Gordon | Toyota | SPOT | 100/0 | 501 | Corriendo |
| 22 | 36 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Academy Sports + Outdoors | 97/0 | 501 | Corriendo |
| 23 | 7 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | Paralyzed Veterans of America | 94/0 | 501 | Corriendo |
| 24 | 37 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s | 91/0 | 501 | Corriendo |
| 25 | 42 | 98 | Paul Menard | Ford | Johns Manville / Menards | 88/0 | 501 | Corriendo |
| 26 | 20 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 85/0 | 501 | Corriendo |
| 27 | 41 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 82/0 | 500 | Corriendo |
| 28 | 11 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 79/0 | 500 | Corriendo |
| 29 | 27 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 76/0 | 499 | Corriendo |
| 30 | 30 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 73/0 | 499 | Corriendo |
| 31 | 25 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 70/0 | 499 | Corriendo |
| 32 | 21 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | 72/5 | 497 | Corriendo |
| 33 | 33 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 64/0 | 497 | Corriendo |
| 34 | 39 | 34 | John Andretti | Chevrolet | WindowWorld.com | 61/0 | 495 | Corriendo |
| 35 | 18 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | Champion Apparel | 58/0 | 494 | Corriendo |
| 36 | 14 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | Capital Window | 55/0 | 493 | Corriendo |
| 37 | 9 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 52/0 | 491 | Corriendo |
| 38 | 23 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 49/0 | 490 | En Pit |
| 39 | 4 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 46/0 | 326 | Fuera de carrera |
| 40 | 43 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | Phoenix Racing | 43/0 | 91 | En Pit |
| 41 | 28 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 40/0 | 82 | En Pit |
| 42 | 16 | 64 | Todd Bodine | Toyota | Fred’s Hometown Discount Store | 37/0 | 58 | En Pit |
| 43 | 8 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 34/0 | 33 | Corriendo |
General después de Bristol
| RANK | +/- | DRIVER | PUNTOS | - | COMP | POLES | gAN | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jeff Gordon | 794 | LIder | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | +1 | Kurt Busch | 718 | -76 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | -1 | Clint Bowyer | 715 | -79 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | +3 | Kyle Busch | 709 | -85 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | -1 | Carl Edwards | 665 | -129 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | +3 | Kasey Kahne | 639 | -155 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | -1 | Tony Stewart | 633 | -161 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | +6 | Denny Hamlin | 631 | -163 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | +4 | Jimmie Johnson | 627 | -167 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | -5 | Matt Kenseth | 610 | -184 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | +1 | David Reutimann | 607 | -187 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | -4 | Kevin Harvick | 584 | -210 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
CORTE CHASE |
|||||||||
| 13 | +2 | Jeff Burton | 579 | -215 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | -3 | Brian Vickers | 553 | -241 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | +6 | Juan Montoya | 546 | -248 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | +4 | A.J. Allmendinger | 532 | -262 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | – | Elliott Sadler | 530 | -264 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | -8 | Greg Biffle | 526 | -268 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | +5 | Dale Earnhardt Jr. | 518 | -276 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | -1 | Martin Truex Jr. | 508 | -286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | -5 | Michael Waltrip | 506 | -288 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | +4 | David Stremme | 502 | -292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – | Bobby Labonte | 500 | -294 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | +4 | Marcos Ambrose | 500 | -294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | – | Casey Mears | 488 | -306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -4 | David Ragan | 487 | -307 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | +5 | Ryan Newman | 475 | -319 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | -10 | Jamie McMurray | 475 | -319 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | -2 | Reed Sorenson | 457 | -337 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | -1 | Robby Gordon | 442 | -352 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | +3 | Mark Martin | 441 | -353 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | -1 | Sam Hornish Jr. | 398 | -396 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -3 | John Andretti | 397 | -397 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -1 | Joey Logano* | 370 | -424 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | +2 | Scott Speed* | 335 | -459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -1 | Aric Almirola | 335 | -459 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -1 | David Gilliland | 331 | -463 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | Paul Menard | 326 | -468 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | +1 | Travis Kvapil | 292 | -502 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -1 | Regan Smith | 206 | -588 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | +2 | Joe Nemechek | 165 | -629 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | -1 | Bill Elliott | 149 | -645 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -1 | Scott Riggs | 143 | -651 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | +2 | Dave Blaney | 111 | -683 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | -1 | Jeremy Mayfield | 104 | -690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -1 | Terry Labonte | 91 | -703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | +1 | Todd Bodine | 89 | -705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | Max Papis* | 55 | -739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Brad Keselowski | 49 | -745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | +7 | Sterling Marlin | 43 | -751 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | Mike Bliss | 34 | -760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -1 | Tony Raines | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | +1 | David Starr | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -1 | Mike Wallace | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -3 | Mike Garvey | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | – | Carl Long | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -2 | Geoffrey Bodine | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – | Kirk Shelmerdine | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | – | Kelly Bires | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | +1 | Dexter Bean* | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | -1 | Derrike Cope | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Norm Benning | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | Boris Said | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Mike Skinner | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROXIMA CARRERA
Publicado: March 22, 2009 Hora: 4:13 pm
-
http://www.jpmr.wordpress.com Jorge B
-
diego
-
Jarevalo
-
http://www.jpmr.wordpress.com Jorge B
-
juan
-
http://estrategia michaelfabian
-
IVANSHO JIMENEZ
-
http://estrategia michaelfabian
-
http://automomovilismomundial.blogspot.com/ diego
-
NoBias
-
Red Target
-
magdapule
-
http://www.youtube.com/user/mario270688 Mario
-
Arturo
-
alejosar
-
Daniel Marin
-
German David Rodríguez
-
http://estrategia michaelfabian
-
Hervey
-
Carlos
-
fabote
-
miguel
-
JR
-
Guillo_Canada
-
http://www.youtube.com/user/mario270688 Mario
-
http://automomovilismomundial.blogspot.com/ diego
-
Guillo_Canada
-
NoBias
-
kike_ buenos aires-argentina
-
Dario
-
kike_Buenos aires – argentina
-
DRM42
-
DRM42
-
http://www.jpmr.wordpress.com Jorge B
-
Andres G.
-
Hervey
-
Mitsu
-
Red Target
-
http://morwenband.blogspot.com FabioPava
-
http://www.krakaboom.com/jpnascar krakaboom
