Montoya termina en la posicion 24 en Subway Fresh Fit 500
Anoche Juan Pablo Montoya perdió dos puestos en la general por el Chase al quedar en la posición número 24 de la Subway Fresh Fit 500, una carrera en la que Juan Pablo Montoya tuvo ciertos problemas con la potencia del motor que no le permitieron tener un buen carro para la segunda mitad de la carrera.
Ahora vemos a Juan Pablo Montoya 15 en la general pero llega la pista de Talladega en la que de seguro veremos una mejor carrera del piloto colombiano.
Posiciones finales Subway Fresh Fit 500
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | LAPS | TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Kellogg’s | 195/10 | 312 | Corriendo |
| 2 | 6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 175/5 | 312 | Corriendo |
| 3 | 3 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 170/5 | 312 | Corriendo |
| 4 | 10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 165/5 | 312 | Corriendo |
| 5 | 13 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 155/0 | 312 | Corriendo |
| 6 | 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office / March for Babies | 150/0 | 312 | Corriendo |
| 7 | 26 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 146/0 | 312 | Corriendo |
| 8 | 8 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 147/5 | 312 | Corriendo |
| 9 | 35 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 138/0 | 312 | Corriendo |
| 10 | 11 | 99 | Carl Edwards | Ford | Subway | 134/0 | 312 | Corriendo |
| 11 | 28 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 130/0 | 312 | Corriendo |
| 12 | 36 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | Auto Value / Bumper to Bumper | 127/0 | 312 | Corriendo |
| 13 | 21 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 124/0 | 312 | Corriendo |
| 14 | 29 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Clorox / Kingsford / Bashas’ | 121/0 | 312 | Corriendo |
| 15 | 16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 118/0 | 312 | Corriendo |
| 16 | 30 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 120/5 | 312 | Corriendo |
| 17 | 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 112/0 | 312 | Corriendo |
| 18 | 19 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 109/0 | 311 | Corriendo |
| 19 | 5 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 111/5 | 311 | Corriendo |
| 20 | 38 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s | 103/0 | 311 | Corriendo |
| 21 | 31 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 100/0 | 311 | Corriendo |
| 22 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 97/0 | 311 | Corriendo |
| 23 | 7 | 98 | Paul Menard | Ford | Peak / Menards | 94/0 | 311 | Corriendo |
| 24 | 20 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 91/0 | 311 | Corriendo |
| 25 | 4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 88/0 | 311 | Corriendo |
| 26 | 24 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 85/0 | 311 | Corriendo |
| 27 | 17 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 82/0 | 311 | Corriendo |
| 28 | 9 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 79/0 | 311 | Corriendo |
| 29 | 42 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com | 81/5 | 311 | Corriendo |
| 30 | 33 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 73/0 | 311 | Corriendo |
| 31 | 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 75/5 | 310 | Corriendo |
| 32 | 40 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 67/0 | 310 | Corriendo |
| 33 | 27 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | American Monster | 64/0 | 310 | Corriendo |
| 34 | 18 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 61/0 | 310 | Corriendo |
| 35 | 25 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Charter Comm. | 58/0 | 309 | Corriendo |
| 36 | 37 | 36 | Scott Riggs | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 55/0 | 307 | Corriendo |
| 37 | 32 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | 57/5 | 307 | Corriendo |
| 38 | 41 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Taco Bell | 49/0 | 307 | Corriendo |
| 39 | 23 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Mapei / Menards | 46/0 | 243 | Corriendo |
| 40 | 39 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | Miccosukee Resort & Gaming | 43/0 | 117 | Accidente |
| 41 | 22 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 40/0 | 76 | Taller |
| 42 | 34 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 59 | Frenos |
| 43 | 43 | 73 | Tony Raines | Dodge | Quality Concrete | 34/0 | 56 | Frenos |
Posiciones general al chase
| RANK | +/- | Piloto | PTOS | - | STARTS | POLES | GAN | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jeff Gordon | 1242 | LIDER | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | – | Jimmie Johnson | 1157 | -85 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | – | Kurt Busch | 1144 | -98 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | +1 | Tony Stewart | 1138 | -104 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | +1 | Denny Hamlin | 1088 | -154 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | -2 | Clint Bowyer | 1052 | -190 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | – | Kyle Busch | 1026 | -216 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | – | Carl Edwards | 1023 | -219 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | +2 | David Reutimann | 992 | -250 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | – | Kasey Kahne | 975 | -267 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | +1 | Jeff Burton | 953 | -289 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | -3 | Matt Kenseth | 946 | -296 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|
CORTE CHASE |
|||||||||
| 13 | +5 | Mark Martin | 937 | -305 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | +1 | Greg Biffle | 930 | -312 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | -2 | Juan Montoya | 910 | -332 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | -2 | Kevin Harvick | 869 | -373 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | – | Ryan Newman | 863 | -379 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | +1 | Brian Vickers | 848 | -394 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | -3 | Dale Earnhardt Jr. | 843 | -399 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | +2 | David Stremme | 829 | -413 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | +3 | Martin Truex Jr. | 818 | -424 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | +1 | Casey Mears | 791 | -451 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -3 | A.J. Allmendinger | 789 | -453 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | +3 | Jamie McMurray | 788 | -454 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | -4 | Michael Waltrip | 778 | -464 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | +2 | Marcos Ambrose | 777 | -465 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | +3 | Reed Sorenson | 751 | -491 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | -2 | Bobby Labonte | 744 | -498 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | -4 | Elliott Sadler | 734 | -508 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | -1 | David Ragan | 723 | -519 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | – | Sam Hornish Jr. | 709 | -533 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | – | Paul Menard | 637 | -605 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | +2 | Joey Logano* | 610 | -632 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -1 | John Andretti | 589 | -653 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -1 | Robby Gordon | 577 | -665 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – | David Gilliland | 526 | -716 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | Aric Almirola | 451 | -791 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | Scott Speed* | 447 | -795 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | +1 | Regan Smith | 355 | -887 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -1 | Travis Kvapil | 292 | -950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | +1 | Scott Riggs | 271 | -971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | +1 | Joe Nemechek | 245 | -997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -2 | Bill Elliott | 228 | -1014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Dave Blaney | 224 | -1018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Jeremy Mayfield | 158 | -1084 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | Brad Keselowski | 143 | -1099 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – | Todd Bodine | 123 | -1119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | – | Max Papis* | 113 | -1129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Terry Labonte | 91 | -1151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | +1 | Sterling Marlin | 86 | -1156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | Mike Bliss | 71 | -1171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Tony Raines | 34 | -1208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Mike Garvey | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | +1 | David Starr | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | +1 | Dennis Setzer | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -2 | Mike Wallace | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | +1 | Geoffrey Bodine | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | +1 | Carl Long | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -2 | Derrike Cope | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Kirk Shelmerdine | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | Kelly Bires | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Dexter Bean* | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | Norm Benning | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Boris Said | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | Mike Skinner | 0 | -1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seguimos en el Top 15
Publicado: April 19, 2009 Hora: 7:25 am
-
magdapule
-
magdapule
-
Carlos
-
helman
-
Mario
-
magdapule
-
Paul
-
Jose Apostol
-
Jose Apostol
-
JIMMY
-
Jose Apostol
-
JMFangio
-
Guillo_Canada
-
JR
-
la m
-
Carlos
-
Sebastian200
-
Guillo_Canada
-
JMFangio
-
magdapule
-
Carlos
-
magdapule
-
Guillo_Canada
-
Jose Apostol
-
miguel
-
Mario
-
http://automomovilismomundial.blogspot.com/ diego
-
fercho
-
http://www.jpmr.wordpress.com Jorge B
-
Mario
-
magda
-
Libardo
-
Karlitosm27
-
http://jr JHONATAN
-
http://jr JHONATAN
-
helman
-
magda
-
NoBias
-
andres desde italia
-
Mario
-
JMFangio
-
Paul
-
Paul
-
http://www.jpmr.wordpress.com Jorge B
-
NoBias
