Juan Pablo Montoya termina en la posción numero 20 en la Aaron’s 499 en Talladega
Buena carrera de Montoya, con un carro muy competitivo Juan Pablo logro mostrar que con un buen carro las cosas son distintas en competencias. Juan Pablo ya encontró un buen carro ahora toca empezar a buscar amigos en carrera para que trabajen conjuntamente y así toque forzar menos el motor.
Juan pablo después de un toque quedo en la posición 24 y en 4 vueltas logro recuperar 4 puestos quedando 20.
Hoy no obtuvimos los puntos que merecíamos pero se demostró que se tiene carro equipo y piloto.
Finales
| FIN | ST | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador | PTS/BNS | Vueltas | Terminó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 190/5 | 188 | Corriendo |
| 2 | 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 175/5 | 188 | Corriendo |
| 3 | 25 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Prelude to the Dream / U.S. Army | 170/5 | 188 | Corriendo |
| 4 | 34 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 160/0 | 188 | Corriendo |
| 5 | 8 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 160/5 | 188 | Corriendo |
| 6 | 28 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 155/5 | 188 | Corriendo |
| 7 | 2 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 151/5 | 188 | Corriendo |
| 8 | 30 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 147/5 | 188 | Corriendo |
| 9 | 22 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 143/5 | 188 | Corriendo |
| 10 | 20 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 139/5 | 188 | Corriendo |
| 11 | 41 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | U.S. Air Force | 130/0 | 188 | Corriendo |
| 12 | 10 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 132/5 | 188 | Corriendo |
| 13 | 17 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 129/5 | 188 | Corriendo |
| 14 | 24 | 98 | Paul Menard | Ford | Turtle Wax / Menards | 126/5 | 188 | Corriendo |
| 15 | 6 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | National Day of Prayer / Furniture Row | 118/0 | 188 | Corriendo |
| 16 | 15 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s | 120/5 | 188 | Corriendo |
| 17 | 13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 117/5 | 188 | Corriendo |
| 18 | 43 | 113 | Max Papis * | Toyota | GEICO | 109/0 | 188 | Corriendo |
| 19 | 39 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy | 111/5 | 188 | Corriendo |
| 20 | 1 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Tums Dual Action | 108/5 | 188 | Corriendo |
| 21 | 18 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 105/5 | 188 | Corriendo |
| 22 | 31 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | 102/5 | 188 | Corriendo |
| 23 | 29 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 94/0 | 188 | Corriendo |
| 24 | 16 | 99 | Carl Edwards | Ford | Claritin | 96/5 | 188 | Corriendo |
| 25 | 23 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Pedigree | 98/10 | 188 | Corriendo |
| 26 | 33 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 85/0 | 188 | Corriendo |
| 27 | 40 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Taco Bell | 87/5 | 188 | Corriendo |
| 28 | 12 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com | 79/0 | 179 | Corriendo |
| 29 | 42 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Jim Beam | 76/0 | 179 | Corriendo |
| 30 | 36 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 78/5 | 179 | En Pit |
| 31 | 37 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 70/0 | 179 | En Pit |
| 32 | 27 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | Big Red | 72/5 | 179 | Corriendo |
| 33 | 3 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 69/5 | 179 | Corriendo |
| 34 | 4 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Penske Truck Rental / AAA | 66/5 | 179 | En Pit |
| 35 | 38 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Hunt Brothers Pizza | 58/0 | 164 | Corriendo |
| 36 | 35 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 55/0 | 133 | Corriendo |
| 37 | 14 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Pepsi Throwback Challenger / DuPont | 52/0 | 128 | Corriendo |
| 38 | 19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 49/0 | 127 | Corriendo |
| 39 | 5 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 46/0 | 8 | Corriendo |
| 40 | 26 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | TRG Motorsports | 43/0 | 6 | Corriendo |
| 41 | 21 | 36 | Scott Riggs | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 40/0 | 6 | Corriendo |
| 42 | 32 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 37/0 | 6 | Corriendo |
| 43 | 7 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Kellogg’s | 34/0 | 6 | Corriendo |
General
| RANK | +/- | Piloto | PTS | - | Comp | Poles | Gan | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Kurt Busch | 1299 | Lider | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | -1 | Jeff Gordon | 1294 | -5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | -1 | Jimmie Johnson | 1235 | -64 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | – | Tony Stewart | 1232 | -67 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | – | Denny Hamlin | 1193 | -106 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | +1 | Kyle Busch | 1124 | -175 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | +1 | Carl Edwards | 1119 | -180 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | -2 | Clint Bowyer | 1098 | -201 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | +2 | Jeff Burton | 1092 | -207 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | +4 | Greg Biffle | 1081 | -218 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | -2 | David Reutimann | 1077 | -222 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | – | Matt Kenseth | 1063 | -236 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|
Corte Chase |
|||||||||
| 13 | +4 | Ryan Newman | 1033 | -266 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | -4 | Kasey Kahne | 1030 | -269 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | +4 | Dale Earnhardt Jr. | 1018 | -281 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | -1 | Juan Montoya | 1018 | -281 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | +1 | Brian Vickers | 995 | -304 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | -5 | Mark Martin | 971 | -328 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | +7 | Marcos Ambrose | 937 | -362 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | -4 | Kevin Harvick | 918 | -381 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | +1 | Casey Mears | 911 | -388 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -2 | David Stremme | 899 | -400 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -2 | Martin Truex Jr. | 887 | -412 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | +3 | Reed Sorenson | 881 | -418 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | – | Michael Waltrip | 880 | -419 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | +4 | David Ragan | 855 | -444 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | -4 | A.J. Allmendinger | 847 | -452 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | +1 | Elliott Sadler | 845 | -454 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | -5 | Jamie McMurray | 825 | -474 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | -2 | Bobby Labonte | 823 | -476 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | – | Sam Hornish Jr. | 775 | -524 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | – | Paul Menard | 763 | -536 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – | Joey Logano* | 753 | -546 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | – | John Andretti | 676 | -623 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | Robby Gordon | 653 | -646 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | +2 | Scott Speed* | 607 | -692 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | -1 | David Gilliland | 569 | -730 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | +1 | Regan Smith | 473 | -826 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -2 | Aric Almirola | 451 | -848 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +2 | Joe Nemechek | 374 | -925 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | +5 | Brad Keselowski | 333 | -966 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | -1 | Scott Riggs | 311 | -988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -3 | Travis Kvapil | 292 | -1007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | +1 | Jeremy Mayfield | 230 | -1069 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | -2 | Bill Elliott | 228 | -1071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -2 | Dave Blaney | 224 | -1075 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | +1 | Max Papis* | 222 | -1077 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | Todd Bodine | 123 | -1176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Terry Labonte | 91 | -1208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | Sterling Marlin | 86 | -1213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | Mike Bliss | 71 | -1228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Tony Raines | 34 | -1265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | +1 | Dexter Bean* | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -1 | Mike Garvey | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Mike Wallace | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | +1 | Dennis Setzer | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | David Starr | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | +1 | Geoffrey Bodine | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | +2 | Brandon Ash | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Carl Long | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | -3 | Derrike Cope | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Trevor Boys | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | Kirk Shelmerdine | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Kelly Bires | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | Norm Benning | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | – | Boris Said | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | – | Mike Skinner | 0 | -1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recuerden las preguntas para la entrevista
Publicado: April 26, 2009 Hora: 4:48 pm
-
FormulAlonso
-
Pip3
-
diego
-
helman
-
NoBias
-
helman
-
Libardo
-
Carlos
-
la m
-
alfonso
-
http://morwenband.blogspot.com FabioPava
-
http://morwenband.blogspot.com FabioPava
-
http://jpnascar.com Juan Luis
-
Dario
-
JIMMY
-
helman
-
helman
-
Carlos
-
EGRyJPMn42
-
oscarbla
-
EGRyJPMn42
-
helman
-
Dario
-
http://www.jpmr.wordpress.com Jorge B
-
Mario
-
Red Target
-
Red Target
-
godienascar
-
JMFangio
-
elver_2176
-
wil151
-
JMFangio
-
magdapule
-
Mario
-
Mario
-
14deltablon
