Juan Pablo Montoya termino octavo en la Coca-Cola 600
Una carrera buena para Juan Pablo Montoya pero el coche numero 42 estaba para un mejor puestos hoy en estaba para mejores cosas…
De las 400 vueltas programadas para la Coca-Cola 600 la lluvia en Lowe’s Motor Speedway estos días solo permitió que se corrieran 227.Juan Pablo con un carro muy competitivo al momento de la suspensión por lluvia que al final fue definitiva era octavo, logrando un TOP 10 que lo coloca a pocos puntos del chase.
FInales 227 vueltas
Estadisticas por el Chase
| RANK | +/- | Piloto | PTS | - | Comp | Poles | Gan | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jeff Gordon | 1722 | Lider | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | – | Tony Stewart | 1678 | -44 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | – | Kurt Busch | 1598 | -124 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | – | Jimmie Johnson | 1594 | -128 | 12 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | – | Denny Hamlin | 1575 | -147 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | +1 | Kyle Busch | 1540 | -182 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | +1 | Ryan Newman | 1538 | -184 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | -2 | Jeff Burton | 1472 | -250 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | +1 | Matt Kenseth | 1460 | -262 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | -1 | Greg Biffle | 1448 | -274 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | +1 | Carl Edwards | 1431 | -291 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | -1 | Mark Martin | 1428 | -294 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6 |
|
Corte hase |
|||||||||
| 13 | +2 | David Reutimann | 1422 | -300 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | – | Juan Montoya | 1397 | -325 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | +1 | Kasey Kahne | 1351 | -371 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | +1 | Brian Vickers | 1348 | -374 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | -4 | Clint Bowyer | 1319 | -403 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | +1 | Martin Truex Jr. | 1238 | -484 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | -1 | Dale Earnhardt Jr. | 1231 | -491 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | – | Marcos Ambrose | 1213 | -509 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | +3 | Jamie McMurray | 1168 | -554 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | – | Casey Mears | 1165 | -557 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | -2 | Kevin Harvick | 1149 | -573 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | -1 | Reed Sorenson | 1148 | -574 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | +5 | Joey Logano* | 1145 | -577 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | +1 | David Stremme | 1136 | -586 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +2 | Bobby Labonte | 1134 | -588 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | -2 | Elliott Sadler | 1126 | -596 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | -4 | A.J. Allmendinger | 1123 | -599 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | +1 | Sam Hornish Jr. | 1113 | -609 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | -3 | Michael Waltrip | 1092 | -630 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | – | David Ragan | 1089 | -633 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | – | Paul Menard | 1030 | -692 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | – | Robby Gordon | 1017 | -705 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | – | Scott Speed* | 865 | -857 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | – | John Andretti | 743 | -979 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | David Gilliland | 728 | -994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | Regan Smith | 573 | -1149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | +2 | Joe Nemechek | 499 | -1223 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -1 | Brad Keselowski | 479 | -1243 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | -1 | Aric Almirola | 451 | -1271 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Scott Riggs | 445 | -1277 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | – | Dave Blaney | 379 | -1343 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | +3 | Bill Elliott | 346 | -1376 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | +1 | Max Papis* | 317 | -1405 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -2 | Travis Kvapil | 292 | -1430 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -2 | Jeremy Mayfield | 288 | -1434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | +3 | Tony Raines | 170 | -1552 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Mike Bliss | 157 | -1565 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | -2 | Todd Bodine | 123 | -1599 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | Sterling Marlin | 123 | -1599 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Terry Labonte | 91 | -1631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Michael McDowell | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | Trevor Boys | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Eric McClure | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | +1 | Dexter Bean* | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | +2 | David Starr | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -2 | Mike Garvey | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -1 | Mike Wallace | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Dennis Setzer | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | Derrike Cope | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | – | Geoffrey Bodine | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | Brandon Ash | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Kirk Shelmerdine | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | Kelly Bires | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | – | Norm Benning | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | – | Boris Said | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | – | Mike Skinner | 0 | -1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | – | Carl Long | -200 | -1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esperemos la próxima carrera nos situe en el Chase, nuevamente
Publicado: May 25, 2009 Hora: 5:47 pm
-
helman
-
http://www.gamomd.com/ Gabbo
-
diego
-
NoBias
-
Libardo
-
http://www.5ruedas.com Jorge B
-
Mario
-
helman
-
Mitsu
-
helman
-
edgar
-
Mario
-
helman
-
diego
-
JARWING69
-
JR
-
JIMMY
-
juamilo
-
diego
-
JR
-
helman
-
helman
-
helman
-
Andretti
-
elver_2176
-
http://gonathn@hotmail.com gonathn@hotmail.com
-
magdapule
-
joey
-
YPTO COLOMBIA
-
andres desde italia
-
Jairo
