Juan Pablo Montoya partira en la tercera posción en la Autism Speaks 400
Muy buena la clasificación de Juan pablo Montoya en Dover para la Autism Speaks 400 el el ovalo de Dover. Juan pablo Montoya logro salir a la cola del hombre que logro la pole. JPM que en la primera práctica lograra ser el dieciochoavo DECIMOOCTAVO más rápido, en la clasificación logro ser el tercer piloto más rápido muy por delante de su compañero de equipo Martin Truex que fue el quinceavo más rápido en la clasificación.
| POS | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador | Vel | Tiempo | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 156.794 | 22.960 | Liader |
| 2 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 156.542 | 22.997 | -0.037 |
| 3 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 156.020 | 23.074 | -0.114 |
| 4 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | U.S. Air Force | 155.952 | 23.084 | -0.124 |
| 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Nexcare | 155.932 | 23.087 | -0.127 |
| 6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 155.885 | 23.094 | -0.134 |
| 7 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Auto Value / Bumper to Bumper | 155.689 | 23.123 | -0.163 |
| 8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 155.662 | 23.127 | -0.167 |
| 9 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 155.595 | 23.137 | -0.177 |
| 10 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 155.514 | 23.149 | -0.189 |
| 11 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 155.447 | 23.159 | -0.199 |
| 12 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 155.440 | 23.160 | -0.200 |
| 13 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 155.420 | 23.163 | -0.203 |
| 14 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 155.313 | 23.179 | -0.219 |
| 15 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 155.313 | 23.179 | -0.219 |
| 16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 155.152 | 23.203 | -0.243 |
| 17 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s | 155.085 | 23.213 | -0.253 |
| 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 155.066 | 23.216 | -0.256 |
| 19 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 155.032 | 23.221 | -0.261 |
| 20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | RaceSavers.com | 154.919 | 23.238 | -0.278 |
| 21 | 20 | Joey Logano* | Toyota | The Home Depot | 154.812 | 23.254 | -0.294 |
| 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 154.799 | 23.256 | -0.296 |
| 23 | 82 | Scott Speed* | Toyota | Red Bull | 154.706 | 23.270 | -0.310 |
| 24 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | CompUSA | 154.593 | 23.287 | -0.327 |
| 25 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | The Hartford | 154.573 | 23.290 | -0.330 |
| 26 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 154.566 | 23.291 | -0.331 |
| 27 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com / AutismSpeaks.com | 154.434 | 23.311 | -0.351 |
| 28 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Kellogg’s / Carquest | 154.328 | 23.327 | -0.367 |
| 29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | 154.242 | 23.340 | -0.380 |
| 30 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 153.932 | 23.387 | -0.427 |
| 31 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 153.675 | 23.426 | -0.466 |
| 32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 153.577 | 23.441 | -0.481 |
| 33 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 153.446 | 23.461 | -0.501 |
| 34 | 36 | Mike Skinner | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 153.368 | 23.473 | -0.513 |
| 35 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 153.263 | 23.489 | -0.529 |
| 36 | 98 | Paul Menard | Ford | Pittsburgh Paints / Menards | 153.133 | 23.509 | -0.549 |
| 37 | 09 | Mike Bliss | Dodge | Phoenix Racing | 153.120 | 23.511 | -0.551 |
| 38 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | G.P.’s Enterprises / Huckleberry’s BBQ / LubePro’s | 152.853 | 23.552 | -0.592 |
| 39 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 152.840 | 23.554 | -0.594 |
| 40 | 37 | Tony Raines | Chevrolet | Long John Silver’s | 152.491 | 23.608 | -0.648 |
| 41 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | GoDaddy.com | 152.265 | 23.643 | -0.683 |
| 42 | 113 | Max Papis* | Toyota | GEICO | 151.816 | 23.713 | -0.753 |
| 43 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Richmond Water Heaters | 151.681 | 23.734 | -0.774 |
| 44 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Taco Bell | 151.471 | 23.767 | -0.807 |
| 45 | 175 | Derrike Cope | Dodge | Cope / Keller Racing | 148.014 | 24.322 | -1.362 |
| 46 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | - | - | - |
| 47 | 106 | David Starr | Dodge | Boys Will Be Boys Racing Co. | - | - | - |
Si notamos Juan pablo fue de lejos el mejor chevrolet en la clasificación lo que demuestra la buena lectura que esta teniendo tanto el equipo como el piloto del carro…
Publicado: May 29, 2009 Hora: 3:44 pm
-
Eduar
-
FormulAlonso
-
diego
-
kike – buenos aires- argentina
-
DefLepparD
-
JIMMY
-
http://jpnascar.com Carlos
-
Fercho
-
Dario
-
JIMMY
-
Dario
-
JUNIOR
-
EGRyJPMn42
-
JR
-
EGRyJPMn42
-
Libardo
-
Dario
-
Libardo
-
Dario
-
Dario
-
breikf1
-
HAdes
-
JOSE
-
breikf1
-
Jose Apostol
-
magdapule
-
andres desde italia
-
maoricio
-
elver_2176
-
http://gonathn@hotmail.com gonathn@hotmail.com
-
andresbc
-
andresbc
-
Arturo
-
lailoken
-
jhonferreteria
-
jose el colombiano
-
JORGE
-
Daniel Arias
-
Miguel
-
Rodolfo Rivera