El Monstruo de Dover abrazo a Montoya en la Autism Speaks 400
Juan pablo que partió en la posición numero 3 lidero durante mas de un par de vueltas pero el monstruo de Dover abrazo a Montoya y lo delego al fina a puestos intermedios. Juan Pablo al final ocupo la posición numero 30 y araño 75 puntos Por su posición y 5 por el haber liderado la carrera, pero al final no fueron suficientes para mantener su posición en la general y ahora ocupa la posición numero 15 hacia el chase.
Clasificación Autism Speaks 400
| FIN | ST | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador | PTS/BNS | LAPS | Treminó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 195/10 | 400 | En carrera |
| 2 | 31 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 175/5 | 400 | En carrera |
| 3 | 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Nexcare | 170/5 | 400 | En carrera |
| 4 | 14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 165/5 | 400 | En carrera |
| 5 | 19 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 155/0 | 400 | En carrera |
| 6 | 2 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 150/0 | 400 | En carrera |
| 7 | 13 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 151/5 | 400 | En carrera |
| 8 | 11 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 142/0 | 400 | En carrera |
| 9 | 17 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s | 138/0 | 400 | En carrera |
| 10 | 28 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Kellogg’s / Carquest | 139/5 | 400 | En carrera |
| 11 | 25 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | The Hartford | 130/0 | 400 | En carrera |
| 12 | 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 127/0 | 400 | En carrera |
| 13 | 12 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 124/0 | 400 | En carrera |
| 14 | 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 121/0 | 400 | En carrera |
| 15 | 21 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 118/0 | 400 | En carrera |
| 16 | 32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 115/0 | 400 | En carrera |
| 17 | 35 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 112/0 | 400 | En carrera |
| 18 | 1 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 114/5 | 400 | En carrera |
| 19 | 4 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | U.S. Air Force | 111/5 | 400 | En carrera |
| 20 | 20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | RaceSavers.com | 103/0 | 400 | En carrera |
| 21 | 15 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 100/0 | 399 | En carrera |
| 22 | 33 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 97/0 | 399 | En carrera |
| 23 | 6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 94/0 | 399 | En carrera |
| 24 | 26 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 91/0 | 399 | En carrera |
| 25 | 9 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 88/0 | 399 | En carrera |
| 26 | 42 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 85/0 | 398 | En carrera |
| 27 | 10 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 87/5 | 398 | En carrera |
| 28 | 27 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com / AutismSpeaks.com | 79/0 | 397 | En carrera |
| 29 | 7 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Auto Value / Bumper to Bumper | 76/0 | 396 | En carrera |
| 30 | 3 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 78/5 | 395 | En carrera |
| 31 | 30 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 70/0 | 370 | Accidente |
| 32 | 36 | 98 | Paul Menard | Ford | Pittsburgh Paints / Menards | 67/0 | 363 | En carrera |
| 33 | 40 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Richmond Water Heaters | 64/0 | 282 | Accidente |
| 34 | 43 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Taco Bell | 61/0 | 253 | Accidente |
| 35 | 29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | 58/0 | 250 | Motor |
| 36 | 16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 55/0 | 232 | Accidente |
| 37 | 23 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 52/0 | 118 | Motor |
| 38 | 38 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | G.P.’s Enterprises / Huckleberry’s BBQ / LubePro’s | 49/0 | 67 | EJe |
| 39 | 39 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 46/0 | 66 | Transmisión |
| 40 | 37 | 09 | Mike Bliss | Dodge | Phoenix Racing | 43/0 | 56 | Eléctrico |
| 41 | 34 | 36 | Mike Skinner | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 40/0 | 51 | Motor |
| 42 | 41 | 37 | Tony Raines | Chevrolet | Long John Silver’s | 37/0 | 42 | Accidente |
| 43 | 24 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | CompUSA | 39/5 | 38 | Motor |
Clasificación General
| RANK | +/- | Piloto | Puntos | - | Comp. | POLES | Gan | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Tony Stewart | 1853 | Lider | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | -1 | Jeff Gordon | 1807 | -46 | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | +1 | Jimmie Johnson | 1789 | -64 | 13 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | -1 | Kurt Busch | 1762 | -91 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | +2 | Ryan Newman | 1680 | -173 | 13 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | – | Kyle Busch | 1634 | -219 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | -2 | Denny Hamlin | 1630 | -223 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | +1 | Matt Kenseth | 1625 | -228 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | +1 | Greg Biffle | 1618 | -235 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | -2 | Jeff Burton | 1587 | -266 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | – | Carl Edwards | 1582 | -271 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | – | Mark Martin | 1567 | -286 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7 |
|
Corte Chase |
|||||||||
| 13 | – | David Reutimann | 1536 | -317 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | +1 | Kasey Kahne | 1501 | -352 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | -1 | Juan Montoya | 1475 | -378 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | +1 | Clint Bowyer | 1449 | -404 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | -1 | Brian Vickers | 1436 | -417 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | +1 | Dale Earnhardt Jr. | 1352 | -501 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | -1 | Martin Truex Jr. | 1338 | -515 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | – | Marcos Ambrose | 1319 | -534 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | +1 | Casey Mears | 1306 | -547 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | -1 | Jamie McMurray | 1289 | -564 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | +2 | Joey Logano* | 1263 | -590 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | -1 | Kevin Harvick | 1261 | -592 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | -1 | Reed Sorenson | 1259 | -594 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | +4 | Sam Hornish Jr. | 1237 | -616 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | +1 | Elliott Sadler | 1216 | -637 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | -1 | Bobby Labonte | 1213 | -640 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | -3 | David Stremme | 1206 | -647 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -1 | A.J. Allmendinger | 1202 | -651 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | +1 | David Ragan | 1180 | -673 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | -1 | Michael Waltrip | 1153 | -700 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | – | Paul Menard | 1100 | -753 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | – | Robby Gordon | 1031 | -822 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | – | Scott Speed* | 917 | -936 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | – | John Andretti | 804 | -1049 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | David Gilliland | 770 | -1083 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | Regan Smith | 670 | -1183 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | +1 | Joe Nemechek | 515 | -1338 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -1 | Brad Keselowski | 479 | -1374 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | – | Aric Almirola | 451 | -1402 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Scott Riggs | 448 | -1405 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | – | Dave Blaney | 428 | -1425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Bill Elliott | 346 | -1507 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Max Papis* | 317 | -1536 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | Travis Kvapil | 292 | -1561 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – | Jeremy Mayfield | 288 | -1565 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | – | Tony Raines | 205 | -1648 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Mike Bliss | 200 | -1653 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | Todd Bodine | 123 | -1730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | Sterling Marlin | 123 | -1730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Terry Labonte | 91 | -1762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | +16 | Mike Skinner | 40 | -1813 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | J.J. Yeley | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -2 | Michael McDowell | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | – | Trevor Boys | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -2 | Mike Garvey | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -1 | Eric McClure | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | – | Dexter Bean* | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Mike Wallace | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | -3 | David Starr | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | -1 | Dennis Setzer | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | – | Geoffrey Bodine | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | -2 | Derrike Cope | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | -1 | Brandon Ash | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | -1 | Kirk Shelmerdine | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | -1 | Kelly Bires | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | -1 | Norm Benning | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | -1 | Boris Said | 0 | -1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | – | Carl Long | -200 | -2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ya el equipo del Auto N° 42 trabaja par a la carrera En Pocono
Publicado: June 1, 2009 Hora: 6:43 am
-
MIGUEL
-
magdapule
-
Libardo
-
JMFangio
-
Arturo
-
JR
-
helman
-
lisszard
-
helman
-
helman
-
lisszard
-
Mario
-
http://guillee@hotmail.com Guillo_Canada
-
dario
-
lisszard
-
andres desde italia
-
dario
-
Arturo
-
Mitsu
-
andres desde italia
-
andres desde italia
-
diego
-
Arturo
-
helman
-
elver_2176
-
Mario
-
breikf1
-
http://oscarchavarrio@yahoo.es neo123
-
Jose Apostol
-
JR
-
andresbc
-
JR
-
magdapule
-
andresbc
-
Mario
-
Mario
-
Mario
-
FabioPava
-
andres desde italia
-
Mario
-
http://guillee@hotmail.com Guillo_Canada
-
YGM
-
JB
-
helman