Ahora llega la definición del campeonato y los pilotos que clasificaron al Chase inician con 5000 puntos más la bonificación por carreras ganadas su periplo por el campeonato de la Nascar Sprint Cup temporada 2009
Juan Pablo no tiene bonificación por no ganar carreras en está temporada, pero solo lo separan 40 puntos del líder por lo que con una buena racha puede luchar por el campeonato
| RANK | +/- | PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIA | COMPETENCIAS | POLES | GANADAS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +9 | Mark Martin | 5040 | LIDER | 26 | 6 | 4 | 9 | 14 |
| 2 | -1 | Tony Stewart | 5030 | -10 | 26 | 0 | 3 | 13 | 18 |
| 3 | – | Jimmie Johnson | 5030 | -10 | 26 | 1 | 3 | 9 | 15 |
| 4 | – | Denny Hamlin | 5020 | -20 | 26 | 0 | 2 | 9 | 14 |
| 5 | +1 | Kasey Kahne | 5020 | -20 | 26 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 6 | -4 | Jeff Gordon | 5010 | -30 | 26 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| 7 | – | Kurt Busch | 5010 | -30 | 26 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 8 | +5 | Brian Vickers | 5010 | -30 | 26 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 9 | -4 | Carl Edwards | 5000 | -40 | 26 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 10 | -1 | Ryan Newman | 5000 | -40 | 26 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 11 | -3 | Juan Montoya | 5000 | -40 | 26 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | -1 | Greg Biffle | 5000 | -40 | 26 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| CORTE CHASE | |||||||||
| 13 | +1 | Kyle Busch | 3195 | -1845 | 26 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 14 | -2 | Matt Kenseth | 3165 | -1875 | 26 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 15 | +1 | Clint Bowyer | 3059 | -1981 | 26 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 16 | -1 | David Reutimann | 3048 | -1992 | 26 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 17 | – | Marcos Ambrose | 2830 | -2210 | 26 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 18 | – | Jeff Burton | 2738 | -2302 | 26 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | – | Joey Logano* | 2705 | -2335 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | – | Casey Mears | 2639 | -2401 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | – | Dale Earnhardt Jr. | 2628 | -2412 | 26 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | +1 | Kevin Harvick | 2613 | -2427 | 26 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | -1 | Jamie McMurray | 2564 | -2476 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | +1 | A.J. Allmendinger | 2455 | -2585 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | -1 | Martin Truex Jr. | 2455 | -2585 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | +1 | Sam Hornish Jr. | 2434 | -2606 | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 27 | -1 | Elliott Sadler | 2416 | -2624 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | – | Reed Sorenson | 2390 | -2650 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | – | David Ragan | 2319 | -2721 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | – | Bobby Labonte | 2299 | -2741 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | – | David Stremme | 2289 | -2751 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – | Paul Menard | 2207 | -2833 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | +1 | Michael Waltrip | 2018 | -3022 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | -1 | Robby Gordon | 2015 | -3025 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | – | Scott Speed* | 1864 | -3176 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | – | John Andretti | 1790 | -3250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | David Gilliland | 1473 | -3567 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | Regan Smith | 1114 | -3926 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Joe Nemechek | 979 | -4061 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | Brad Keselowski | 927 | -4113 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | – | Dave Blaney | 912 | -4128 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | +1 | Max Papis* | 739 | -4301 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | -1 | Bill Elliott | 737 | -4303 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Aric Almirola | 451 | -4589 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | – | Scott Riggs | 448 | -4592 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | – | Tony Raines | 426 | -4614 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | +1 | Mike Bliss | 369 | -4671 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | Patrick Carpentier | 351 | -4689 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Travis Kvapil | 292 | -4748 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | Jeremy Mayfield | 288 | -4752 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | Sterling Marlin | 258 | -4782 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Terry Labonte | 244 | -4796 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Mike Skinner | 166 | -4874 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | Ron Fellows | 158 | -4882 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Boris Said | 152 | -4888 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | – | Todd Bodine | 123 | -4917 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | – | Andy Lally | 82 | -4958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – | Scott Wimmer | 76 | -4964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | – | Erik Darnell | 73 | -4967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | – | Dexter Bean | 55 | -4985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | – | P.J. Jones | 40 | -5000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | +4 | Michael McDowell | 40 | -5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | -1 | Brandon Ash | 40 | -5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | – | Tony Ave | 34 | -5006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | -2 | Mike Wallace | 34 | -5006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | -1 | Derrike Cope | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | – | J.J. Yeley | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | +1 | Brian Simo | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | +1 | Trevor Boys | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | +2 | Tom Hubert | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | +2 | Ted Christopher | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | -1 | Eric McClure | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | -5 | Mike Garvey | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | +2 | Chris Cook | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | – | Dennis Setzer | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | -2 | David Starr | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | – | Geoffrey Bodine | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | +1 | Kirk Shelmerdine | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | +1 | Kelly Bires | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | +1 | Norm Benning | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | -3 | Carl Long | -200 | -5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lo q todos estabamos sufriendo. tener la oportunidad de disputar el Chase. Esos 5000 pts. fueron muy sufridos sobre todo las ultimas carreras. Ahora los ve uno y los ve como tan insignificantes. ! vamos JPM
Jorgito, los 5000 no son los importantes, los importantes son esos -40 que hace unos dias eran -550!!!
La diferencia se siente, no?? =)
Creo que no es mucha la ventaja en puntos sin embargo es ventaja. La verdad se verá cuando empiecen a correr de nuevo esos 12 coches que estan en la caza a ver que tienen los equipos. practicamente es borron y cuenta nueva…adivinen quien pienso que va a ser el champion…
De no ser por JPM no estaría en este blog.
y si dejo de meter el corazón en mis decisiones entonces no seré YO.
FORZA MONTOYA. A POR EL TÍTULO.
yyyy gran hijuemadre esto se puso duro…
bueno esto es lo que todos esperamos llenarnos de alegria al ver a nuestro juanpa con los 5000 ahora siiiii vamos es por el titulo a solo 40 puntos del lider vamos juanpa con toda por la copa
Jorgito, lo importante no son esos 5000 puntos sino ese -40 que hace poco era un -550!!
Vamos JPM!!
Ya se vino el chase! y creo que vamos a ver carreras mas que interesantes Juan va seguir corriendo inteligentemente, pero si le dan el papayazo no lo va pensar dos veces!
muchachos que han sabido sobre lo que habian dicho con respecto a la disputa del chase con los colores de indianapolis, con ese rayo dorado q caracteriza a juampa???? siempre se lo van a colocar en el 42????
me tiene rabon los medios de comunicacion colombianos, en todo el año montoya nunca tuvo un comentario en la seccion de deportes de los canales nacionales y ahora que esta metido en chase los muestran como un idolo que rabones. ahora si es Montoya para todo lado.
juan pablo pa lante como lo estas haciendo sos un verraco y un excelente colombiano EXITOS