Montoya es Cuarto en la carrera al Chase
Un impresionante final en el que Juan Pablo Montoya logra al final a pesar de pasar en segundo puesto la meta al darse la bandera amarilla era tercero por lo que al final esa es la posición final. Gran carrera de Montoya, con un carro muy competitivo logro 10 puntos en bonificaciones}; unos liderar mas vueltas en la carrera y otro por liderar al menos una.
Juan Pablo en la general ahora es cuarto a 55 puntos de Mark Martin que tras su victoria de hoy logro afianzarse en el primer lugar por el campeonato.
| RANK | +/- | Piloto | Puntos | - | Competencias | Poles | Ganadas | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Mark Martin | 5230 | Lider | 27 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | +1 | Jimmie Johnson | 5195 | -35 | 27 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| 3 | +1 | Denny Hamlin | 5195 | -35 | 27 | 0 | 2 | 10 | 15 |
| 4 | +7 | Juan Montoya | 5175 | -55 | 27 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 5 | +2 | Kurt Busch | 5165 | -65 | 27 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 6 | -4 | Tony Stewart | 5156 | -74 | 27 | 0 | 3 | 13 | 18 |
| 7 | +3 | Ryan Newman | 5151 | -79 | 27 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 8 | – | Brian Vickers | 5140 | -90 | 27 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 9 | +3 | Greg Biffle | 5138 | -92 | 27 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 10 | -4 | Jeff Gordon | 5128 | -102 | 27 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| 11 | -2 | Carl Edwards | 5117 | -113 | 27 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 12 | -7 | Kasey Kahne | 5069 | -161 | 27 | 0 | 2 | 5 | 10 |
|
Corte Chase |
|||||||||
| 13 | – | Kyle Busch | 3350 | -1880 | 27 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| 14 | – | Matt Kenseth | 3259 | -1971 | 27 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 15 | – | Clint Bowyer | 3193 | -2037 | 27 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 16 | – | David Reutimann | 3175 | -2055 | 27 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 17 | – | Marcos Ambrose | 2938 | -2292 | 27 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 18 | – | Jeff Burton | 2853 | -2377 | 27 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | – | Joey Logano* | 2805 | -2425 | 27 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | – | Casey Mears | 2763 | -2467 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | – | Dale Earnhardt Jr. | 2686 | -2544 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | – | Kevin Harvick | 2680 | -2550 | 27 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | – | Jamie McMurray | 2673 | -2557 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | +1 | Martin Truex Jr. | 2561 | -2669 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | +2 | Elliott Sadler | 2558 | -2672 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | -2 | A.J. Allmendinger | 2543 | -2687 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | -1 | Sam Hornish Jr. | 2486 | -2744 | 27 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 28 | – | Reed Sorenson | 2445 | -2785 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | +1 | Bobby Labonte | 2401 | -2829 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | -1 | David Ragan | 2378 | -2852 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | – | David Stremme | 2368 | -2862 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – | Paul Menard | 2268 | -2962 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | +1 | Robby Gordon | 2106 | -3124 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | -1 | Michael Waltrip | 2100 | -3130 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | – | Scott Speed* | 1934 | -3296 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | – | John Andretti | 1875 | -3355 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | David Gilliland | 1473 | -3757 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | Regan Smith | 1114 | -4116 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – | Joe Nemechek | 1022 | -4208 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +1 | Dave Blaney | 949 | -4281 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | -1 | Brad Keselowski | 927 | -4303 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | – | Max Papis* | 739 | -4491 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | – | Bill Elliott | 737 | -4493 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – | Aric Almirola | 527 | -4703 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | +1 | Tony Raines | 460 | -4770 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -1 | Scott Riggs | 448 | -4782 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – | Mike Bliss | 369 | -4861 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | – | Patrick Carpentier | 351 | -4879 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | – | Travis Kvapil | 292 | -4938 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – | Jeremy Mayfield | 288 | -4942 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | – | Sterling Marlin | 258 | -4972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | – | Terry Labonte | 244 | -4986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | – | Mike Skinner | 166 | -5064 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | – | Ron Fellows | 158 | -5072 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | – | Boris Said | 152 | -5078 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | +3 | Erik Darnell | 146 | -5084 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | Todd Bodine | 123 | -5107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -1 | Andy Lally | 82 | -5148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | +5 | Mike Wallace | 80 | -5150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | +2 | Michael McDowell | 80 | -5150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | -3 | Scott Wimmer | 76 | -5154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | -2 | Dexter Bean | 55 | -5175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | -2 | P.J. Jones | 40 | -5190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | -1 | Brandon Ash | 40 | -5190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | – | Tony Ave | 34 | -5196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | – | Derrike Cope | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | – | J.J. Yeley | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | +4 | Tom Hubert | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | – | Brian Simo | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | +3 | Ted Christopher | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | -3 | Mike Garvey | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | -1 | Eric McClure | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | -3 | Trevor Boys | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | +2 | Chris Cook | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | – | Dennis Setzer | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | -2 | David Starr | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | – | Geoffrey Bodine | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | +1 | Kirk Shelmerdine | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | +1 | Kelly Bires | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | +1 | Norm Benning | 0 | -5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | -3 | Carl Long | -200 | -5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicado: September 20, 2009 Hora: 5:23 pm
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
alfonso
-
Dick
-
Andres F
-
FOSTER-DOMINICANO
-
Montoyota
-
Libardo
-
NoBias
-
EGRyJPMn42
-
Oscarbla
-
Miguel
-
Libardo
-
http://www.Facebook.com kmilo981
-
http://www.Facebook.com kmilo981
-
diearte
-
juancamilo1
-
JR
-
Dick
-
Dick
-
carlos
-
FRANGLA
-
cesar
-
magdapule
-
icaro
-
Eduar
-
breikf1
-
NoBias
-
http://www.emule.com/es/ emule
-
http://facebook ivancho
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
JR
-
icaro
-
JR
-
Guillo_Canada
-
felipe956
-
felipe956
-
JR
-
JR
-
Eduar
-
dario
-
Libardo
-
EGRyJPMn42
-
EGRyJPMn42
-
miguef200
-
Libardo
-
Libardo
-
miguef200
-
miguef200
-
miguef200
-
dario
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
lisszard
-
EsCoRp!oN
-
EsCoRp!oN
-
JR
-
andres italia
-
Eduar
-
JR
-
HaPPoZe!
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
Eduar
-
JR
-
HaPPoZe!
-
JORGE M.
-
HaPPoZe!
-
JR
-
JORGE M.
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
HaPPoZe!
-
JR
-
HaPPoZe!
-
ARAIGP5
-
Dick
-
HaPPoZe!
-
Dick
-
Dick
-
Dick
-
HaPPoZe!
-
JUANZ
-
JUANZ
-
sebastian semeguze
-
sebastian semeguze
-
Eduar
-
vito
-
vito
-
http://facebook ivancho
-
Red Target
-
magdapule
-
ARAIGP5
-
icaro
-
Dick
-
Dick
-
Sebastian200
-
cesar
-
Dick
-
JR
-
johntoscano21
-
Mario
-
magdapule
-
JR
-
ganador23
-
Eduar
-
icaro
-
icaro
-
Red Target
-
Eduar
-
Guillo_Canada
-
Eduar
-
Guillo_Canada
-
venezolanos@conMONTOYA
-
lisszard
-
JR
-
JORGE M.
-
ganador23
-
Mario
-
ARAIGP5
-
ARAIGP5
-
alejo891110
-
juamilo
-
dario
-
JR
-
Mario
-
Eduar
-
JR
-
Mario
-
JR
-
JR
-
JR
-
Paul
-
FaBiO MaRtInO
-
magdapule
-
Dick
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
Fercho
-
Dick
-
danitoya
-
JORGE M.
-
ruben
-
http://bucaros junior
-
Andretty
-
juan_camilo
-
http://salado7-22 marcos vargas
-
WonTolla62
-
lisszard
-
JR
-
Mario
-
andres italia
-
lisszard
-
Red Target
-
Dick
-
venezolanos@conMONTOYA
-
Jmarque (Javier)
-
magdapule
-
Fuentes
-
Sebastian200
-
Dick
-
Dick
-
paul
-
JR
-
paul
-
Dick
-
JR
-
http://facebook ivancho
-
http://facebook ivancho
-
JR
-
paul
-
danitoya
-
danitoya
-
Fuentes
-
paul
-
ruben
-
WonTolla62
-
Libardo
-
cesar
-
pool
-
Libardo
-
Dick
-
Libardo
-
cesar
-
Fuentes
-
Libardo
-
maoricio
-
Dick
-
cesar
-
Dick
-
JR
-
Dick
-
Libardo
-
Fuentes
-
Fuentes
-
JR
-
JR
-
cesar
-
Dick
-
Mario
-
Libardo
-
EsCoRp!oN
-
Libardo
-
Libardo
-
pablo216
-
cesar
-
Dick
-
Dick
-
Dick
-
pablo216
-
Libardo
-
Dick
-
cesar
-
cesar
-
juamilo
-
cesar
-
Fuentes
-
Sebastian200
-
cesar
-
cesar
-
cesar
-
juamilo
-
Sebastian200
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
vilgio
-
pablo216
-
Sebastian200
-
andres italia
-
Libardo
-
jhoseph
-
cesar
-
Sebastian200
-
jhoseph
-
Dick
-
Libardo
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
jhoseph
-
Sebastian200
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
Sebastian200
-
JR
-
Dick
-
jhoseph
-
Sebastian200
-
Dick
-
Libardo
-
jhoseph
-
cesar
-
dario
-
cesar
-
ganador23
-
magdapule
-
Montoyota
-
cesar
-
Dick
-
Guillo_Canada
-
http://unapregunta vito
-
pool
-
pool
-
pool
-
ganor123
-
EDUAR
-
http://k ganador123
-
ganador23
-
Dick
-
paul
-
krakaboom
-
paul
-
yorch
-
yorch
-
KENN
-
Sergio97
-
ganador23
-
danitoya
-
JR
-
Dick
-
ganador23
-
KENN
-
racing
-
ganador23
-
danitoya
-
racing
-
ganador23
-
danitoya
-
http://LEONARDOSUAREZ LEOSUGAL
-
JR
-
johns
-
ganador23
-
racing
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
maoricio
-
ganador23
-
maoricio
-
Red Target
-
racing
-
racing
-
maoricio
-
johns
-
johns
-
maoricio
-
racing
-
Jose Jota
-
maoricio
-
racing
-
Jose Jota
-
JR
-
racing
-
racing
-
racing
-
german
-
racing
-
ganador23
-
racing
-
Jose Jota
-
maoricio
-
Red Target
-
racing
-
Jose Jota
-
ganador23
-
Fuentes
-
ganador23
-
JR
-
Red Target
-
racing
-
racing
-
Jose Jota
-
JR
-
racing
-
maoricio
-
Dick
-
Red Target
-
Jose Jota
-
johns
-
alfonso
-
juamilo
-
johns
-
Dick
-
racing
-
Jose Jota
-
Red Target
-
Red Target
-
MichaelFabian
-
Mario
-
racing
-
Libardo
-
Mario
-
JR
-
diego
-
JR
-
Libardo
-
diego
-
Mario
-
YezidP
-
Libardo
-
racing
-
Dick
-
Dick
-
Dick
-
Dick
-
dario
-
Dick
-
JR
-
foster-dominicano
-
racing
-
Guillo_Canada
-
http://b/manga paul
-
Dick
-
magdapule
-
YezidP
-
JR
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
KENN
-
El Sereno
-
http://www.ficticio.com Blackymetal
-
Dick
-
Dick
-
Dick
-
andres italia
-
oscar
-
oscar
-
paul
-
Dick
-
Libardo
-
dario
-
racing
-
Libardo
-
Libardo
-
JR
-
Dick
-
kike – buenos aires
-
magdapule
-
Guillo_Canada
-
Guillo_Canada
-
andres italia
-
http://COLOMBIA JHOSE FERDINAN