Estadisticas despues de Kansas, Juan Pablo Montoya más cerca menos lejos del lider
Estas son las estadísticas después de Kansas en las que vemos como Juan Pablo Montoya obteniendo 165 puntos logro mantenerse tercero en el campeonato pero logro a cortar la distancia ante Mark Martin que solo aventaja al colombiano por 51 puntos
| FIN | ST | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador Carro | PTS/BNS | LAPS | Terminó | Dinero Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 190/5 | 267 | Corriendo | 332,498 |
| 2 | 9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 170/0 | 267 | Corriendo | 246,776 |
| 3 | 31 | 16 | Greg Biffle | Ford | Sherwin Williams / 3M | 175/10 | 267 | Corriendo | 209,375 |
| 4 | 14 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 165/5 | 267 | Corriendo | 181,873 |
| 5 | 22 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 160/5 | 267 | Corriendo | 139,225 |
| 6 | 6 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 150/0 | 267 | Corriendo | 152,973 |
| 7 | 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Kellogg’s | 151/5 | 267 | Corriendo | 123,800 |
| 8 | 13 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 142/0 | 267 | Corriendo | 132,173 |
| 9 | 11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 143/5 | 267 | Corriendo | 154,951 |
| 10 | 17 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 139/5 | 267 | Corriendo | 150,131 |
| 11 | 39 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 135/5 | 267 | Corriendo | 115,325 |
| 12 | 34 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 127/0 | 267 | Corriendo | 142,898 |
| 13 | 3 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | GoDaddy.com | 129/5 | 267 | Corriendo | 95,075 |
| 14 | 27 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 121/0 | 267 | Corriendo | 111,698 |
| 15 | 36 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s | 118/0 | 267 | Corriendo | 111,550 |
| 16 | 21 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 120/5 | 267 | Corriendo | 130,690 |
| 17 | 15 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Valvoline | 112/0 | 267 | Corriendo | 95,000 |
| 18 | 33 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 109/0 | 267 | Corriendo | 113,310 |
| 19 | 16 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 106/0 | 266 | Corriendo | 90,150 |
| 20 | 42 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy | 108/5 | 266 | Corriendo | 102,650 |
| 21 | 8 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 100/0 | 266 | Corriendo | 100,200 |
| 22 | 30 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 97/0 | 266 | Corriendo | 119,129 |
| 23 | 35 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 94/0 | 266 | Corriendo | 135,156 |
| 24 | 38 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese’s | 91/0 | 266 | Corriendo | 127,528 |
| 25 | 32 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 88/0 | 266 | Corriendo | 121,965 |
| 26 | 28 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | McDonald’s Monopoly | 85/0 | 266 | Corriendo | 126,626 |
| 27 | 10 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 82/0 | 266 | Corriendo | 101,648 |
| 28 | 18 | 20 | Joey Logano * | Toyota | The Home Depot | 79/0 | 266 | Corriendo | 131,726 |
| 29 | 41 | 96 | Erik Darnell | Ford | Northern Tool + Equipment | 76/0 | 265 | Corriendo | 114,804 |
| 30 | 20 | 98 | Paul Menard | Ford | Zecol / Menards | 73/0 | 265 | Corriendo | 117,831 |
| 31 | 4 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 70/0 | 264 | Corriendo | 94,225 |
| 32 | 43 | 113 | Max Papis * | Toyota | GEICO | 67/0 | 263 | Corriendo | 84,525 |
| 33 | 40 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Taco Bell | 69/5 | 263 | Corriendo | 92,275 |
| 34 | 37 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Mapei / Menards | 61/0 | 263 | Corriendo | 101,885 |
| 35 | 25 | 6 | David Ragan | Ford | UPS Freight | 58/0 | 256 | Corriendo | 90,900 |
| 36 | 2 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 60/5 | 232 | Motor | 100,700 |
| 37 | 12 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 52/0 | 208 | Motor | 110,798 |
| 38 | 29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Auto Parts | 49/0 | 141 | Accidente | 90,250 |
| 39 | 23 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 51/5 | 134 | Motor | 128,290 |
| 40 | 24 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 43/0 | 28 | Motor | 81,850 |
| 41 | 19 | 09 | Mike Bliss | Dodge | Miccosukee Resort & Gaming | 40/0 | 26 | Overheating | 81,600 |
| 42 | 7 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 37/0 | 25 | Rear End | 81,430 |
| 43 | 26 | 171 | Bobby Labonte | Chevrolet | Mahindra Tractors | 34/0 | 6 | Accidente | 81,718 |
dfsdfsdfsdafsd
| RANK | +/- | Piloto | Puntos | Diferencia | Competencias | POLES | Ganadas | TOP 5 | TOP 10 | Dinero Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Mark Martin | 5551 | Lider | 29 | 7 | 5 | 11 | 17 | 4,462,050 |
| 2 | – | Jimmie Johnson | 5533 | -18 | 29 | 2 | 4 | 11 | 18 | 5,771,980 |
| 3 | – | Juan Montoya | 5500 | -51 | 29 | 2 | 0 | 5 | 15 | 4,364,310 |
| 4 | +1 | Tony Stewart | 5484 | -67 | 29 | 0 | 4 | 14 | 20 | 6,041,430 |
| 5 | -1 | Kurt Busch | 5460 | -91 | 29 | 0 | 1 | 8 | 16 | 3,871,110 |
| 6 | – | Denny Hamlin | 5452 | -99 | 29 | 0 | 2 | 11 | 16 | 4,116,840 |
| 7 | +1 | Jeff Gordon | 5448 | -103 | 29 | 0 | 1 | 13 | 20 | 5,416,600 |
| 8 | +1 | Greg Biffle | 5437 | -114 | 29 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4,037,910 |
| 9 | -2 | Ryan Newman | 5387 | -164 | 29 | 1 | 0 | 5 | 14 | 4,191,980 |
| 10 | +1 | Carl Edwards | 5386 | -165 | 29 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4,656,460 |
| 11 | +1 | Kasey Kahne | 5361 | -190 | 29 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4,733,020 |
| 12 | -2 | Brian Vickers | 5301 | -250 | 29 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3,967,130 |
| 13 | +1 | Kyle Busch | 3522 | -2029 | 29 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5,217,020 |
| 14 | -1 | Matt Kenseth | 3475 | -2076 | 29 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5,953,000 |
| 15 | +1 | David Reutimann | 3417 | -2134 | 29 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4,117,680 |
| 16 | -1 | Clint Bowyer | 3411 | -2140 | 29 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3,658,310 |
| 17 | – | Marcos Ambrose | 3180 | -2371 | 29 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3,514,030 |
| 18 | – | Jeff Burton | 3062 | -2489 | 29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4,276,840 |
| 19 | – | Casey Mears | 2993 | -2558 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,247,390 |
| 20 | – | Joey Logano* | 2921 | -2630 | 29 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,377,050 |
| 21 | – | Kevin Harvick | 2898 | -2653 | 29 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5,046,900 |
| 22 | – | Dale Earnhardt Jr. | 2849 | -2702 | 29 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3,417,960 |
| 23 | – | Jamie McMurray | 2822 | -2729 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,204,050 |
| 24 | – | A.J. Allmendinger | 2801 | -2750 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3,289,730 |
| 25 | +1 | Martin Truex Jr. | 2745 | -2806 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,850,430 |
| 26 | -1 | Elliott Sadler | 2739 | -2812 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3,199,560 |
| 27 | – | Sam Hornish Jr. | 2680 | -2871 | 29 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3,452,280 |
| 28 | – | Reed Sorenson | 2588 | -2963 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,829,320 |
| 29 | +2 | David Stremme | 2532 | -3019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,689,170 |
| 30 | -1 | Bobby Labonte | 2529 | -3022 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,545,860 |
| 31 | -1 | David Ragan | 2527 | -3024 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,040,490 |
| 32 | – | Paul Menard | 2447 | -3104 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,890 |
| 33 | – | Robby Gordon | 2228 | -3323 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,183,840 |
| 34 | – | Michael Waltrip | 2204 | -3347 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,811,230 |
| 35 | – | Scott Speed* | 2104 | -3447 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,892,630 |
| 36 | – | John Andretti | 2026 | -3525 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,629,170 |
| 37 | – | David Gilliland | 1524 | -4027 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071,060 |
| 38 | – | Regan Smith | 1181 | -4370 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,418,780 |
| 39 | – | Joe Nemechek | 1099 | -4452 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952,000 |
| 40 | +1 | Brad Keselowski | 1056 | -4495 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,227,510 |
| 41 | -1 | Dave Blaney | 1044 | -4507 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046,730 |
| 42 | +1 | Bill Elliott | 843 | -4708 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,072,910 |
| 43 | -1 | Max Papis* | 806 | -4745 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923,850 |
| 44 | – | Aric Almirola | 527 | -5024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,563 |
| 45 | – | Tony Raines | 494 | -5057 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,508 |
| 46 | +1 | Mike Bliss | 452 | -5099 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,608 |
| 47 | -1 | Scott Riggs | 448 | -5103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,523 |
| 48 | – | Patrick Carpentier | 351 | -5200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,425 |
| 49 | – | Travis Kvapil | 292 | -5259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,708 |
| 50 | – | Jeremy Mayfield | 288 | -5263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,888 |
| 51 | – | Sterling Marlin | 258 | -5293 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,420 |
| 52 | – | Terry Labonte | 244 | -5307 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,463 |
| 53 | +3 | Erik Darnell | 222 | -5329 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,537 |
| 54 | -1 | Mike Skinner | 166 | -5385 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,198 |
| 55 | -1 | Ron Fellows | 158 | -5393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,625 |
| 56 | -1 | Boris Said | 152 | -5399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,338 |
| 57 | – | Michael McDowell | 129 | -5422 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,175 |
| 58 | – | Todd Bodine | 123 | -5428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,354 |
| 59 | – | Andy Lally | 82 | -5469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,350 |
| 60 | – | Mike Wallace | 80 | -5471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,890 |
| 61 | – | Scott Wimmer | 76 | -5475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,160 |
| 62 | – | Dexter Bean | 55 | -5496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,425 |
| 63 | – | P.J. Jones | 40 | -5511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,565 |
| 64 | – | Brandon Ash | 40 | -5511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,225 |
| 65 | – | Tony Ave | 34 | -5517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,326 |
| 66 | – | Derrike Cope | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,763 |
| 67 | – | J.J. Yeley | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,075 |
| 68 | – | Mike Garvey | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,538 |
| 69 | – | Brian Simo | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | – | Trevor Boys | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | – | Eric McClure | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | – | Tom Hubert | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | – | Ted Christopher | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | – | David Starr | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,275 |
| 75 | – | Dennis Setzer | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | – | Chris Cook | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | – | Kevin Hamlin | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | -1 | Geoffrey Bodine | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,138 |
| 79 | +2 | Carl Long | -200 | -5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,463 |
| 80 | -2 | Kirk Shelmerdine | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,438 |
| 81 | -2 | Kelly Bires | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,363 |
| 82 | -2 | Norm Benning | 0 | -5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,413 |
fghghfghfg
Publicado: October 6, 2009 Hora: 7:31 am
-
http://facebook ivancho
-
magdapule
-
felipe
-
http://Colombia JIMMY