Juan Pablo Montoya octavo en Phoenix International Speedway
Juan Pablo Montoya habiendo salido en la posición numero 17 en el Phoenix International Speedway logro sumar 142 puntos tras obtener un merecido octavo puesto en la Checker O’Reilly Auto Parts 500 presented by Pennzoil.
Juan Pablo no tenía un buen carro pero a pesar de eso realizó una carrera inteligente pensando en sumar y acortar distancias con sus antecesores en el Chase.
Con los 195 puntos que obtuvo Jimmie Johnson asegura virtualmente su campeonato en la temporada 2009 de la Nascar Sprint, ahora las posiciones que están en juego son las siguientes, Juan Pablo espera una mejor posición y la que merece está más adelante y seguramente la lograra con una victoria que es lo que realmente nos faltaría para cerrar este buen año.
| RANK | +/- | Piloto | Puntos | - | Competencias | Poles | Ganadas | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jimmie Johnson | 6492 | Leader | 35 | 3 | 7 | 15 | 23 |
| 2 | – | Mark Martin | 6384 | -108 | 35 | 7 | 5 | 14 | 21 |
| 3 | – | Jeff Gordon | 6323 | -169 | 35 | 1 | 1 | 16 | 24 |
| 4 | – | Kurt Busch | 6281 | -211 | 35 | 0 | 2 | 9 | 20 |
| 5 | – | Tony Stewart | 6207 | -285 | 35 | 0 | 4 | 15 | 23 |
| 6 | – | Juan Montoya | 6203 | -289 | 35 | 2 | 0 | 7 | 18 |
| 7 | – | Greg Biffle | 6171 | -321 | 35 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 8 | – | Denny Hamlin | 6140 | -352 | 35 | 1 | 3 | 14 | 19 |
| 9 | – | Ryan Newman | 6081 | -411 | 35 | 2 | 0 | 5 | 15 |
| 10 | – | Kasey Kahne | 6016 | -476 | 35 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 11 | – | Carl Edwards | 5972 | -520 | 35 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 12 | – | Brian Vickers | 5826 | -666 | 35 | 6 | 1 | 4 | 13 |
Publicado: November 16, 2009 Hora: 9:58 am
-
Carlos
-
EGRyJPMn42
-
Dick
-
Andrety
-
Dick
-
Libardo
-
Libardo
-
EGRyJPMn42
-
magdapule
-
Dick
-
JuanMolesto
-
johntoscano21
-
JR
-
JR
-
JR
-
Red Target
-
JR
-
Guillo_Canada
-
magdapule
-
fabian-florida
-
magdapule
-
http://Cali Rocis