Octavos!!!!!
Cuando al igual que Montoya este blog tomo el riesgo de llegar a una categoría que no conocíamos, no imaginamos que tan pronto Juan Pablo Montoya llegara a ser uno de los elegidos en una categoría netamente americana y en la que muy pocos pilotos extranjeros brillan y son protagonistas.
Juan Pablo Montoya logro quedar octavo entre los doce elegidos por el campeonato y se convierte ya en uno de los favoritos para la temporada 2010 de la máxima categoría de la Nascar
| RANK | +/- | Piloto | Puntos | - | Competencias | POLES | Ganadas | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jimmie Johnson | 6652 | Leader | 36 | 4 | 7 | 16 | 24 |
| 2 | – | Mark Martin | 6511 | -141 | 36 | 7 | 5 | 14 | 21 |
| 3 | – | Jeff Gordon | 6473 | -179 | 36 | 1 | 1 | 16 | 25 |
| 4 | – | Kurt Busch | 6446 | -206 | 36 | 0 | 2 | 10 | 21 |
| 5 | +3 | Denny Hamlin | 6335 | -317 | 36 | 1 | 4 | 15 | 20 |
| 6 | -1 | Tony Stewart | 6309 | -343 | 36 | 0 | 4 | 15 | 23 |
| 7 | – | Greg Biffle | 6292 | -360 | 36 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 8 | -2 | Juan Montoya | 6252 | -400 | 36 | 2 | 0 | 7 | 18 |
| 9 | – | Ryan Newman | 6175 | -477 | 36 | 2 | 0 | 5 | 15 |
| 10 | – | Kasey Kahne | 6128 | -524 | 36 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 11 | – | Carl Edwards | 6118 | -534 | 36 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 12 | – | Brian Vickers | 5929 | -723 | 36 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 85 | -3 | Carl Long | -200 | -6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El blog JPNascar 2010 traerá muchos números y cambios a y ojala patrocinio espérenlo
Este post será colaborativo por lo que espero aporten en los comentarios números, estadísticas y mas logros de Juan Pablo Montoya está temporada.
Publicado: November 23, 2009 Hora: 7:37 am
-
Mario
-
juamilo
-
Mario
-
Mario
-
Mario
-
maoricio
-
Libardo
-
Mario
-
Mario
-
Libardo
-
Mario
-
Libardo
-
EGRyJPMn42
-
Libardo
-
Sergio97
-
Guillo_Canada
-
Sergio97
-
Guillo_Canada
-
Dick
-
Dick
-
Dick
-
Libardo
-
Dick
-
Dick