<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JPNascar.com</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 14:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya termina en la posición 30 en la Food City</title>
		<link>http://jpnascar.com/2013/03/18/juan-pablo-montoya-termina-en-la-posicion-30-en-la-food-city/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2013/03/18/juan-pablo-montoya-termina-en-la-posicion-30-en-la-food-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[La Sprint Cup Food City con sus 500 millas en la Bristol Motor Speedway dejó a Juan Pablo Montoya en la posición 30&#8230; Juan Pablo Montoya se oía optimista al inicio de la carrera en Bristol Motor Speedway pero problemas de presión de combustible hicieron que entrase al garaje  a solucionar el inconveniente, Y aunque Juan Pablo perdió 13 vueltas no perdió ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2013/03/18/juan-pablo-montoya-termina-en-la-posicion-30-en-la-food-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya terminó en la posición 19 en las Vegas</title>
		<link>http://jpnascar.com/2013/03/11/juan-pablo-montoya-termino-en-la-posicion-19-en-las-vegas/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2013/03/11/juan-pablo-montoya-termino-en-la-posicion-19-en-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Juan Pablo Montoya logró cruzar la bandera a cuadros entre los 20 primeros y a pesar de que pudo remontar rápidamente posiciones ne el principio el carro no estaba preparado par lograr un TOP 10. Juan Pablo Montoya partió en las últimas posiciones esto después de que se decidiera cambiar de motor por un error de los fabricantes de los motores, misma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2013/03/11/juan-pablo-montoya-termino-en-la-posicion-19-en-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya 12 y 12 en Phoenix, Arizona 2013</title>
		<link>http://jpnascar.com/2013/03/03/juan-pablo-montoya-12-y-12-en-phoenix-arizona-2013/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2013/03/03/juan-pablo-montoya-12-y-12-en-phoenix-arizona-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 01:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[Buena carrera de Juan Pablo Montoya en Phoenix, Arizona para Juan Pablo Montoya&#8230; @JPMontoya en la temporada 2013 de La Nascar Sprint se ve muy concentrado y gracias a la experiencia adquirida realiza movimientos más limpios que le han permitido llegar a liderar por doce vueltas la Subway Fresh Fit 500. Pero Montoya igual supo mantenerse en ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2013/03/03/juan-pablo-montoya-12-y-12-en-phoenix-arizona-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya logra 5 puntos en Daytona</title>
		<link>http://jpnascar.com/2013/02/24/juan-pablo-montoya-logra-5-puntos-en-daytona/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2013/02/24/juan-pablo-montoya-logra-5-puntos-en-daytona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 04:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Después de partir en la séptima casilla el domingo en la Daytona 500 Juan Pablo Montoya del equipo Earnhardt Ganassi Racing, se vio involucrado en un accidente en un fuerte accidente en las primeras vueltas de la Daytona 500 que lo obligo a ir a pits y volver al óvalo Internacional de Daytona tras 56 vueltas. Juan Pablo Montoya en ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2013/02/24/juan-pablo-montoya-logra-5-puntos-en-daytona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@JPMontoya parte séptimo en la Daytona 500 &#8211; 2013</title>
		<link>http://jpnascar.com/2013/02/22/jpmontoya-parte-septimo-en-la-daytona-500-2013/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2013/02/22/jpmontoya-parte-septimo-en-la-daytona-500-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Juan Pablo Montoya en su mejor posición de partida para la mítica carrera de Nascar, la Daytona 500&#8230; Con un carro en una buena puesta a punto para los duelos Juan Pablo gana una posición en la cuarta linea teniendo al frente a Greg Biffle, al lado derecho Kasey Kahne y en su parte trasera al rápido Jimmie Johnson. Con 43 pilotos el domingo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2013/02/22/jpmontoya-parte-septimo-en-la-daytona-500-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya &#8211; Nascar 2013</title>
		<link>http://jpnascar.com/2013/02/17/juan-pablo-montoya-nascar-2013/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2013/02/17/juan-pablo-montoya-nascar-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 17:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Juan Inicia oficialmente Nascar y Juan Pablo Montoya estará presente en las 500 Millas de Daytona, el próximo 24 de febrero&#8230; Juan Pablo Montoya está listo para iniciar una nueva temporada y borrar lo que dejó la séptima temporada del colombiano en la Nascar.  Montoya al finalizar la temporada 2012 quedó en la posición 22 logrando solo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2013/02/17/juan-pablo-montoya-nascar-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya logra una nueva pole en Nascar.</title>
		<link>http://jpnascar.com/2012/08/04/juan-pablo-montoya-logra-una-nueva-pole-en-nascar/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2012/08/04/juan-pablo-montoya-logra-una-nueva-pole-en-nascar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 18:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COMUNIDAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Y Juan Pablo Montoya vuelve a los primeros puestos y está vez fue en la válida 21 de la Copa Sprint de NASCAR en Pocono donde el colombiano con un tiempo de 51.124 segundos en el trazado de 2,5 millas de longitud logró vencer a Denny Hamlin en la Pennsylvania 400. Juan Pablo sobre la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2012/08/04/juan-pablo-montoya-logra-una-nueva-pole-en-nascar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Target No. 42 llevará el chassis N°1119 a Charlotte</title>
		<link>http://jpnascar.com/2012/05/17/el-target-no-42-llevara-el-chassis-n1119-a-charlotte-motor-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2012/05/17/el-target-no-42-llevara-el-chassis-n1119-a-charlotte-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[ El Bojangles’ Southern 500 comenzó de una manera inusual pues la carrera permaneció bajo bandera verde hasta la vuelta 172 desde la apertura. Ese ha sido el tramo más largo sin bandera de precaución en Darlington desde 1979. La larga bandera verde afectó la ejecución del equipo para resolver los problemas de manejo que Juan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2012/05/17/el-target-no-42-llevara-el-chassis-n1119-a-charlotte-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darlington el próximo reto de Juan Pablo Montoya</title>
		<link>http://jpnascar.com/2012/05/09/darlington-el-proximo-reto-de-juan-pablo-montoya/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2012/05/09/darlington-el-proximo-reto-de-juan-pablo-montoya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana TODO pintaba bien para que Montoya que inició en el lugar número 12 la Aaron’s 499  lograse por lo menos un TOP 10… Al iniciar la competencia el Talladega el N° 42 Target Chevrolet se quedó atrás estratégicamente hasta la mitad de la carrera. Montoya se unió al grupo de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2012/05/09/darlington-el-proximo-reto-de-juan-pablo-montoya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Talladega  Juan Pablo Montoya 11</title>
		<link>http://jpnascar.com/2012/05/05/talladega-montoya-11/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2012/05/05/talladega-montoya-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de Richmond: Montoya salió en el lugar de partida número 20 y mantuvo su posición dentro del Top-20 durante toda la primera mitad de las 400 vueltas de carrera. El Chevrolet Target sufrió algunos problemas pero con unos pocos ajustes menores, Montoya pudo ingresar al Top-10 en la vuelta 250. En el reinicio final ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2012/05/05/talladega-montoya-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
