<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>JPNascar.com</title>
	<link>http://jpnascar.com</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 21:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Atlanta Motor Speedway por el mejor resultado</title>
		<description><![CDATA[Historia de Atlanta: Juan Pablo Montoya ha participado en 8 eventos de NASCAR en Atlanta Motor Speedway a lo largo de su carrera. Ha obtenido tres Top-5, 4 Top-10 y ha liderado 34 vueltas en el Hampton, Ga oval. Su mejor inicio se produjo en marzo de 2010, cuando el Chevrolet salió en el tercer<a href="http://jpnascar.com/2011/09/01/atlanta-motor-speedway-por-el-mejor-resultado/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/09/01/atlanta-motor-speedway-por-el-mejor-resultado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio de Jefe de Equipo para el Número 42</title>
		<description><![CDATA[Earnhardt Ganassi Racing con Felix Sabates anunciaron el día de hoy que han realizado un cambio de Jefe de Equipo para el Chevrolet Target No.42 manejado por Juan Pablo Montoya. Inmediatamente, Jim Pohlman quien ha estado junto con la organización desde 2006 en diversos cargos, fue nombrado el Jefe interno del No.42 “Estamos muy contentos<a href="http://jpnascar.com/2011/07/19/cambio-de-jefe-de-equipo-para-el-numero-42/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/07/19/cambio-de-jefe-de-equipo-para-el-numero-42/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infineon Raceway le dejó 23 puntos a Juan Pablo Montoya</title>
		<description><![CDATA[Juan Pablo logró sumar 23 puntos, cuando a falta de 8 vueltas creíamos que obtendríamos mas de 30 puntos pero el carro de Keselowski lo golpeó y al final lo que ya parecía un TOP 5 se convirtió en la posición 22 cuando se hondeó la bandera cuadros. El circuito fue ganado por Kurt Busch<a href="http://jpnascar.com/2011/06/27/infineon-raceway-le-dejo-23-puntos-a-juan-pablo-montoya/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/06/27/infineon-raceway-le-dejo-23-puntos-a-juan-pablo-montoya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Juan Pablo ya ganó en Michigan International Speedway&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Con un carro decorado con los motivos de Cars 2 la película de Disney/Pixar es la que el fin de semana nos acompañará en HELUVA GOOD! SOUR CREAM DIPS 400 el domingo 19 de junio. Montoya en Michigan International Speedway  un óvalo de 2 millas ha realizado ocho comienzos de la Copa Sprint de NASCAR<a href="http://jpnascar.com/2011/06/16/juan-pablo-ya-gano-en-michigan-international-speedway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/06/16/juan-pablo-ya-gano-en-michigan-international-speedway/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Juan Pablo en Kansas partirá entre los Busch</title>
		<description><![CDATA[Juan Pablo Montoya va por su quinta participación en el óvalo Kansas Speedway hoy domingo y su mejor participación fue el año pasado que partió séptimo y al final logró pasar en cuarto puesto cuando se agitó la bandera a cuadros. En está la valida 12 más 1 de la Nascar 2011,  Juan Pablo partirá<a href="http://jpnascar.com/2011/06/05/juan-pablo-tuvo-una-buena-clasificacion-que-a-la-final-lo-dejo-rodeado-de-los-busch/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/06/05/juan-pablo-tuvo-una-buena-clasificacion-que-a-la-final-lo-dejo-rodeado-de-los-busch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Juan Pablo Montoya a mejorar el noveno en la novena&#8230;</title>
		<description><![CDATA[El domingo 29 Juan Pablo Montoya correrá la  Coca-Cola 600 en el óvalo de milla y media de Charlotte Motor Speedway En la pasada carrera All-Star Juan Pablo Montoya estuvo de Energizer y después de partir en la cuarta posición al final quedó 12 después de salir en la posición 17 de pits. Ahora nos<a href="http://jpnascar.com/2011/05/27/juan-pablo-montoya-a-mejorar-el-noveno-en-la-novena/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/05/27/juan-pablo-montoya-a-mejorar-el-noveno-en-la-novena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dover en su novena para @JPMontoya</title>
		<description><![CDATA[Después de firmar autógrafos ayer Juan Pablo Montoya está listo para su novena Copa Sprint de NASCAR en Dover el domingo. Su mejor resultado en el óvalo de una milla se produjo en otoño de 2009, donde comenzó en la primera fila y terminó en el cuarto lugar. Tiene un Top-5 en aperturas, un Top-5<a href="http://jpnascar.com/2011/05/13/dover-en-su-novena-para-jpmontoya/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/05/13/dover-en-su-novena-para-jpmontoya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>@JPMontoya séptima pole y fue en el cortisimo óvalo de Richmond</title>
		<description><![CDATA[Richmond es  el óvalo en el que Juan Pablo Montoya logra su séptima pole en Nascar siendo está la segunda pole de la temporada 2011. La carrera recordemos que es mañana en la noche. Juan Pablo en la primera práctica no tuvo el mejor carro logrando la posición 22, pero en la segunda practica ya<a href="http://jpnascar.com/2011/04/29/jpmontoya-septima-pole-y-fue-en-el-cortisimo-ovalo-de-richmond/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/04/29/jpmontoya-septima-pole-y-fue-en-el-cortisimo-ovalo-de-richmond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Talladega dejó a Juan Pablo Montoya en la novena posición en la general &#8211; Nascar Sprint</title>
		<description><![CDATA[Con las tuercas bien apretadas y con una buena estrategia Juan pablo Montoya afronto el óvalo de Talladega pero la suerte que ha sido la compañera en la presente temporada lo abandono y después de un choque en una situación de carrera y por consecuencia del mismo el N°42 debió abandonar la carrera a falta<a href="http://jpnascar.com/2011/04/18/talladega-dejo-a-juan-pablo-montoya-en-la-novena-posicion-en-la-general-de-la-nascar-sprint/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/04/18/talladega-dejo-a-juan-pablo-montoya-en-la-novena-posicion-en-la-general-de-la-nascar-sprint/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El 42 con las tuercas bien apretadas afrontará la Aaron 499 Talladega Superspeedway</title>
		<description><![CDATA[Fin de semanas de galletas para Juan Pablo Montoya pues el fin de semana el 42 está adornado con las Oreo en la Talladega Superspeedway. Para Montoya esté óvalo es especial  pues recordemos que vio el debut del colombiano en los stock car y ganó su primera pole. Recordemos que Talladega aparte de ser un<a href="http://jpnascar.com/2011/04/16/el-42-con-las-tuercas-bien-apretadas-afrontara-la-aaron-499-talladega-superspeedway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://jpnascar.com/2011/04/16/el-42-con-las-tuercas-bien-apretadas-afrontara-la-aaron-499-talladega-superspeedway/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

