Horarios fin de semana Sprint Showdown (clasificación) y la All-Star
May 14, 2008
Los horarios están con la hora del Este de Estados Unidos
-
Práctica Final Sprint Showdown
-
Viernes Mediodía
-
Práctica Final All-Star Race
-
Viernes 1:30 p.m.
-
Clasificación Sprint Showdown
-
Viernes 5:10 p.m.
-
Clasificación All-Star Race
-
Viernes 6:15 p.m.
-
Sprint Showdown
-
Sábado 7:30 p.m.
-
All-Star Race
-
Sábado 9 p.m.
Recordemos que el 16 y 17 de mayo el día Nascar
May 14, 2008
El año pasado, el Día de NASCAR recaudó $1,64 millones y los beneficios se pueden notar en todo el país del norte
Los teléfonos no pararán de sonar los días 16 y 17 de mayo cuando la Fundación NASCAR junto con Sirius Satellite Radio, NASCAR.COM y SPEED Channel lleven adelante una vez más el NASCAR Day Telethon.
Los fanáticos no solamente tienen la oportunidad de llamar al 1-888-MAY16TH (1-888-629-1684) para hacer una donación, sino que también Sprint ha permitido a los fanáticos poder comprometerse en apoyar el evento de este año al enviar por mensajes sus correos electrónicos al 81714.
All-Star Challenge una verdadera carrera de estrellas
May 14, 2008
La All-Star Challenge es una carrera no puntuable en la que sólo tienen derecho a participar los pilotos que hayan ganado carreras en la categoría y también campeones de la serie premier de NASCAR de la ultima decada. Igualmente dos pilotos que no sean elegibles dentro de los rangos anteriores también pueden competir en la carrera si el público lo elige en una votación o si sale victorioso en una carrera previo al evento.
Juan Pablo Montoya correrá con el patrocinio de Wrigley’s Big Red en Darlington
May 14, 2008
Juan Pablo Montoya se vestirá de Rojo por tercera vez en la temporada 2008 este fin de semana en Darlington Raceway para la Dodge Challenger 500. La carrera se correrá este sábado en la noche y el Dodge N° 42 estará patrocinado por Wrigley’s Big Red
Horarios fin de semana para la Dodge Challenger 500 - Darlington Raceway
May 14, 2008
Horarios para la Dodge Challenger 500 Darlington Raceway este fin de semana que empieza para la Nascar el Jueves
Práctica de la Copa Jueves 4:30 p.m. ET
Práctica de la Copa Jueves 7 p.m. ET
Práctica de la Copa Viernes Mediodía ET
Práctica Final Viernes 2 p.m. ET
Clasificación de la Copa Viernes 5 p.m. ET
Carrera de la Copa Sábado 7 p.m. ET
Horarios hora este Estados Unidos…
El sabado en Darlintong sera la proxima carrera …
May 4, 2008
Las Nascar Sprint Cup cambio de líder ahora la comanda Kyle Busch con 1.495 puntos, seguido por Jeff Burton con 1.474 y tercero se mantiene Dale Earnhardt Jr. con 1.388. Clint Bowyer, el ganador de hoy, ascendió tres posiciones y ahora está cuarto con 1.372. La quinta posición le corresponde a Kevin Harvick con 1.358.
La siguiente presentación de la Nascar Sprint Cup será en la noche del sábado 10 de mayo en el repavimentado óvalo de Darlington de 2.197 metros…
Clint Bowyer cruzo primero la accidentada carrera en Richmond International Raceway
May 4, 2008
Clint Bowyer se gano la carrera ayer sábado por la noche en la la décima valida de la temporada de la Copa Sprint de NASCAR disputada en el óvalo corto de Richmond, en el estado de Virginia.
Clint Bowyer partio desde la posición 31 abordo del Chevrolet 07 del equipo Richard Childress Racing, Bowyer con esta victoria completa dos, la anterior fue en New Hampshire 2007.
Juan Pablo Montoya 33 en las practicas de la Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 - Valida de la Nascar Sprint Cup
May 2, 2008
Juan Pablo Montoya giro mas de 50 veces durante la practica en Richmond International Raceway y no se mostró muy veloz en la pista su mejor tiempo solo le alcanzo para ser 33. Su compañero Sorenson termino 11 y el veterano Ken Schrader fue 24 reemplazando a Franchitti en el auto N°40
POSICIONES FINALES DURANTE LAS DOS HORAS CONTINUAS DE PRACTICAS
| FIN | CAR | PILOTO | MARCO | PATROCINADOR | VEL | TIEMPO | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 123.412 | 21.878 | LIDER |
| 2 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 122.895 | 21.970 | -0.092 |
| 3 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 122.733 | 21.999 | -0.121 |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 122.549 | 22.032 | -0.154 |
| 5 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 122.249 | 22.086 | -0.208 |
| 6 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 122.211 | 22.093 | -0.215 |
| 7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Pedigree | 122.205 | 22.094 | -0.216 |
| 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 122.133 | 22.107 | -0.229 |
| 9 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 122.001 | 22.131 | -0.253 |
| 10 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 121.946 | 22.141 | -0.263 |
| 11 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 121.891 | 22.151 | -0.273 |
| 12 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | LifeLock | 121.814 | 22.165 | -0.287 |
| 13 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 121.770 | 22.173 | -0.295 |
| 14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 121.770 | 22.173 | -0.295 |
| 15 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 121.770 | 22.173 | -0.295 |
| 16 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | Mobil 1 | 121.737 | 22.179 | -0.301 |
| 17 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | Steak-umm Burgers | 121.726 | 22.181 | -0.303 |
| 18 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 121.715 | 22.183 | -0.305 |
| 19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 121.715 | 22.183 | -0.305 |
| 20 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Moen / Menards | 121.687 | 22.188 | -0.310 |
| 21 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 121.660 | 22.193 | -0.315 |
| 22 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 121.600 | 22.204 | -0.326 |
| 23 | 00 | Michael McDowell* | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 121.600 | 22.204 | -0.326 |
| 24 | 40 | Ken Schrader | Dodge | Kennametal | 121.594 | 22.205 | -0.327 |
| 25 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 121.583 | 22.207 | -0.329 |
| 26 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 121.550 | 22.213 | -0.335 |
| 27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 121.539 | 22.215 | -0.337 |
| 28 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 121.529 | 22.217 | -0.339 |
| 29 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 121.523 | 22.218 | -0.340 |
| 30 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Speed Racer / Cheerios | 121.496 | 22.223 | -0.345 |
| 31 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 121.485 | 22.225 | -0.347 |
| 32 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 121.441 | 22.233 | -0.355 |
| 33 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 121.386 | 22.243 | -0.365 |
| 34 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 121.354 | 22.249 | -0.371 |
| 35 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Paralyzed Veterans of America | 121.283 | 22.262 | -0.384 |
| 36 | 38 | David Gilliland | Ford | Yates Racing | 121.152 | 22.286 | -0.408 |
| 37 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network | 121.114 | 22.293 | -0.415 |
| 38 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 121.109 | 22.294 | -0.416 |
| 39 | 33 | Scott Wimmer | Chevrolet | Camping World / RVs.com | 121.098 | 22.296 | -0.418 |
| 40 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 121.065 | 22.302 | -0.424 |
| 41 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Discount Tire | 120.838 | 22.344 | -0.466 |
| 42 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 120.778 | 22.355 | -0.477 |
| 43 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 120.374 | 22.430 | -0.552 |
| 44 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Charter Comm. | 120.294 | 22.445 | -0.567 |
| 45 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 119.660 | 22.564 | -0.686 |
| 46 | 21 | Jon Wood | Ford | U.S. Air Force | 119.607 | 22.574 | -0.696 |
| 47 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 84.874 | 31.812 | -9.934 |
Kyle Busch cumple 23 años hoy…..
May 2, 2008
esta cumpliendo hoy 23 años y buscara el 4 triunfo en la máxima categoría de Nascar.
Kyle Busch en esta temporada lleva siete triunfos en las principales series de Nascar
-
La Copa Sprint de NASCAR tres
-
La Serie Nationwide de NASCAR tres
-
La Serie Craftsman de NASCAR una victoria
Primordial la clasificación en Richmond International Raceway
May 2, 2008
La ultimas 10 carreras en carreras en Richmond las han ganado pilotos que han largado desde las 10 primeras posiciones, lo que demuestra la importancia de tener un buen puesto de partida para la carrera este sábado.
2007 Crown Royal
Juan Pablo Montoya partió 16 termino 26
Jimmie Johnson partió 4 termino primero
2007 Chevy Rock & Roll 400
Juan Pablo Montoya partió 15 termino 41
Jimmie Johnson partió 1 termino primero



