Las posibilidades están abiertas para entrar al chase
June 9, 2008

En la Pocono 500 no tuvimos la fortuna necesaria para lograr terminar la carrera y obtener mas puntos que le permitan sumar a JPM parra lograr el objetivo principal de la temporada que es entrar al chase. La temporada se ha salido de lo presupuestado, la ventaja que obtuvo JPM en las primeras carreras y que lo llego a posicionar en el chase se perdió.
Juan Pablo Montoya parcialmente en el Chase…
April 28, 2008

Con el segundo lugar en Talladega Juan Pablo Montoya entra por primera vez oficialmente al Chase, que es el objetivo final del año para el equipo Ganassi con el auto N° 42 de Juan Pablo Montoya. En la carrera en Talladega vimos que en la Nascar no basta correr solo sino que si se corre en equipo, con estrategias y con la suerte que no puede faltar en Nascar.
Montoya, quizás solo nos falta suerte
April 9, 2008

Juan Pablo Montoya este año ha tenido una temporada mas regular que la anterior el auto N° 42 ha completado la mayoría de las vueltas este año solo 4 vueltas no ha corrido de las totales de la temporada. En porcentaje Montoya ha cumplido con el 99.8% de los giros de las 7 primeras carreras de la temporada 2008, ahora se nos viene la 8 carrera en la que pisaremos la Phoenix International Raceway. Juan Pablo Montoya
jpnascar se encuentra en reconstruccion
March 18, 2008
ESTAMOS EN PRUEBAS POR FAVOR COMENTEN CUALQUIER PROBLEMA

ESTAMOS EN PRUEBAS
Aprovechando el receso de Nascar estaremos estos días instalando la nueva versión de JPNASCAR.COM por lo que no encontraran noticias actualizadas y muchas cosas tal vez no funcionen solo espero que me informen de algún problema con el nuevo formato que instalaremos…
JUAN PABLO MONTOYA TERMINO 15 EN FOOD CITY 500 - BRISTOL MOTOR SPEEDWAY
March 16, 2008
Este ovalo es quizás uno de los mas difíciles de la Nascar para los pilotos que vienen de los carros Formula, el cada 15 segundos cumplir una vuelta es parte de las dificultades de la carrera. Montoya con un chasis nuevo cumplió con el sumar puntos, pero no le alcanzo para hacer una mejor presentación.
Está hasta el momento es la mejor presentación de Montoya en este ovalo, aunque siempre como fans deseamos mas se noto un mejor desempeño de Montoya en la carrera que afronto con gran madurez e intentando sacar lo mejor del carro.
RESULTADO FOOD CTY 500
| FIN | ST | CAR | PILOTO | MARCA | PATROCINADOR | PTS/BNS | VUELTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 190/5 | 506 | |
| 2 | 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 175/5 | 506 | |
| 3 | 3 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 170/5 | 506 | |
| 4 | 14 | 16 | Greg Biffle | Ford | Jackson Hewitt | 160/0 | 506 | |
| 5 | 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 155/0 | 506 | |
| 6 | 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 155/5 | 506 | |
| 7 | 20 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 146/0 | 506 | |
| 8 | 16 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | U.S. Army | 142/0 | 506 | |
| 9 | 32 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 138/0 | 506 | |
| 10 | 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DISH Network | 134/0 | 506 | |
| 11 | 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 130/0 | 506 | |
| 12 | 36 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 127/0 | 506 | |
| 13 | 11 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 124/0 | 506 | |
| 14 | 6 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 131/10 | 506 | |
| 15 | 21 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 118/0 | 505 | |
| 16 | 39 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 115/0 | 504 | |
| 17 | 24 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 112/0 | 504 | |
| 18 | 9 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 109/0 | 504 | |
| 19 | 22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 111/5 | 504 | |
| 20 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 108/5 | 504 | |
| 21 | 27 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 100/0 | 504 | |
| 22 | 17 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 97/0 | 503 | |
| 23 | 31 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 94/0 | 503 | |
| 24 | 40 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 96/5 | 503 | |
| 25 | 30 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing | 88/0 | 503 | |
| 26 | 25 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 85/0 | 503 | |
| 27 | 28 | 7 | Robby Gordon | Dodge | RVs.com / Camping World | 82/0 | 503 | |
| 28 | 35 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Marathon American Spirit Motor Oil | 79/0 | 501 | |
| 29 | 7 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 76/0 | 501 | |
| 30 | 33 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas Automation | 73/0 | 500 | |
| 31 | 23 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 70/0 | 500 | |
| 32 | 29 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | PEAK / Menards | 67/0 | 499 | |
| 33 | 13 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 64/0 | 499 | |
| 34 | 42 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | 61/0 | 498 | |
| 35 | 34 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 58/0 | 498 | |
| 36 | 26 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | The Hartford | 55/0 | 497 | |
| 37 | 37 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS | 52/0 | 496 | |
| 38 | 19 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 49/0 | 489 | |
| 39 | 38 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 46/0 | 486 | |
| 40 | 43 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 43/0 | 441 | |
| 41 | 41 | 49 | Ken Schrader | Dodge | Qtrax.com | 40/0 | 420 | |
| 42 | 5 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 37/0 | 417 | |
| 43 | 18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 34/0 | 373 | |
| RANK | +/- | DRIVER | PUNTOS | DIF | POLES | GANAD | TOP 5 | TOP 10 |
| 1 | – | Kyle Busch | 776 | Leader | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | – | Greg Biffle | 752 | -24 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | – | Kevin Harvick | 749 | -27 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | +1 | Jeff Burton | 745 | -31 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | +1 | Dale Earnhardt Jr. | 686 | -90 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | +1 | Kasey Kahne | 674 | -102 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | +1 | Tony Stewart | 656 | -120 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | -4 | Ryan Newman | 635 | -141 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | +7 | Clint Bowyer | 606 | -170 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | – | Kurt Busch | 605 | -171 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | +1 | Matt Kenseth | 604 | -172 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | -1 | Martin Truex Jr. | 595 | -181 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
CORTE CHASE |
||||||||
| 13 | – | Jimmie Johnson | 575 | -201 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | +1 | Jeff Gordon | 574 | -202 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | +4 | Denny Hamlin | 568 | -208 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | +1 | Carl Edwards | 542 | -234 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | -8 | Brian Vickers | 537 | -239 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | -4 | Bobby Labonte | 511 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | +2 | David Ragan | 510 | -266 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | +3 | Juan Montoya | 509 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -1 | Elliott Sadler | 502 | -274 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | +6 | David Gilliland | 490 | -286 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | +4 | David Reutimann | 473 | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – | Robby Gordon | 466 | -310 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | +1 | Scott Riggs | 463 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -4 | Reed Sorenson | 461 | -315 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | -2 | Paul Menard | 449 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | +1 | Travis Kvapil | 434 | -342 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | -11 | Mark Martin | 421 | -355 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | +3 | Michael Waltrip | 399 | -377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | +4 | J.J. Yeley | 383 | -393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | +2 | Jeremy Mayfield | 374 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -3 | Casey Mears | 368 | -408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -2 | Dale Jarrett | 367 | -409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | +1 | Sam Hornish Jr.* | 356 | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -5 | Jamie McMurray | 352 | -424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | Dave Blaney | 331 | -445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | +1 | Regan Smith* | 329 | -447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -1 | Dario Franchitti* | 319 | -457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | – | Kyle Petty | 296 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | – | Joe Nemechek | 217 | -559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | – | Mike Skinner | 198 | -578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | – | Aric Almirola | 142 | -634 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | +1 | Ken Schrader | 140 | -636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | -2 | John Andretti | 106 | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -2 | Patrick Carpentier* | 101 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -1 | Bill Elliott | 85 | -691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | Kenny Wallace | 34 | -742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | -1 | A.J. Allmendinger | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | -1 | Johnny Benson | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | +1 | Johnny Sauter | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -2 | Burney Lamar | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | -2 | Boris Said | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -1 | Eric McClure | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -1 | Sterling Marlin | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -1 | Jacques Villeneuve* | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | -1 | Stanton Barrett | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -1 | Carl Long | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* NOVATOS
CARACTERÍSTICAS DEL DODGE CHARGER MODELO 2008
February 28, 2008

Este año se corre con el Dodge Charger en la Nascar Sprint Cup 2008, recordemos que el año pasado se corría con el Avenger., Mike Accavitti, Director of Dodge Motorsports Marketing and SRT Product Planning espera que esta sea una temporada memorable para Dodge. La idea de Dodge es colocar el mayor numero de carros en el Chase y por que no obtener este año el campeonato …
Les dejo un cuadro comparativo entre el Charger comercial y el Charger de la Nascar….
EL WRIGLEY’S JUICY FRUIT AMARILLO SE ESTRENARA EN FONTANA, CALIFORNIA
February 20, 2008



Como habían comentado en el Blog Juan Pablo Montoya competirá unas carreras con los carros amarillos y rojos por el patrocinio de Wrigley’s Juicy Fruit. Pues como ven en el calendario aparece que Juan Pablo Montoya competirá con el amarillo en fontana, California. Esperemos que el auto amarillo nos traiga buena suerte y terminemos en un buen lugar para sumar para el chase
2008 SPRINT CUP SERIES
- Feb. 24 Fontana, CA
- Mar. 9 Hampton, GA
- Mar. 30 Martinsville, VA
- Apr. 12 Phoenix, AZ
- Apr. 27 Talladega, AL
- May. 10 Darlington, SC
- May. 17 Concord, NC
- Jun. 15 Brooklyn, MI
- Jul. 5 Daytona Beach, Fl
- Jul. 12 Joliet, IL
- Jul. 27 Indianapolis, IN
- Aug. 10 Watkins Glen, NY
- Aug. 23 Bristol, TN
- Sept. 6 Richmond, VA
Competencia del Chase
- Sept. 14 Loudon, NH
- Sept. 21 Dover, DE
- Oct. 11 Concord, NC
- Oct. 19 Martinsville, VA
- Nov. 16 Homestead, FL
Pagina oficial Wrigley’s Juicy Fruit Racing
53 PILOTOS TRAS EL OBJETIVO DEL CHASE EN LA CUP SPRINT
February 19, 2008
Para seguir con el proceso de aprendizaje de Juan Pablo Montoya en Nascar, creo que el paso a seguir seria obtener tantos puntos que le permitieran entrar al Chase por lo que cada carrera deberá intentar quedarse con el máximo de puntos para lograr estar a fin de año en los doce pilotos que lucharan por el campeonato..
Por eso este año estaremos mas pendientes de la puntuación general.
TABLA CHASE



