<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JPNascar.com &#187; Jimmie Johnson</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/tag/jimmie-johnson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 21:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jimmie Johnson ganó la Chevy Rock &amp; Roll 400 en Richmond International Raceway</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/09/07/jimmie-johnson-gano-la-chevy-rock-roll-400-en-richmond-international-raceway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/09/07/jimmie-johnson-gano-la-chevy-rock-roll-400-en-richmond-international-raceway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[CHASE]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Jimmie Johnson gano hoy en en Richmond International Raceway, la ultima carrera antes del Chase. A pesar de Johnson no fue el que mas lidero vueltas fue el que paso primero al ondearse la bandera a cuadros. En cuanto a la lucha por entrar al chase Clint Bowyer finalizó hoy 12 la Chevy Rock &#38;<a href="http://jpnascar.com/2008/09/07/jimmie-johnson-gano-la-chevy-rock-roll-400-en-richmond-international-raceway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/09/07/jimmie-johnson-gano-la-chevy-rock-roll-400-en-richmond-international-raceway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyle Busch gana en Chicagoland la LifeLock.com 400</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/12/kyle-busch-gana-en-chicagoland-la-lifelockcom-400/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/07/12/kyle-busch-gana-en-chicagoland-la-lifelockcom-400/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 04:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Gran duelo de Kyle Busch con Jimmie Johnson en el que el primero vuelve a ganar el duelo con los Hendricks y sigue demostrando su talento en los óvalos. Busch gana su séptima carrera y se consolida en el liderato con 2881 seguido de Dale Earnhardt Jr. con 2619.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/07/12/kyle-busch-gana-en-chicagoland-la-lifelockcom-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallladega Superspeedway veinticinco giros bastaron para encontrar el punto de competencia..</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/04/25/tallladega-superspeedway-veinticinco-giros-bastaron-para-encontrar-el-punto-de-competencia/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/04/25/tallladega-superspeedway-veinticinco-giros-bastaron-para-encontrar-el-punto-de-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 02:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Bowyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Harvick]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Regan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Tallladega Superspeedway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se realizaron dos practicas en Tallladega Superspeedway con la intención de colocar los carros en el mejor reglaje para la clasificación y la carrera. En las dos sesiones se noto como los carros trabajaban la succión y como se comportaba el carro en grupo. En la primera practica Montoya giro en 25 ocasiones en<a href="http://jpnascar.com/2008/04/25/tallladega-superspeedway-veinticinco-giros-bastaron-para-encontrar-el-punto-de-competencia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/04/25/tallladega-superspeedway-veinticinco-giros-bastaron-para-encontrar-el-punto-de-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subway500 Jimmy Johnson Wins</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/04/13/subway500-jimmy-johnson-wins/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/04/13/subway500-jimmy-johnson-wins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Jimmie Johnson toda la carrera estuvo en la punta pero al final lo que le dio el triunfo fue la estrategia de ahorrar gasolina hasta el final, al parecer Hendricks le aprendió a Montoya&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/04/13/subway500-jimmy-johnson-wins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Pablo Montoya 16° en la Subway Fresh Fit 500, Phoenix International Raceway &#8211; Nascar Sprint Cuo</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/04/12/juan-pablo-montoya-16%c2%b0-en-la-subway-fresh-fit-500-phoenix-international-raceway-nascar-sprint-cuo/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/04/12/juan-pablo-montoya-16%c2%b0-en-la-subway-fresh-fit-500-phoenix-international-raceway-nascar-sprint-cuo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 04:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Big Red]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Pido disculpas pues ayer la lista oficial de la Nascar daba posiciones diferentes, pero ya hoy ya salieron las oficiales y son las que están en este post. Aunque Montoya no contaba con el mejor carro para competir supo sacar fruto del Big Red N°42 . Juan Pablo batallo toda la carrera y en cada<a href="http://jpnascar.com/2008/04/12/juan-pablo-montoya-16%c2%b0-en-la-subway-fresh-fit-500-phoenix-international-raceway-nascar-sprint-cuo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/04/12/juan-pablo-montoya-16%c2%b0-en-la-subway-fresh-fit-500-phoenix-international-raceway-nascar-sprint-cuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Edwards gana la Sansung 500, Nascar Sprint Cup</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Edwards tuvo una merecida victoria recordemos que partió segundo 2 final se quedo con la victoria de la Samsung 500 después de liderar durante 123 vueltas y lograr aventajar a Jimmie Johnson y Kyle Busch respectivamente. Edwards gano por tercera vez en esta temporada y se coloca en la baraja de favoritos por su consistencia<a href="http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

