<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JPNascar.com &#187; Kyle Busch</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/tag/kyle-busch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kyle Busch gana en Chicagoland la LifeLock.com 400</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/12/kyle-busch-gana-en-chicagoland-la-lifelockcom-400/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/07/12/kyle-busch-gana-en-chicagoland-la-lifelockcom-400/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 04:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Gran duelo de Kyle Busch con Jimmie Johnson en el que el primero vuelve a ganar el duelo con los Hendricks y sigue demostrando su talento en los óvalos. Busch gana su séptima carrera y se consolida en el liderato con 2881 seguido de Dale Earnhardt Jr. con 2619.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/07/12/kyle-busch-gana-en-chicagoland-la-lifelockcom-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyle Busch gana la Coke Zero 400 Powered By Coca-Cola en Daytona International Speedway</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/07/06/kyle-busch-gana-la-coke-zero-400-powered-by-coca-cola-en-daytona-international-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/07/06/kyle-busch-gana-la-coke-zero-400-powered-by-coca-cola-en-daytona-international-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Kyle Busch logro una nueva victoria al dejar atrás a Carl Edwards para ganar la carrera en Nascar. Bush  y Edwards combatieron en las ultimas vueltas hasta que un accidente corto la regularidad de las carrera, ni los jueces de Nascar se colocaban de acuerdo en el ganador y la posición final de los corredores.<a href="http://jpnascar.com/2008/07/06/kyle-busch-gana-la-coke-zero-400-powered-by-coca-cola-en-daytona-international-speedway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/07/06/kyle-busch-gana-la-coke-zero-400-powered-by-coca-cola-en-daytona-international-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyle Busch y Juan Pablo Montoya protagonistas en Sonoma</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/06/23/kyle-busch-y-juan-pablo-montoya-protagonistas-en-sonoma/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/06/23/kyle-busch-y-juan-pablo-montoya-protagonistas-en-sonoma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Kyle Busch gano su quinta carrera, después de salir en la posición 30 logro mostrar el poderío de su Toyota y ubicarse en la primera posición durante gran parte de la carrera para al final cruzar primero en la pista Infineon Raceway de Sonoma, California. Montoya igualmente remonto posiciones, y aunque estuvo en punta prefirió<a href="http://jpnascar.com/2008/06/23/kyle-busch-y-juan-pablo-montoya-protagonistas-en-sonoma/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/06/23/kyle-busch-y-juan-pablo-montoya-protagonistas-en-sonoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyle Busch gana en Dover International Speedway</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/06/01/kyle-busch-gana-en-dover-international-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/06/01/kyle-busch-gana-en-dover-international-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente Kyle Busch logra una victoria en este campeonato por l que se vuelve uno de los favoritos para quedarse con el titulo este año. Solo seis pilotos cumplieron las 400 vueltas pactadas para la Best Buy 400 Benefiting Student Clubs for Autism Speaks en Dover International Speedway &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/06/01/kyle-busch-gana-en-dover-international-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fans Throw Busch at Busch</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/12/fans-throw-busch-at-busch/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/05/12/fans-throw-busch-at-busch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Kyle Busch sin duda es un piloto ganador a pesar de su corta edad, pero esto no basta en la Nascar para ser popular..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/05/12/fans-throw-busch-at-busch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sabado en Darlintong sera la proxima carrera &#8230;</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/04/el-sabado-en-darlintong-sera-la-proxima-carrera-en-la-noche/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/05/04/el-sabado-en-darlintong-sera-la-proxima-carrera-en-la-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 23:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Bowyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Harvick]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Las Nascar Sprint Cup cambio de líder ahora la comanda Kyle Busch con 1.495 puntos, seguido por Jeff Burton con 1.474 y tercero se mantiene Dale Earnhardt Jr. con 1.388. Clint Bowyer, el ganador de hoy, ascendió tres posiciones y ahora está cuarto con 1.372. La quinta posición le corresponde a Kevin Harvick con 1.358.<a href="http://jpnascar.com/2008/05/04/el-sabado-en-darlintong-sera-la-proxima-carrera-en-la-noche/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/05/04/el-sabado-en-darlintong-sera-la-proxima-carrera-en-la-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Kyle Busch Vs.  Dale Jr emocionante final para la la Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 &#8211; Richmond International Raceway</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/04/video-kyle-busch-vs-dale-jr-emocionante-final-para-la-la-crown-royal-presents-the-dan-lowry-400-richmond-international-raceway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/05/04/video-kyle-busch-vs-dale-jr-emocionante-final-para-la-la-crown-royal-presents-the-dan-lowry-400-richmond-international-raceway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[La lucha de Dale Jr. y Kyle Busch por la carrera &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/05/04/video-kyle-busch-vs-dale-jr-emocionante-final-para-la-la-crown-royal-presents-the-dan-lowry-400-richmond-international-raceway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyle Busch cumple 23 años hoy&#8230;..</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/05/02/kyle-busch-cumple-23-anos-hoy/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/05/02/kyle-busch-cumple-23-anos-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[esta cumpliendo hoy 23 años y buscara el 4 triunfo en la máxima categoría de Nascar. Kyle Busch en esta temporada lleva  siete triunfos en las principales series de Nascar La Copa Sprint de NASCAR tres La Serie Nationwide de NASCAR tres La Serie Craftsman de NASCAR una victoria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/05/02/kyle-busch-cumple-23-anos-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Edwards gana la Sansung 500, Nascar Sprint Cup</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAPIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Edwards tuvo una merecida victoria recordemos que partió segundo 2 final se quedo con la victoria de la Samsung 500 después de liderar durante 123 vueltas y lograr aventajar a Jimmie Johnson y Kyle Busch respectivamente. Edwards gano por tercera vez en esta temporada y se coloca en la baraja de favoritos por su consistencia<a href="http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/04/06/carl-edwards-gana-la-sansung-500-nascar-sprint-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

