Nascar Sprint Cup Phoenix, Reed Sorenson hit wall..

April 13, 2008

Leer mas

Juan Pablo Montoya 16° en la Subway Fresh Fit 500, Phoenix International Raceway - Nascar Sprint Cuo

April 12, 2008

Pido disculpas pues ayer la lista oficial de la Nascar daba posiciones diferentes, pero ya hoy ya salieron las oficiales y son las que están en este post.

sacando fuego

Aunque Montoya no contaba con el mejor carro para competir supo sacar fruto del Big Red N°42 . Juan Pablo batallo toda la carrera y en cada entrada a pits su equipo ajustaba soltaba y trabajaba en el N° 42 para que el carro en cada salida se desempeñara de una mejor forma y lograra mejorar posiciones.

Leer mas

Denny Hamlin estuvo apunto de perder el sentido…

April 7, 2008

Denny Hamlin casi se desmaya durante una entrevista después de la carrera, tuvo que ser atendido de inmediato por personal paramédico. La causa, en un auto Stock en Nascar se pueden alcanzar temperaturas que sobrepasan los 60°C …

Enviada por: Arturo Littfack

Ryan Newman no paso la inspección..

April 7, 2008

Ryan Newman fallo en la inspección después de la carrera según oficiales el carro esta 1/8 mas alto en la parte derecha trasera violando así la reglamentación Nascar que solo permite 1/2 pulgada se conocerá la penalización este Martes..

Enviada por: Arturo Littfack

Este sabado carrera nocturna en Phoenix International Raceway…

April 7, 2008

La carrera este fin de semana es el sábado en horas de la noche, se correrá Subway Fresh Fit 500 en Phoenix International Raceway. Las practicas iniciaran el Jueves en la tarde , clasificación en la noche y la carrera será el sábado en la noche en el circuito de una milla …

Montoya alcanza el puesto 19 en la Samsung 500, una carrera para olvidar..

April 6, 2008

Montoya en tEXAS sPEEDWAY

Primera carrera en con el cot en Texas Motor Speedway, todos los equipos llegaron con muy pocos datos para colocar apunto los carros. El equipo Ganassi en las practicas y la misma clasificación no encontraba la mejor puesta a punto, cosa que hizo que Franchitti no lograse clasificar y que Ganassi se pronunciase decepcionado por la irregularidad del equipo en el inicio de la temporada. Leer mas

Michael McDowell volo en Texas Speedway

April 4, 2008

Espectacular accidente en la clasificación de la Samsung 500 de Michael McDowell que en su segunda vuelta de clasificación perdió el carro golpeo el muro y volo, volo y volo por los aires …

Leer mas

Montoya ocupo el puesto 15 en la primera practica de la Samsung 500

April 4, 2008

Buena practica de Juan Pablo Montoya Con un tiempo de 28.989 ocupo el quinceavo puesto en la practica quedando a 0.336 de David Reutiman que en un Toyota realizo el mejor tiempo 28.653….

El N° 42 sigue su curva ascendente….

April 3, 2008

Mejoras constantes: Montoya y el equipo del auto No. 42 han mejorado sus resultados con cada carrera disputada en lo que va de temporada. Después de terminar en la casilla 32 en el primer evento del año, en Daytona, el equipo ha terminado vigésimo en California, 19o en Las Vegas, 16o en Atlanta, 15o en Bristol y más recientemente, el pasado fin de semana, 13º en Martinsville.

JUAN PABLO MONTOYA TERMINO 15 EN FOOD CITY 500 - BRISTOL MOTOR SPEEDWAY

March 16, 2008

Este ovalo es quizás uno de los mas difíciles de la Nascar para los pilotos que vienen de los carros Formula, el cada 15 segundos cumplir una vuelta es parte de las dificultades de la carrera. Montoya con un chasis nuevo cumplió con el sumar puntos, pero no le alcanzo para hacer una mejor presentación.

Está hasta el momento es la mejor presentación de Montoya en este ovalo, aunque siempre como fans deseamos mas se noto un mejor desempeño de Montoya en la carrera que afronto con gran madurez e intentando sacar lo mejor del carro.

RESULTADO FOOD CTY 500

POSICIONES FINALES POR EL CAMPEONATO

FIN ST CAR PILOTO MARCA PATROCINADOR PTS/BNS VUELTAS
1 8 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 190/5 506
2 10 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 175/5 506
3 3 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel’s 170/5 506
4 14 16 Greg Biffle Ford Jackson Hewitt 160/0 506
5 15 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 155/0 506
6 12 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 155/5 506
7 20 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 146/0 506
8 16 8 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 142/0 506
9 32 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 138/0 506
10 4 17 Matt Kenseth Ford DISH Network 134/0 506
11 2 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 130/0 506
12 36 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 127/0 506
13 11 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 124/0 506
14 6 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 131/10 506
15 21 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 118/0 505
16 39 00 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 115/0 504
17 24 6 David Ragan Ford AAA Insurance 112/0 504
18 9 99 Carl Edwards Ford Office Depot 109/0 504
19 22 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 111/5 504
20 1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 108/5 504
21 27 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 100/0 504
22 17 01 Regan Smith * Chevrolet DEI / Principal Financial Group 97/0 503
23 31 66 Scott Riggs Chevrolet Haas Automation 94/0 503
24 40 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 96/5 503
25 30 28 Travis Kvapil Ford Yates Racing 88/0 503
26 25 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 85/0 503
27 28 7 Robby Gordon Dodge RVs.com / Camping World 82/0 503
28 35 45 Kyle Petty Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 79/0 501
29 7 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 76/0 501
30 33 70 Jeremy Mayfield Chevrolet Haas Automation 73/0 500
31 23 41 Reed Sorenson Dodge Target 70/0 500
32 29 15 Paul Menard Chevrolet PEAK / Menards 67/0 499
33 13 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 64/0 499
34 42 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row / DenverMattress.com 61/0 498
35 34 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 58/0 498
36 26 40 Dario Franchitti * Dodge The Hartford 55/0 497
37 37 44 Dale Jarrett Toyota UPS 52/0 496
38 19 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 49/0 489
39 38 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 46/0 486
40 43 84 Mike Skinner Toyota Red Bull 43/0 441
41 41 49 Ken Schrader Dodge Qtrax.com 40/0 420
42 5 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg’s 37/0 417
43 18 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 34/0 373
RANK +/- DRIVER PUNTOS DIF POLES GANAD TOP 5 TOP 10
1 Kyle Busch 776 Leader 1 1 3 3
2 Greg Biffle 752 -24 0 0 3 4
3 Kevin Harvick 749 -27 0 0 2 4
4 +1 Jeff Burton 745 -31 0 1 2 3
5 +1 Dale Earnhardt Jr. 686 -90 0 0 3 4
6 +1 Kasey Kahne 674 -102 0 0 0 4
7 +1 Tony Stewart 656 -120 0 0 2 3
8 -4 Ryan Newman 635 -141 0 1 1 2
9 +7 Clint Bowyer 606 -170 0 0 1 2
10 Kurt Busch 605 -171 0 0 1 1
11 +1 Matt Kenseth 604 -172 0 0 1 3
12 -1 Martin Truex Jr. 595 -181 0 0 0 1

CORTE CHASE

13 Jimmie Johnson 575 -201 1 0 1 1
14 +1 Jeff Gordon 574 -202 1 0 2 2
15 +4 Denny Hamlin 568 -208 0 0 0 2
16 +1 Carl Edwards 542 -234 0 2 2 2
17 -8 Brian Vickers 537 -239 0 0 0 1
18 -4 Bobby Labonte 511 -265 0 0 0 0
19 +2 David Ragan 510 -266 0 0 0 1
20 +3 Juan Montoya 509 -267 0 0 0 0
21 -1 Elliott Sadler 502 -274 0 0 0 1
22 +6 David Gilliland 490 -286 0 0 0 1
23 +4 David Reutimann 473 -303 0 0 0 0
24 Robby Gordon 466 -310 0 0 0 1
25 +1 Scott Riggs 463 -313 0 0 0 0
26 -4 Reed Sorenson 461 -315 0 0 1 1
27 -2 Paul Menard 449 -327 0 0 0 0
28 +1 Travis Kvapil 434 -342 0 0 0 1
29 -11 Mark Martin 421 -355 0 0 0 1
30 +3 Michael Waltrip 399 -377 0 0 0 0
31 +4 J.J. Yeley 383 -393 0 0 0 0
32 +2 Jeremy Mayfield 374 -402 0 0 0 0
33 -3 Casey Mears 368 -408 0 0 0 0
34 -2 Dale Jarrett 367 -409 0 0 0 0
35 +1 Sam Hornish Jr.* 356 -420 0 0 0 0
36 -5 Jamie McMurray 352 -424 0 0 0 0
37 Dave Blaney 331 -445 0 0 0 0
38 +1 Regan Smith* 329 -447 0 0 0 0
39 -1 Dario Franchitti* 319 -457 0 0 0 0
40 Kyle Petty 296 -480 0 0 0 0
41 Joe Nemechek 217 -559 0 0 0 0
42 Mike Skinner 198 -578 0 0 0 0
43 Aric Almirola 142 -634 0 0 0 1
44 +1 Ken Schrader 140 -636 0 0 0 0
45 -2 John Andretti 106 -670 0 0 0 0
46 -2 Patrick Carpentier* 101 -675 0 0 0 0
47 -1 Bill Elliott 85 -691 0 0 0 0
48 -1 Kenny Wallace 34 -742 0 0 0 0
49 -1 A.J. Allmendinger 0 -776 0 0 0 0
50 -1 Johnny Benson 0 -776 0 0 0 0
51 +1 Johnny Sauter 0 -776 0 0 0 0
52 -2 Burney Lamar 0 -776 0 0 0 0
53 -2 Boris Said 0 -776 0 0 0 0
54 -1 Eric McClure 0 -776 0 0 0 0
55 -1 Sterling Marlin 0 -776 0 0 0 0
56 -1 Jacques Villeneuve* 0 -776 0 0 0 0
57 -1 Stanton Barrett 0 -776 0 0 0 0
58 -1 Carl Long 0 -776 0 0 0 0

* NOVATOS

Siguiente pagina »

Blogalaxia visitor stats