<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JPNascar.com &#187; PITS</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/tag/pits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 21:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JUAN PABLO MONTOYA TERMINO 15 EN FOOD CITY 500 &#8211; BRISTOL MOTOR SPEEDWAY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/16/juan-pablo-montoya-termino-16-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/16/juan-pablo-montoya-termino-16-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[CHASE]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/16/juan-pablo-montoya-termino-16-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/</guid>
		<description><![CDATA[Este ovalo es quizás uno de los mas difíciles de la Nascar para los pilotos que vienen de los carros Formula, el cada 15 segundos cumplir una vuelta es parte de las dificultades de la carrera. Montoya con un chasis nuevo cumplió con el sumar puntos, pero no le alcanzo para hacer una mejor presentación.<a href="http://jpnascar.com/2008/03/16/juan-pablo-montoya-termino-16-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/16/juan-pablo-montoya-termino-16-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puesto 19 en Practicas para el 42 Negro</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/14/puesto-19-en-practicas-para-el-42-negro/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/14/puesto-19-en-practicas-para-el-42-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/14/puesto-19-en-practicas-para-el-42-negro/</guid>
		<description><![CDATA[Un poco de lluvia en la practica, a pesar de esto Juan Pablo tuvo en la primera mitad de las practica un aceptable tiempo que lo ubico como el diecinueveavo mas rápido. Este ovalo sin duda es una carrera aparte y diferente para todos los equipos en esta pista los carros se comportan distinto por<a href="http://jpnascar.com/2008/03/14/puesto-19-en-practicas-para-el-42-negro/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/14/puesto-19-en-practicas-para-el-42-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRISTOL, LA PISTA MAS CORTA DEL CALENDARIO ESTE DOMINGO</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/12/bristol-la-pista-mas-corta-del-calendario-este-domingo/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/12/bristol-la-pista-mas-corta-del-calendario-este-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/12/bristol-la-pista-mas-corta-del-calendario-este-domingo/</guid>
		<description><![CDATA[Llega Bristol el ovalo que es todo un espectáculo, recordemos que es el Ovalo con menos millas de la competencia regular de Nascar con tan solo 533 millas algo mas de 0.850 kilómetros de pura velocidad. Montoya en este ovalo el año pasado acabo 32 en la Food City 500 y en la Sharpie 500<a href="http://jpnascar.com/2008/03/12/bristol-la-pista-mas-corta-del-calendario-este-domingo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/12/bristol-la-pista-mas-corta-del-calendario-este-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA NASCAR PISA SUELO COLOMBIANO</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/11/la-nascar-pisa-suelo-colombiano/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/11/la-nascar-pisa-suelo-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPAÑAS]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR NEXTEL CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/11/la-nascar-pisa-suelo-colombiano/</guid>
		<description><![CDATA[Cartagena desde la tarde de ayer hospeda ilustres visitantes de la Nascar que vienen a conocer el trabajo de la Formula Sonrisas liderada por el matrimonio Montoya y la cual tiene una de sus sedes de ayuda en Cartagena. Entre la delegación de Nascar se encuentra Chip Ganassi, Felix sabates, Brian Francia entre otros.. La<a href="http://jpnascar.com/2008/03/11/la-nascar-pisa-suelo-colombiano/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/11/la-nascar-pisa-suelo-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUAN PABLO MONTOYA TERMINA EN LA POSICIÓN NUMERO 16 EN LA Kobalt Tools 500, ATLANTA MOTOR SPEEDWAY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/09/juan-pablo-montoya-termina-en-la-posicion-numero-16-en-la-kobalt-tools-500-atlanta-motor-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/09/juan-pablo-montoya-termina-en-la-posicion-numero-16-en-la-kobalt-tools-500-atlanta-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/09/juan-pablo-montoya-termina-en-la-posicion-numero-16-en-la-kobalt-tools-500-atlanta-motor-speedway/</guid>
		<description><![CDATA[Buena carrera de Juan Pablo Montoya aunque tenia carro para una mejor posición hoy la suerte de las amarillas no nos acompaño. Juan Pablo Montoya corre cada vez corre mas seguro y se ve mas suelto en la carrera, cada vez desentona menos con el resto de corredores experimentados. Los Toyota siguen demostrando el gran<a href="http://jpnascar.com/2008/03/09/juan-pablo-montoya-termina-en-la-posicion-numero-16-en-la-kobalt-tools-500-atlanta-motor-speedway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/09/juan-pablo-montoya-termina-en-la-posicion-numero-16-en-la-kobalt-tools-500-atlanta-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMENTANDO EN VIVO LA Kobalt Tools 500 &#8211; NASCAR SPRINT CUP</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/09/comentando-en-vivo-la-kobalt-tools-500-nascar-sprint-cup/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/09/comentando-en-vivo-la-kobalt-tools-500-nascar-sprint-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COCHES]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/09/comentando-en-vivo-la-kobalt-tools-500-nascar-sprint-cup/</guid>
		<description><![CDATA[PERDONEN LA DEMORA PERO A COMENTAR &#160; TODAS LAS PERSONAS QUE DESEEN ESCRIBIR EN EL BLOG TENDREMOS UN NUEVO FORMATO PARA QUE ENVIEN SUS ARTICULOS CORTOS O LARGOS. LOS ARTICULOS PUEDEN SER DE COSAS TECNICAS O DE SIMPLEMENTE EDITORIALES DE UN TEMA NOSOTROS SOLO LOS PULIREMOS Y LOS PUBLICAREMOS EN UNA SECCION ESPECIAL DEL NUEVO<a href="http://jpnascar.com/2008/03/09/comentando-en-vivo-la-kobalt-tools-500-nascar-sprint-cup/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/09/comentando-en-vivo-la-kobalt-tools-500-nascar-sprint-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>264</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUAN PABLO MONTOYA 19 EN LA UAW-DODGE 400- LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Montoya iniciando la carrera se encontró con el muro y debió en cada entrada a pits trabajar el carro para arreglar la aerodinámica. Montoya fue paciente y en premio a esa paciencia logro sacar limpio el carro.. Gracias al Lucky dog Montoya recupero la vuelta que durante mas de 200 vueltas lo atormento.<a href="http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMENTANDO EN VIVO UAW-DODGE 400- LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/02/comentando-en-vivo-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/02/comentando-en-vivo-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[HORARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/02/comentando-en-vivo-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/</guid>
		<description><![CDATA[Sigo con un buen palpito para la carrera hoy&#8230; INICIO CARRERA PROGRAMADO 16:45 &#8230;&#8230; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; 8O&#60; &#62; :p&#60; :p &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/02/comentando-en-vivo-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>426</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL AUTO JUICY FRUIT DODGE TERMINA ENTRE LOS 20 MEJORES EN SU PRIMERA CARRERA</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/27/el-auto-juicy-fruit-dodge-termina-entre-los-20-mejores-en-su-primera-carrera/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/02/27/el-auto-juicy-fruit-dodge-termina-entre-los-20-mejores-en-su-primera-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COCHES]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/27/el-auto-juicy-fruit-dodge-termina-entre-los-20-mejores-en-su-primera-carrera/</guid>
		<description><![CDATA[Comunicado oficial Chip Ganassi racing Copio y pego FONTANA, California (25 de febrero, 2008)-Juan Pablo Montoya corrió por primera vez en el coche No. 42 Wrigley™ Juicy Fruit® Dodge en la pista conocida como Auto Club Speedway of Southern California. Pese a que la bandera verde se agitó el domingo, gracias a la lluvia la<a href="http://jpnascar.com/2008/02/27/el-auto-juicy-fruit-dodge-termina-entre-los-20-mejores-en-su-primera-carrera/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/02/27/el-auto-juicy-fruit-dodge-termina-entre-los-20-mejores-en-su-primera-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUAN PABLO MONTOYA TERMINA 20 EN AUTOCLUB 500</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/25/juan-pablo-montoya-termina-20-en-autoclub-500/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/02/25/juan-pablo-montoya-termina-20-en-autoclub-500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/25/juan-pablo-montoya-termina-20-en-autoclub-500/</guid>
		<description><![CDATA[Una carrera buena para Juan Pablo Montoya en esta pista que no trae buenos recuerdos en la tercera parte de la carrera se mostró mas competitivo pero a la postre las llantas y el carro no funcionaron como se pensaba. cada vez que entraba Montoya a pits sus mecánicos debieron cambiar el reglaje del carro<a href="http://jpnascar.com/2008/02/25/juan-pablo-montoya-termina-20-en-autoclub-500/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/02/25/juan-pablo-montoya-termina-20-en-autoclub-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

