<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JPNascar.com &#187; REGLAMENTACION</title>
	<atom:link href="http://jpnascar.com/tag/reglamentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpnascar.com</link>
	<description>JUAN PABLO MONTOYA EN LA NASCAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 21:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TEMPORADAS  2007 Y 2008 EN NÚMEROS &#8211; NASCAR SPRINT CUP</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/15/temporadas-2007-y-2008-en-numeros-nascar-sprint-cup/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/15/temporadas-2007-y-2008-en-numeros-nascar-sprint-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/15/temporadas-2007-y-2008-en-numeros-nascar-sprint-cup/</guid>
		<description><![CDATA[Rapidoruedan planteaba la comparación entre la temporada 2007 y 2008 de Juan Pablo Montoya en la Nascar por lo que realizamos este cuadro comparativo. Competencias 2008 2007 Clasificación Finalizo Clasificación Finalizo Daytona 15 32 36 19 California 21 20 9 26 Las Vegas 31 19 4 22 Atlanta 19 16 16 5 Bristol 21 36<a href="http://jpnascar.com/2008/03/15/temporadas-2007-y-2008-en-numeros-nascar-sprint-cup/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/15/temporadas-2007-y-2008-en-numeros-nascar-sprint-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTOYA PARTIRA EN EL PUESTO 21 EN FOOD CITY 500 &#8211; BRISTOL MOTOR SPEEDWAY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/14/montoya-partira-en-el-puesto-21-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/14/montoya-partira-en-el-puesto-21-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 21:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/14/montoya-partira-en-el-puesto-21-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/</guid>
		<description><![CDATA[La clasificación se suspendió por lluvia por lo que se recurre al libro de reglas de la Nascar que dice que en las primeras carreras si existe aplazamiento de la clasificación se tomara el orden de la clasificación final de dueños del campeonato pasado. Por todo esto Montoya saldrá el domingo desde el puesto 21&#8230;<a href="http://jpnascar.com/2008/03/14/montoya-partira-en-el-puesto-21-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/14/montoya-partira-en-el-puesto-21-en-food-city-500-bristol-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARL EDWARDS SANCIONADO</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/06/carl-edwards-sancionado/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/06/carl-edwards-sancionado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/06/carl-edwards-sancionado/</guid>
		<description><![CDATA[Nascar le dio la penalidad de 100 puntos $100,000 USD, le quitaron los bonos de 10 puntos por ganar la carrera y 6 carreras de suspensión al jefe de mecánicos de Carl Edwards. Muchos dicen que los penaltys son muy fuertes y no se los merecen. Carl Edwards, quien era el líder de los pilotos,<a href="http://jpnascar.com/2008/03/06/carl-edwards-sancionado/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/06/carl-edwards-sancionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTOYA SEGUNDO EN EL TEST REALIZADO EL LUNES EN PHOENIX</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/05/montoya-segundo-en-el-test-realizado-el-lunes-en-phoenix/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/05/montoya-segundo-en-el-test-realizado-el-lunes-en-phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COCHES]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/05/montoya-segundo-en-el-test-realizado-el-lunes-en-phoenix/</guid>
		<description><![CDATA[En el test que se realizó en Phoenix Juan Pablo Montoya logro el segundo mejor tiempo a bordo del 42A. Esta fue una buena practica para el equipo Ganassi que trabaja por tener un carro confiable en Phoenix Int&#8217;l Raceway, pista en la que estaremos el 12 de abril para la Subway Fresh Fit 500.<a href="http://jpnascar.com/2008/03/05/montoya-segundo-en-el-test-realizado-el-lunes-en-phoenix/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/05/montoya-segundo-en-el-test-realizado-el-lunes-en-phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTINUA INVESTIGACIÓN CARL EDWARDS</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/04/continua-investigacion-carl-edwards/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/04/continua-investigacion-carl-edwards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/04/continua-investigacion-carl-edwards/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aunque Carl Edwards gano la carrera en las Vegas los oficiales encontraron que la tapa del tanque de aceite no estaba puesta. Eso causo que el auto fallara la inspección después que la carrera hubiera terminado. Nascar aceptara que Edwards mantenga su victoria, pero lo mas posible es que le quitara 25 puntos al<a href="http://jpnascar.com/2008/03/04/continua-investigacion-carl-edwards/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/04/continua-investigacion-carl-edwards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUAN PABLO MONTOYA 19 EN LA UAW-DODGE 400- LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Montoya iniciando la carrera se encontró con el muro y debió en cada entrada a pits trabajar el carro para arreglar la aerodinámica. Montoya fue paciente y en premio a esa paciencia logro sacar limpio el carro.. Gracias al Lucky dog Montoya recupero la vuelta que durante mas de 200 vueltas lo atormento.<a href="http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/02/juan-pablo-montoya-19-en-la-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMENTANDO EN VIVO UAW-DODGE 400- LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/03/02/comentando-en-vivo-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/03/02/comentando-en-vivo-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[HORARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[PITS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/03/02/comentando-en-vivo-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/</guid>
		<description><![CDATA[Sigo con un buen palpito para la carrera hoy&#8230; INICIO CARRERA PROGRAMADO 16:45 &#8230;&#8230; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; 8O&#60; &#62; :p&#60; :p &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62; &#60; &#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/03/02/comentando-en-vivo-uaw-dodge-400-las-vegas-motor-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>426</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARACTERÍSTICAS DEL DODGE CHARGER MODELO 2008</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/28/caracteristicas-del-dogde-charger-modelo-2008/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/02/28/caracteristicas-del-dogde-charger-modelo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 23:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[CHASE]]></category>
		<category><![CDATA[COCHES]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/28/caracteristicas-del-dogde-charger-modelo-2008/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este año se corre con el Dodge Charger en la Nascar Sprint Cup 2008, recordemos que el año pasado se corría con el Avenger., Mike Accavitti, Director of Dodge Motorsports Marketing and SRT Product Planning espera que esta sea una temporada memorable para Dodge. La idea de Dodge es colocar el mayor numero de<a href="http://jpnascar.com/2008/02/28/caracteristicas-del-dogde-charger-modelo-2008/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/02/28/caracteristicas-del-dogde-charger-modelo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>81</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGUE LLOVIENDO EN FONTANA</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/24/sigue-lloviendo-en-fontana/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/02/24/sigue-lloviendo-en-fontana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[HORARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/24/sigue-lloviendo-en-fontana/</guid>
		<description><![CDATA[PARO DE LLOVER SUBE LA TEMPERATURA Se le dará inicio a la carrera a las 6:00 PM Continua el mal clima en Fontana la lluvia persiste, la temperatura sube pero sigue lloviendo. El inicio de la carrera esta previsto para las 4:15 PM, pero para la noche también se espera lluvia. Ahora la decisión será<a href="http://jpnascar.com/2008/02/24/sigue-lloviendo-en-fontana/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/02/24/sigue-lloviendo-en-fontana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTOYA PARTIRA 21 EN LA AUTOCLUB 500</title>
		<link>http://jpnascar.com/2008/02/22/montoya-partira-21-en-la-autoclub-500/</link>
		<comments>http://jpnascar.com/2008/02/22/montoya-partira-21-en-la-autoclub-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 00:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COCHES]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR SPRINT CUP]]></category>
		<category><![CDATA[OVALOS]]></category>
		<category><![CDATA[REGLAMENTACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpnascar.com/2008/02/22/montoya-partira-21-en-la-autoclub-500/</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la lluvia no se pudo realizar igualmente la clasificación por lo que los puestos de partida son iguales a los puntos del dueño. Por esto Montoya partirá en la posición numero 21 el Domingo para la Autoclub 500 CLASIFICACIÓN AUTOCLUB 500 POS CAR PILOTO MARCA PATROCINADOR 1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe&#8217;s 2<a href="http://jpnascar.com/2008/02/22/montoya-partira-21-en-la-autoclub-500/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpnascar.com/2008/02/22/montoya-partira-21-en-la-autoclub-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

